브라운스톤 실거래가 (백석동) — 충남 천안시 서북구
충남 천안시 서북구 백석동 브라운스톤의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 29건 거래, 가장 최근 2026.07.11 전용 108.96㎡ 2억 5,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
브라운스톤은 충남 천안시 서북구 백석동에 있는 2006년 준공 901세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 29건으로, 세대수 대비 3.2%가 손바뀜했습니다. 충남 천안시 서북구 평균(5.1%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 84.99㎡(공급 약 34평)의 최근 거래는 2026.07.10 2억 3,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가 2억 1,500만원보다 7.0% 높습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2022.08.08 3억 1,000만원이며, 최근 거래는 그 74% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 247만원입니다. 충남 천안시 서북구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 50%에 속합니다. 백석동에서는 14곳 중 13번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 21건의 중위가는 2억 1,300만원, 6층 이상 44건은 2억 2,000만원입니다. 위층이 3.3% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(115건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 2억 500만원에서 2026년 2억 1,000만원으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
지도와 차트에서 브라운스톤 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99㎡ | 약 34평 | 20건 | 2억 3,000만원2026.07.10 | 3억 1,000만원2022.08.08 |
| 108.96㎡ | 약 44평 | 7건 | 2억 5,000만원2026.07.11 | 3억 5,000만원2023.10.04 |
| 128.41㎡ | 약 52평 | 2건 | 2억 4,000만원2026.04.30 | 3억 8,800만원2023.02.27 |
| 155.60㎡ | 약 63평 | 0건 | 4억 3,500만원2023.07.01 | 5억 6,000만원2022.02.03 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 108.96㎡ | 6층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.07.10 | 84.99㎡ | 9층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.07.09 | 108.96㎡ | 12층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.06.23 | 84.99㎡ | 9층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06.19 | 84.99㎡ | 7층 | 2억 4,300만원 |
| 2026.06.16 | 84.99㎡ | 4층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.06.15 | 84.99㎡ | 12층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.05.22 | 84.99㎡ | 7층 | 1억 9,500만원 |
| 2026.05.09 | 108.96㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.07 | 108.96㎡ | 4층 | 2억 2,800만원 |
| 2026.05.01 | 84.99㎡ | 7층 | 2억 910만원 |
| 2026.04.30 | 128.41㎡ | 2층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.04.13 | 84.99㎡ | 5층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.03.24 | 84.99㎡ | 3층 | 2억원 |
| 2026.03.20 | 84.99㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.03.18 | 84.99㎡ | 4층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.03.09 | 84.99㎡ | 6층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.02.23 | 84.99㎡ | 6층 | 2억원 |
| 2026.02.20 | 84.99㎡ | 1층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.02.04 | 108.96㎡ | 14층 | 2억 9,800만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 84.99㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 51건 | 2억 500만원 |
| 2018년 | 42건 | 1억 9,500만원 |
| 2019년 | 47건 | 1억 8,500만원 |
| 2020년 | 115건 | 2억 1,000만원 |
| 2021년 | 67건 | 2억 6,500만원 |
| 2022년 | 21건 | 2억 8,000만원 |
| 2023년 | 46건 | 2억 3,000만원 |
| 2024년 | 25건 | 2억 1,500만원 |
| 2025년 | 31건 | 2억 1,300만원 |
| 2026년 | 22건 | 2억 1,000만원 |
백석동의 다른 단지
그린빌1차그린빌2백석2차아이파크백석더샵아파트백석동해솔마루아파트백석리슈빌백석마을아이파크백석벽산블루밍1차백석벽산블루밍2차천안백석3차IPARK천안백석푸르지오현대
충남 천안시 서북구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.07.11.