해운대두산위브더제니스 실거래가 (우동) — 부산 해운대구
부산 해운대구 우동 해운대두산위브더제니스의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 61건 거래, 가장 최근 2026.09.14 전용 100.96㎡ 11억 8,500만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
해운대두산위브더제니스는 부산 해운대구 우동에 있는 2011년 준공 1,788세대 단지입니다.
최근 12개월 실거래는 61건으로, 세대수 대비 3.4%가 손바뀜했습니다. 부산 해운대구 평균(4.3%)과 비슷한 수준입니다.
거래가 가장 많은 전용 111.07㎡(공급 약 45평)의 최근 거래는 2026.08.19 13억 1,000만원으로, 1년 전 무렵 중위가 13억 8,000만원보다 5.1% 낮습니다.
이 평형의 역대 최고가는 2025.03.31 17억 5,000만원이며, 최근 거래는 그 75% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 1,379만원입니다. 부산 해운대구 단지들 가운데 ㎡당 가격이 상위 5% 안에 듭니다. 우동에서는 32곳 중 4번째입니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(282건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 7억 5,400만원에서 2026년 14억 5,650만원으로 약 1.9배가 됐습니다.
지도와 차트에서 해운대두산위브더제니스 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 99.40㎡ | 약 40평 | 1건 | 10억 5,500만원2026.01.03 | 11억원2024.08.24 |
| 100.96㎡ | 약 41평 | 1건 | 11억 8,500만원2026.09.14 | 13억원2021.04.28 |
| 104.49㎡ | 약 42평 | 5건 | 11억 5,000만원2026.06.30 | 13억원2023.05.13 |
| 111.07㎡ | 약 45평 | 16건 | 13억 1,000만원2026.08.19 | 17억 5,000만원2025.03.31 |
| 118.37㎡ | 약 48평 | 8건 | 15억 3,000만원2026.08.10 | 24억 5,000만원2024.06.27 |
| 127.65㎡ | 약 51평 | 9건 | 13억 4,000만원2026.05.22 | 21억 9,500만원2023.05.25 |
| 145.80㎡ | 약 59평 | 8건 | 22억 2,000만원2026.07.24 | 29억원2026.03.09 |
| 157.01㎡ | 약 63평 | 2건 | 22억원2026.05.12 | 29억원2025.03.05 |
| 159.54㎡ | 약 64평 | 2건 | 41억 8,000만원2026.06.13 | 41억 8,000만원2026.06.13 |
| 168.89㎡ | 약 68평 | 6건 | 23억 6,500만원2026.05.11 | 34억 2,000만원2023.12.16 |
| 204.90㎡ | 약 83평 | 1건 | 38억원2025.12.30 | 38억원2025.12.30 |
| 209.83㎡ | 약 85평 | 2건 | 40억원2026.02.06 | 47억원2025.10.23 |
| 222.59㎡ | 약 90평 | 0건 | 48억원2024.10.13 | 48억원2024.10.13 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 100.96㎡ | 30층 | 11억 8,500만원 |
| 2026.08.19 | 111.07㎡ | 11층 | 13억 1,000만원 |
| 2026.08.19 | 111.07㎡ | 17층 | 14억 3,000만원 |
| 2026.08.18 | 111.07㎡ | 4층 | 13억 3,000만원 |
| 2026.08.15 | 111.07㎡ | 24층 | 15억 8,000만원 |
| 2026.08.10 | 118.37㎡ | 22층 | 15억 3,000만원 |
| 2026.07.24 | 145.80㎡ | 35층 | 22억 2,000만원 |
| 2026.07.24 | 118.37㎡ | 22층 | 19억 5,000만원 |
| 2026.07.08 | 145.80㎡ | 33층 | 20억원 |
| 2026.06.30 | 104.49㎡ | 24층 | 11억 5,000만원 |
| 2026.06.26 | 111.07㎡ | 12층 | 14억 8,300만원 |
| 2026.06.15 | 111.07㎡ | 23층 | 16억 9,000만원 |
| 2026.06.13 | 159.54㎡ | 75층 | 41억 8,000만원 |
| 2026.05.22 | 127.65㎡ | 4층 | 13억 4,000만원 |
| 2026.05.16 | 145.80㎡ | 59층 | 28억 5,000만원 |
| 2026.05.12 | 157.01㎡ | 44층 | 22억원 |
| 2026.05.11 | 168.89㎡ | 39층 | 23억 6,500만원 |
| 2026.05.04 | 104.49㎡ | 40층 | 12억원 |
| 2026.04.30 | 104.49㎡ | 6층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.04.29 | 168.89㎡ | 58층 | 28억원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 111.07㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 167건 | 7억 5,400만원 |
| 2018년 | 77건 | 7억 4,850만원 |
| 2019년 | 182건 | 7억 5,000만원 |
| 2020년 | 282건 | 9억 3,500만원 |
| 2021년 | 37건 | 14억원 |
| 2022년 | 14건 | 15억 9,800만원 |
| 2023년 | 54건 | 13억 1,500만원 |
| 2024년 | 49건 | 14억 2,500만원 |
| 2025년 | 75건 | 14억 1,000만원 |
| 2026년 | 38건 | 14억 5,650만원 |
우동의 다른 단지
경남마리나경동대우동삼대우마리나1대우마리나2대우마리나3대우월드마크센텀대우트럼프월드센텀동부올림픽타운롯데마린시티자이반도보라빌
부산 해운대구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.14.