엘크루블루오션 실거래가 (명지동) — 부산 강서구
부산 강서구 명지동 엘크루블루오션의 국토교통부 실거래가. 최근 12개월 29건 거래, 가장 최근 2026.09.08 전용 219.50㎡ 10억 3,000만원. 평형별 시세와 연도별 흐름을 정리했습니다.
엘크루블루오션은 부산 강서구 명지동에 있는 2012년 준공 단지입니다.
최근 12개월 동안 신고된 실거래는 29건입니다.
거래가 가장 많은 전용 124.47㎡(공급 약 50평)의 최근 거래는 2026.08.15 6억 3,800만원으로, 1년 전 무렵 중위가와 거의 같은 수준입니다.
이 평형의 역대 최고가는 2021.05.06 7억 9,600만원이며, 최근 거래는 그 80% 수준입니다.
최근 12개월 거래의 전용 ㎡당 중위가는 471만원입니다. 부산 강서구 단지들 가운데서는 ㎡당 가격이 낮은 쪽 50%에 속합니다. 명지동에서는 26곳 중 16번째입니다.
최근 3년 이 평형 거래를 층으로 나눠 보면 5층 이하 16건의 중위가는 6억 4,000만원, 6층 이상 12건은 6억 7,500만원입니다. 위층이 5.5% 높게 거래됐습니다.
최근 10년 가운데 거래가 가장 많았던 해는 2020년(143건)입니다. 주력 평형 중위가는 2017년 5억 3,750만원에서 2026년 6억 3,000만원으로 약 1.2배가 됐습니다.
지도와 차트에서 엘크루블루오션 보기 ›평형별 시세
| 전용면적 | 공급(추정) | 12개월 거래 | 최근 거래 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 124.47㎡ | 약 50평 | 9건 | 6억 3,800만원2026.08.15 | 7억 9,600만원2021.05.06 |
| 124.71㎡ | 약 50평 | 2건 | 6억 7,000만원2026.06.23 | 7억 5,000만원2021.07.07 |
| 147.97㎡ | 약 60평 | 6건 | 6억 8,000만원2026.08.12 | 10억 2,000만원2020.12.03 |
| 179.97㎡ | 약 73평 | 8건 | 7억 6,000만원2026.08.11 | 11억 7,000만원2022.01.03 |
| 180.56㎡ | 약 73평 | 0건 | 10억 7,000만원2024.09.20 | 10억 7,000만원2024.09.20 |
| 186.21㎡ | 약 75평 | 0건 | 11억 5,000만원2023.10.25 | 14억 5,000만원2021.08.19 |
| 189.65㎡ | 약 76평 | 1건 | 9억 5,000만원2026.03.21 | 14억 3,000만원2021.05.06 |
| 210.74㎡ | 약 85평 | 0건 | 9억원2025.09.11 | 12억원2023.10.14 |
| 219.11㎡ | 약 88평 | 0건 | 12억 5,000만원2025.09.10 | 14억원2021.03.09 |
| 219.50㎡ | 약 89평 | 2건 | 10억 3,000만원2026.09.08 | 13억 9,000만원2022.02.13 |
| 244.19㎡ | 약 98평 | 1건 | 13억 5,000만원2025.11.14 | 14억 6,000만원2022.09.29 |
| 244.81㎡ | 약 99평 | 0건 | 16억 2,000만원2024.01.24 | 16억 2,000만원2024.01.24 |
공급 평은 전용면적을 전용률 75%로 나눠 추정한 값입니다. 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 219.50㎡ | 3층 | 10억 3,000만원 |
| 2026.08.15 | 124.47㎡ | 2층 | 6억 3,800만원 |
| 2026.08.12 | 147.97㎡ | 8층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.08.11 | 179.97㎡ | 4층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.08.08 | 179.97㎡ | 9층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.07.15 | 147.52㎡ | 1층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.06.30 | 179.97㎡ | 9층 | 10억 2,500만원 |
| 2026.06.23 | 124.71㎡ | 7층 | 6억 7,000만원 |
| 2026.06.19 | 179.97㎡ | 1층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.06.19 | 124.47㎡ | 3층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.06.08 | 179.97㎡ | 1층 | 8억 4,700만원 |
| 2026.05.24 | 124.47㎡ | 2층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.05.17 | 124.47㎡ | 5층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.04.30 | 147.52㎡ | 6층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.04.22 | 147.52㎡ | 5층 | 6억 9,500만원 |
| 2026.03.21 | 189.65㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 |
| 2026.02.04 | 124.47㎡ | 9층 | 6억 4,000만원 |
| 2025.12.26 | 124.47㎡ | 6층 | 6억 8,000만원 |
| 2025.12.18 | 219.50㎡ | 3층 | 9억 3,000만원 |
| 2025.12.17 | 179.97㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 |
연도별 거래와 가격
거래 수는 단지 전체, 중위가는 거래가 가장 많은 전용 124.47㎡ 기준입니다.
| 연도 | 거래 수 | 중위가 |
|---|---|---|
| 2017년 | 84건 | 5억 3,750만원 |
| 2018년 | 38건 | 4억 8,500만원 |
| 2019년 | 38건 | 4억 8,800만원 |
| 2020년 | 143건 | 5억 5,000만원 |
| 2021년 | 40건 | 7억 2,600만원 |
| 2022년 | 36건 | 6억 9,650만원 |
| 2023년 | 49건 | 6억 6,000만원 |
| 2024년 | 41건 | 7억원 |
| 2025년 | 43건 | 6억 5,750만원 |
| 2026년 | 17건 | 6억 3,000만원 |
명지동의 다른 단지
e편한세상명지극동스타클래스더샵명지퍼스트월드2단지더샵명지퍼스트월드3단지더힐시그니처롯데캐슬명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지2차금강펜테리움센트럴파크명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지국제신도시호반베르디움1차명지국제신도시호반베르디움2차명지대방노블랜드오션뷰1차
부산 강서구 아파트 실거래가 전체 목록 › · 전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 매일 자동 수집 · 이 단지 마지막 거래 2026.09.08.