인천 부평구 아파트 실거래가 — 단지 116곳
인천 부평구 아파트 116곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 4,456건.
인천 부평구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 116곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 4,456건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 e편한세상부평그랑힐스(242건), 부평캐슬&더샵퍼스트(134건), 부개주공3(129건), 뉴서울(125건), 삼산타운주공1단지(125건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 서해그랑블5단지(삼산동)로 9억 2,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 부평캐슬&더샵퍼스트(945만원), 힐스테이트부평(930만원), 부평역한라비발디트레비앙(928만원) 순으로 높습니다.
갈산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 주공1단지 | 98건 | 2억 5,000만원2026.09.16 |
| 대동2 | 43건 | 2억 7,000만원2026.09.08 |
| 한국1,동아,팬더 | 26건 | 3억 7,000만원2026.08.22 |
| 두산 | 19건 | 4억 5,000만원2026.09.04 |
| 하나 | 17건 | 4억 1,800만원2026.09.09 |
| 태화(363) | 15건 | 5억 2,900만원2026.08.05 |
| 태화(416) | 15건 | 2억 2,500만원2026.09.18 |
| 대우 | 14건 | 4억 2,800만원2026.07.27 |
| 아주 | 14건 | 3억 8,000만원2026.08.25 |
| 한국 | 13건 | 2억 8,000만원2026.09.12 |
| 동남 | 11건 | 3억 9,500만원2026.05.23 |
| 대성유니드 | 10건 | 3억 3,600만원2026.09.12 |
구산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 부평자이 | 23건 | 3억 7,000만원2026.09.16 |
부개동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 부개주공3 | 129건 | 2억 7,400만원2026.09.19 |
| 뉴서울 | 125건 | 2억 6,500만원2026.09.21 |
| 부개주공1 | 77건 | 3억 9,000만원2026.09.23 |
| 부개주공7단지 | 50건 | 3억 2,000만원2026.09.22 |
| 푸른마을한신,삼부 | 43건 | 6억 6,000만원2026.09.15 |
| 부개주공6 | 42건 | 4억 8,000만원2026.09.13 |
| 부평코오롱하늘채 | 42건 | 5억 3,000만원2026.09.20 |
| 부개역푸르지오 | 35건 | 7억원2026.08.18 |
| 주공5 | 35건 | 3억 5,000만원2026.09.07 |
| 대동 | 31건 | 2억 7,000만원2026.09.12 |
| 대동(494-1) | 31건 | 3억 6,000만원2026.09.21 |
| 부개역코오롱하늘채 | 31건 | 5억 3,500만원2026.09.05 |
| e편한세상부평역어반루체 | 29건 | 4억 4,000만원2026.09.07 |
| 욱일 | 26건 | 3억 3,800만원2026.08.25 |
| 성일 | 23건 | 2억 4,000만원2026.09.20 |
| 상우신명보람 | 19건 | 6억 6,100만원2026.08.28 |
| 대진 | 18건 | 3억 4,000만원2026.09.05 |
| 동아 | 15건 | 2억 8,500만원2026.09.04 |
| 부개동동도센트리움 | 14건 | 2억 8,000만원2026.09.19 |
부평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 부평SKVIEW해모로 | 118건 | 6억 500만원2026.09.22 |
| 동아(1차) | 103건 | 7억 9,000만원2026.09.21 |
| 동아(2차) | 62건 | 7억 3,500만원2026.08.14 |
| 래미안부평 | 56건 | 6억 3,500만원2026.09.17 |
| 대림1차 | 46건 | 2억 3,600만원2026.09.21 |
| 부평역화성파크드림 | 36건 | 5억 6,000만원2026.09.19 |
| 부평역해링턴플레이스 | 35건 | 6억 1,500만원2026.09.19 |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 33건 | 3억 7,400만원2026.09.21 |
| 부평LH2단지 | 25건 | 4억 2,000만원2026.09.06 |
| 욱일 | 25건 | 2억 5,000만원2026.09.19 |
| 인천부평우미린더센트럴 | 14건 | 5억 9,800만원2026.09.05 |
| 부평역한라비발디트레비앙 | 11건 | 6억 2,000만원2026.07.30 |
| 두산위브 | 10건 | 4억 9,000만원2026.09.11 |
| 창보 | 10건 | 2억 2,700만원2026.09.18 |
산곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 134건 | 5억 9,900만원2026.09.22 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 121건 | 5억 5,500만원2026.09.23 |
| 우성1차2차(294-35) | 74건 | 1억 7,500만원2026.09.09 |
| 현대1차 | 71건 | 3억 7,000만원2026.09.12 |
| 현대2차 | 67건 | 3억 6,000만원2026.09.16 |
| 부평두산위브더파크 | 60건 | 5억 3,000만원2026.09.22 |
| 한화2단지 | 54건 | 4억 5,300만원2026.09.23 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 52건 | 6억원2026.08.20 |
| 현대(124-1) | 45건 | 2억 6,700만원2026.09.12 |
| 경남1차 | 40건 | 3억 1,000만원2026.09.18 |
| 금호이수마운트밸리 | 34건 | 5억 6,000만원2026.09.23 |
| 경남3차 | 32건 | 2억 5,000만원2026.09.04 |
| 현대3차 | 29건 | 5억 7,000만원2026.08.29 |
| 경남2차 | 25건 | 3억 1,000만원2026.09.21 |
| 경남4차 | 24건 | 3억 4,800만원2026.08.14 |
| 뉴서울아파트 | 23건 | 2억 7,800만원2026.08.15 |
| 한화1단지 | 23건 | 3억 3,000만원2026.09.15 |
| 한신휴 | 22건 | 3억 9,000만원2026.09.07 |
| 우성3차(294-35) | 21건 | 3억 9,000만원2026.08.22 |
| 부평산곡푸르지오 | 19건 | 5억 3,000만원2026.07.29 |
| 한신(137-8) | 17건 | 1억 5,500만원2026.08.20 |
| 부평IPARK | 15건 | 5억 8,000만원2026.08.13 |
| 한양(155-1) | 15건 | 2억 8,800만원2026.09.03 |
| 부평샬레아넬리스 | 13건 | 3억 9,500만원2026.08.10 |
| 한양(182) | 13건 | 4억 1,000만원2026.09.15 |
| 우성4차 | 12건 | 4억 1,500만원2026.07.14 |
| 태화프리상뜨 | 12건 | 3억 2,500만원2026.08.10 |
| 한양(185-17) | 12건 | 2억 9,400만원2026.07.31 |
| 현대(179-92) | 11건 | 2억 3,750만원2026.09.02 |
| 뉴서울(264-1) | 10건 | 2억 4,900만원2026.06.10 |
| 무지개 | 10건 | 2억 5,900만원2026.08.03 |
| 우성5차 | 10건 | 2억 9,000만원2026.09.21 |
삼산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼산타운주공1단지 | 125건 | 4억 2,500만원2026.09.22 |
| 삼산타운2단지 | 72건 | 5억 7,000만원2026.09.17 |
| 삼산타운7단지 | 49건 | 6억 6,500만원2026.09.22 |
| 삼산주공미래타운4차 | 47건 | 2억 3,000만원2026.09.17 |
| 삼산주공미래타운2차 | 41건 | 2억 3,800만원2026.09.12 |
| 브라운스톤부평 | 38건 | 4억 7,500만원2026.09.09 |
| 삼산주공미래타운1차 | 36건 | 2억 7,500만원2026.09.22 |
| 삼산주공미래타운3차 | 36건 | 2억 7,600만원2026.09.19 |
| 삼산타운6단지 | 33건 | 6억 6,500만원2026.09.12 |
| 삼보 | 27건 | 2억 2,500만원2026.09.12 |
| 삼산벽산블루밍 | 21건 | 4억 3,000만원2026.08.23 |
| 서해그랑블5단지 | 20건 | 9억 2,000만원2026.09.07 |
| 서해그랑블 | 19건 | 4억 6,500만원2026.08.22 |
| 신성미소지움3단지 | 18건 | 7억 7,800만원2026.08.24 |
| 임광그대가 | 17건 | 4억 800만원2026.07.04 |
| 삼산주공미래타운5차 | 16건 | 3억 9,800만원2026.09.19 |
| 광명12차 | 15건 | 1억 2,000만원2026.09.23 |
| 부평삼산신원아침도시 | 15건 | 4억 1,500만원2026.09.04 |
| 부평삼산엠코타운 | 15건 | 4억 800만원2026.09.10 |
| 현대 | 15건 | 2억 7,300만원2026.08.10 |
십정동
일신동
청천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 242건 | 5억원2026.09.21 |
| 부평1,2차금호타운 | 122건 | 4억 9,500만원2026.09.19 |
| 청천푸르지오 | 76건 | 4억 6,500만원2026.09.17 |
| 쌍용 | 23건 | 4억 500만원2026.08.31 |
| 청천우민늘푸른아파트 | 19건 | 3억 1,000만원2026.08.21 |
| 삼익 | 15건 | 1억 6,700만원2026.09.01 |
| 광명 | 10건 | 1억 7,400만원2026.09.11 |
| 대진 | 10건 | 2억 3,000만원2026.07.17 |
| 미가로 | 10건 | 3억 1,700만원2026.08.25 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.