경기 양주시 아파트 실거래가 — 단지 82곳
경기 양주시 아파트 82곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,762건.
경기 양주시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 82곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,762건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 옥정센트럴파크푸르지오(127건), 덕계역금강펜테리움센트럴파크(103건), 주원마을(주공2단지)(100건), e편한세상옥정메트로포레(86건), e편한세상옥정더퍼스트(77건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)(옥정동)로 5억 2,750만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처(614만원), 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)(612만원), 양주회천한양수자인(603만원) 순으로 높습니다.
고암동
고읍동
광사동
광적면 가납리
덕계동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 103건 | 3억 3,900만원2026.09.23 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 47건 | 4억 6,700만원2026.09.12 |
| 양주회천한양수자인 | 41건 | 3억 4,500만원2026.09.03 |
| 양주푸르지오 | 34건 | 2억 4,300만원2026.09.05 |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 30건 | 4억 2,900만원2026.08.29 |
| 양주윤중아파트 | 24건 | 1억 6,300만원2026.09.19 |
| 회천베네스트하우스 | 24건 | 4억 6,500만원2026.09.17 |
| 금광 | 23건 | 7,000만원2026.08.25 |
| 범양2단지 | 18건 | 2억 6,500만원2026.09.05 |
| 신우 | 17건 | 1억 9,200만원2026.09.08 |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 16건 | 4억 7,500만원2026.09.09 |
| 현대 | 16건 | 1억 7,000만원2026.09.07 |
| 현진에버빌2단지 | 16건 | 2억 9,000만원2026.09.15 |
| 회천트루엘시그니쳐 | 14건 | 3억 1,750만원2026.09.01 |
| 현진에버빌1단지 | 13건 | 2억 5,200만원2026.09.05 |
| 혜동타워 | 13건 | 6,200만원2026.07.31 |
| 덕계한주 | 11건 | 1억 2,800만원2026.06.18 |
| 덕계신도브래뉴 | 10건 | 2억 2,800만원2026.08.17 |
덕정동
만송동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 은빛마을유승한내들 | 17건 | 2억 6,000만원2026.09.18 |
백석읍 가업리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 서광(아침의빛) | 26건 | 1억 4,000만원2026.08.28 |
| 세아청솔3차 | 26건 | 1억 1,900만원2026.09.10 |
| 동화5차옥시죤 | 15건 | 1억 5,000만원2026.09.14 |
백석읍 방성리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 대교산과내 | 11건 | 1억 1,900만원2026.08.19 |
백석읍 복지리
백석읍 홍죽리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 新양주모아엘가니케 | 10건 | 2억 3,400만원2026.08.05 |
산북동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 양주한승 | 19건 | 1억 7,200만원2026.09.05 |
삼숭동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 양주자이1단지 | 51건 | 2억 1,000만원2026.09.19 |
| 양주자이4단지 | 51건 | 2억 300만원2026.09.15 |
| 양주자이(6단지) | 40건 | 2억 1,300만원2026.09.08 |
| 양주자이3단지 | 38건 | 2억 1,500만원2026.09.09 |
| 성우아파트아침의미소 | 30건 | 1억 8,000만원2026.09.16 |
| 양주자이(7단지) | 29건 | 2억 3,700만원2026.09.15 |
| 양주자이5단지 | 29건 | 2억 2,000만원2026.09.16 |
| 양주자이2단지 | 27건 | 1억 9,000만원2026.09.09 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 27건 | 3억 7,500만원2026.08.27 |
| 나래 | 18건 | 2억 2,000만원2026.09.19 |
| TS푸른솔3차아파트 | 11건 | 2억 4,000만원2026.07.14 |
옥정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 127건 | 3억 5,000만원2026.09.17 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 86건 | 3억 8,500만원2026.09.04 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 77건 | 4억 2,000만원2026.09.19 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 75건 | 4억 6,000만원2026.09.14 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 73건 | 3억 7,950만원2026.09.07 |
| 세창리베하우스 | 59건 | 2억 1,000만원2026.09.18 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 57건 | 4억 8,500만원2026.09.23 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 57건 | 4억 4,800만원2026.09.21 |
| 양주옥정린파밀리에 | 53건 | 3억 6,000만원2026.09.13 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 51건 | 4억 6,400만원2026.09.14 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 50건 | 5억 1,000만원2026.09.15 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 50건 | 5억 500만원2026.09.07 |
| 양주옥정LH엘리프 | 47건 | 2억 7,800만원2026.09.16 |
| 율정마을13단지 | 45건 | 3억원2026.09.03 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 43건 | 5억 2,750만원2026.09.12 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 42건 | 4억 1,000만원2026.09.17 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 39건 | 4억 500만원2026.09.12 |
| 리젠시빌란트 | 31건 | 2억 7,300만원2026.08.20 |
| 양주옥정신도시한신더휴 | 27건 | 4억 1,000만원2026.09.09 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 25건 | 4억 800만원2026.09.18 |
| 양주옥정더원파크빌리지 | 23건 | 3억 3,000만원2026.09.04 |
장흥면 부곡리
회정동
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.