경북 포항시 북구 아파트 실거래가 — 단지 83곳
경북 포항시 북구 아파트 83곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,442건.
경북 포항시 북구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 83곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,442건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 한화포레나포항(98건), 창포메트로시티2단지(97건), 해맞이그린빌1단지(95건), 두산위브더제니스(93건), 힐스테이트초곡(76건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 힐스테이트환호공원1단지(양덕동)로 5억 8,560만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 힐스테이트환호공원1단지(582만원), 한화포레나포항(475만원), 두호SK뷰푸르지오1단지(459만원) 순으로 높습니다.
두호동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 두호SK뷰푸르지오1단지 | 61건 | 3억 2,900만원2026.09.19 |
| 두호SK뷰푸르지오2단지 | 51건 | 3억 3,400만원2026.09.16 |
| 우방신천지 | 49건 | 1억 2,300만원2026.08.17 |
| 창포아이파크2차 | 26건 | 1억 9,300만원2026.09.09 |
| 창포아이파크3차 | 14건 | 2억원2026.08.27 |
| 산호녹원맨션 | 12건 | 6,700만원2026.09.19 |
| 우방하이츠 | 11건 | 2억 2,000만원2026.09.09 |
| 동아금강맨션 | 10건 | 1억 4,800만원2026.09.14 |
득량동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 양학신원아침도시퀘렌시아 | 33건 | 3억 7,500만원2026.09.07 |
| 이동삼성 | 29건 | 1억원2026.09.15 |
| 경성홈타운1차 | 23건 | 9,300만원2026.08.20 |
| 양학도뮤토 | 15건 | 2억 2,500만원2026.07.30 |
| 삼성푸른 | 11건 | 1억 1,000만원2026.08.04 |
| 경성홈타운2 | 10건 | 8,750만원2026.09.19 |
양덕동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 양덕삼구트리니엔4차 | 67건 | 2억 2,000만원2026.09.03 |
| 양덕삼구트리니엔2차 | 62건 | 1억 9,400만원2026.09.19 |
| 양덕삼구트리니엔3차 | 57건 | 2억 3,700만원2026.09.04 |
| 포항양덕풍림아이원 | 50건 | 1억 7,000만원2026.08.22 |
| 한양수자인 | 40건 | 1억 7,300만원2026.09.13 |
| 삼성쉐르빌 | 29건 | 1억 9,000만원2026.09.12 |
| 양덕삼구트리니엔 | 19건 | 2억 6,000만원2026.07.27 |
| 포항e편한세상양덕 | 19건 | 2억 500만원2026.09.17 |
| 힐스테이트환호공원1단지 | 17건 | 5억 8,560만원2026.06.04 |
| 양덕2차e-편한세상 | 16건 | 2억원2026.08.13 |
| 포항양덕하우스토리 | 11건 | 2억 500만원2026.07.21 |
용흥동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 우방1 | 63건 | 1억 2,800만원2026.09.22 |
| 양학산KCC스위첸 | 28건 | 2억 7,200만원2026.08.17 |
| 삼성푸른 | 13건 | 7,700만원2026.04.11 |
| 용흥쌍용 | 13건 | 8,500만원2026.09.18 |
| 현대1 | 13건 | 1억 700만원2026.09.23 |
| 현대타워2 | 13건 | 1억 7,000만원2026.08.12 |
| 빌드원르헤브3차아파트 | 11건 | 1억 6,500만원2026.09.16 |
| 한라타워맨션 | 10건 | 6,550만원2026.09.01 |
우현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 우현풍림아이원 | 28건 | 2억 4,500만원2026.07.29 |
| 우현우방아이유쉘센트럴아파트 | 24건 | 3억 200만원2026.09.17 |
| 우현삼도뷰엔빌W | 23건 | 2억 9,500만원2026.09.14 |
| 신동아베르디2차 | 20건 | 1억 3,500만원2026.09.05 |
| 대동우방타운 | 18건 | 1억 2,000만원2026.07.21 |
| 신동아베르디 | 16건 | 1억 7,000만원2026.09.16 |
| 우현3차신동아파밀리에 | 11건 | 1억 9,500만원2026.08.14 |
장성동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 두산위브더제니스 | 93건 | 2억 8,000만원2026.09.14 |
| 장성 푸르지오 | 71건 | 3억 9,000만원2026.09.21 |
| 롯데낙천대 | 28건 | 1억 8,400만원2026.09.21 |
| 현진에버빌2단지 | 23건 | 2억원2026.09.07 |
| 장성삼도뷰엔빌W | 21건 | 2억원2026.06.22 |
| 장성현대 | 18건 | 1억 3,000만원2026.09.08 |
| 현진에버빌1단지 | 16건 | 2억원2026.08.11 |
| 대림골든빌 | 15건 | 9,700만원2026.09.06 |
| 현진에버빌3단지 | 14건 | 2억 2,000만원2026.06.06 |
| 창포청구타운 | 11건 | 1억 4,600만원2026.09.12 |
| 보성 | 10건 | 9,500만원2026.07.05 |
죽도동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 포항동부이끌림 | 10건 | 2억 1,900만원2026.06.03 |
창포동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 창포메트로시티2단지 | 97건 | 2억 3,500만원2026.09.22 |
| 창포메트로시티1단지 | 45건 | 2억 9,300만원2026.09.09 |
| 창포2주공아파트 | 38건 | 8,200만원2026.09.11 |
| 두호주공3 | 18건 | 9,100만원2026.09.21 |
| 창포주공1단지아파트 | 15건 | 5,760만원2026.08.24 |
| 두호주공2 | 11건 | 7,200만원2026.09.18 |
| 우현동금호어울림 | 11건 | 2억 2,000만원2026.09.04 |
청하면 월포리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| Sea-파라다이스 | 11건 | 8,600만원2026.09.07 |
학산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 영일대우방아이유쉘 | 20건 | 2억 5,500만원2026.08.04 |
학잠동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대림힐타운 | 38건 | 1억 1,000만원2026.09.14 |
| 주공근로복지 | 24건 | 3,950만원2026.09.10 |
| 학잠동아 | 18건 | 1억 3,000만원2026.08.12 |
| 학잠보성 | 16건 | 1억 2,800만원2026.09.07 |
항구동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 우방비치타운 | 15건 | 1억 6,000만원2026.08.21 |
환호동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 해맞이그린빌1단지 | 95건 | 1억 2,300만원2026.09.15 |
| 해맞이그린빌2단지 | 35건 | 1억 4,500만원2026.09.02 |
흥해읍 남성리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 흥해서희스타힐스더캐슬 | 23건 | 1억 6,500만원2026.09.04 |
흥해읍 대련리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | 23건 | 3억 6,500만원2026.08.31 |
| 포항펜타시티동화아이위시 | 10건 | 3억 5,000만원2026.07.09 |
흥해읍 마산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한동맨션 | 11건 | 6,500만원2026.07.11 |
흥해읍 이인리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한화포레나포항 | 98건 | 4억원2026.09.16 |
| 대유타운 | 44건 | 8,200만원2026.09.16 |
| 삼도드림파크 | 26건 | 7,800만원2026.09.09 |
| KTX포항역삼구트리니엔 | 24건 | 3억 4,300만원2026.09.03 |
흥해읍 초곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 힐스테이트초곡 | 76건 | 3억 3,800만원2026.09.23 |
| 초곡삼구트리니엔시티 | 73건 | 2억 7,100만원2026.08.31 |
| 포항지엔하임 | 44건 | 2억 1,500만원2026.09.01 |
| 포항초곡화산샬레아파트 | 33건 | 1억 8,900만원2026.08.28 |
| 초곡리슈빌아파트 | 20건 | 2억 6,700만원2026.09.07 |
흥해읍 학천리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 삼도뷰엔빌 | 29건 | 2억 4,300만원2026.08.26 |
| 학천삼도미래타운1차 | 25건 | 4,300만원2026.07.22 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.