서울 성북구 아파트 실거래가 — 단지 105곳
서울 성북구 아파트 105곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 4,029건.
서울 성북구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 105곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 4,029건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 정릉풍림아이원(166건), 한진(609-1)(137건), 월곡두산위브(113건), 두산(100건), 길음뉴타운4단지(e편한세상)(97건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 롯데캐슬클라시아(길음동)로 19억 3,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 롯데캐슬클라시아(2,173만원), 래미안길음센터피스(2,131만원), 보문리슈빌하우트(2,124만원) 순으로 높습니다.
길음동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 97건 | 13억 2,000만원2026.09.04 |
| 롯데캐슬클라시아 | 92건 | 19억 3,000만원2026.09.15 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84건 | 10억 2,500만원2026.09.17 |
| 래미안길음센터피스 | 80건 | 15억 1,500만원2026.08.24 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 78건 | 13억 7,000만원2026.08.21 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 75건 | 13억 2,000만원2026.09.05 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 60건 | 12억 8,800만원2026.08.22 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 55건 | 16억 8,500만원2026.08.18 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 47건 | 14억원2026.08.07 |
| 삼부컨비니언 | 38건 | 8억 5,000만원2026.08.18 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 30건 | 14억원2026.08.08 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 27건 | 12억원2026.08.29 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 26건 | 7억 6,000만원2026.08.03 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 20건 | 10억 4,500만원2026.07.25 |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 11건 | 5억 2,000만원2026.08.28 |
돈암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한진(609-1) | 137건 | 9억 6,500만원2026.09.14 |
| 한신 | 88건 | 9억 8,000만원2026.08.29 |
| 돈암동삼성 | 57건 | 10억 1,500만원2026.09.01 |
| 이수브라운스톤돈암 | 55건 | 11억 9,700만원2026.08.26 |
| 돈암코오롱하늘채 | 34건 | 8억 6,000만원2026.09.09 |
| 돈암현대아파트 | 29건 | 6억 700만원2026.09.18 |
| 범양 | 29건 | 9억 5,000만원2026.09.06 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 29건 | 10억 5,000만원2026.08.22 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 27건 | 8억원2026.08.14 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 27건 | 7억 8,000만원2026.07.31 |
| 동부센트레빌 | 25건 | 8억 5,000만원2026.07.27 |
| 돈암동더샵아파트 | 19건 | 9억 2,500만원2026.08.06 |
| 구현대 | 15건 | 9억 3,000만원2026.09.18 |
| 돈암힐스테이트 | 12건 | 11억 8,500만원2026.08.07 |
| 성일우리미 | 11건 | 7억 5,000만원2026.08.08 |
| 돈암동해피트리 | 10건 | 12억 4,000만원2026.06.23 |
동소문동4가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 송산아파트 | 14건 | 6억 7,000만원2026.07.30 |
동소문동5가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 돈암동일하이빌 | 17건 | 11억 2,500만원2026.09.04 |
동소문동7가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한신플러스C | 26건 | 9억원2026.07.27 |
| 브라운스톤동선 | 17건 | 10억 9,500만원2026.09.05 |
보문동1가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 보문리슈빌하우트 | 21건 | 13억 2,500만원2026.08.19 |
보문동3가
보문동6가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 보문파크뷰자이 | 73건 | 14억원2026.09.14 |
| 아남 | 14건 | 8억 4,000만원2026.06.25 |
삼선동2가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼선푸르지오 | 63건 | 9억 9,000만원2026.09.05 |
| 삼선현대힐스테이트 | 27건 | 9억 2,000만원2026.07.16 |
삼선동3가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼선에스케이뷰 | 27건 | 16억 7,000만원2026.08.20 |
삼선동4가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 코오롱 | 15건 | 7억 4,000만원2026.07.24 |
상월곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동아에코빌 | 84건 | 9억 3,000만원2026.08.29 |
석관동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 두산 | 100건 | 7억 2,600만원2026.09.07 |
| 래미안아트리치 | 56건 | 12억 6,000만원2026.08.12 |
| 코오롱 | 30건 | 9억 2,000만원2026.08.27 |
| 석관래미안 | 27건 | 11억 3,500만원2026.08.01 |
| 신동아파밀리에 | 12건 | 9억 500만원2026.07.13 |
| 중앙하이츠 | 12건 | 6억 6,000만원2026.07.30 |
안암동1가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 안암동삼성래미안 | 34건 | 11억 4,000만원2026.08.26 |
안암동3가
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼익 | 17건 | 10억 8,000만원2026.09.15 |
| 대광 | 11건 | 1억 8,000만원2026.06.12 |
장위동
정릉동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 정릉풍림아이원 | 166건 | 7억 5,000만원2026.09.22 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 59건 | 8억 9,500만원2026.09.16 |
| 정릉e-편한세상 | 45건 | 7억 7,800만원2026.09.01 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 45건 | 8억 3,000만원2026.09.18 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 45건 | 7억 2,000만원2026.08.08 |
| 대우 | 36건 | 5억 1,500만원2026.09.03 |
| 정릉힐스테이트3차 | 36건 | 8억 6,500만원2026.09.06 |
| 정릉푸른마을동아 | 33건 | 8억 2,500만원2026.09.13 |
| 중앙하이츠빌1단지 | 29건 | 8억 3,900만원2026.09.18 |
| 길음뉴타운데시앙 | 27건 | 7억 1,000만원2026.09.13 |
| 정릉2차e-편한세상 | 25건 | 8억 700만원2026.05.23 |
| 정릉꿈에그린 | 24건 | 9억 3,500만원2026.09.02 |
| 정릉스카이쌍용아파트 | 23건 | 9억 2,000만원2026.09.16 |
| 쌍용2 | 20건 | 6억 4,000만원2026.08.08 |
| 라온유 | 19건 | 9억 5,000만원2026.06.27 |
| 우방 | 16건 | 7억 7,700만원2026.08.26 |
| 산장아파트가동,나동 | 14건 | 3억 6,800만원2026.09.09 |
| 정릉성원상떼빌 | 14건 | 5억 3,500만원2026.08.22 |
| 정릉중앙하이츠아파트 | 13건 | 2억 7,000만원2026.08.27 |
| 정릉푸르지오 | 13건 | 9억 3,900만원2026.06.25 |
| 정릉힐스테이트 | 13건 | 9억 8,000만원2026.09.02 |
| 정릉2차대주피오레 | 10건 | 7억 3,000만원2026.08.15 |
종암동
하월곡동
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.