경기 구리시 아파트 실거래가 — 단지 80곳
경기 구리시 아파트 80곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 3,605건.
경기 구리시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 80곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 3,605건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 주공1(147건), 주공6(143건), 주공2(128건), 대림한숲(115건), 엘지원앙(106건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 금호베스트빌(수택동)로 15억원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 힐스테이트구리역(1,683만원), e편한세상인창어반포레(1,589만원), 장자마을금호1-1(1,551만원) 순으로 높습니다.
갈매동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 엘에이치이스트힐 | 98건 | 6억 2,000만원2026.08.31 |
| 갈매역아이파크 | 79건 | 8억 1,000만원2026.09.16 |
| 한라비발디 | 78건 | 7억 8,500만원2026.09.14 |
| 구리갈매스타힐스 | 65건 | 7억 3,700만원2026.09.09 |
| 갈매6단지 | 56건 | 7억 8,000만원2026.09.02 |
| 갈매더샵나인힐스 | 46건 | 7억 6,000만원2026.09.12 |
| 구리갈매푸르지오 | 31건 | 9억 3,000만원2026.09.18 |
| 갈매와이시티 | 25건 | 7억 8,000만원2026.09.11 |
| 이룸넘버원리치안 | 24건 | 1억 4,500만원2026.09.14 |
교문동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 덕현 | 85건 | 10억 3,700만원2026.08.13 |
| 한가람아파트 | 48건 | 8억 5,000만원2026.06.29 |
| 장자마을금호1-2 | 40건 | 9억 3,000만원2026.07.29 |
| 구리(우성) | 37건 | 13억 2,500만원2026.08.26 |
| 구리두산 | 36건 | 7억 8,000만원2026.05.17 |
| 하나(한성)아파트 | 35건 | 10억원2026.08.10 |
| 장자마을금호1-1 | 34건 | 9억 1,000만원2026.06.30 |
| 토평신명 | 34건 | 12억 3,200만원2026.07.30 |
| 교문(동양고속) | 33건 | 8억 5,000만원2026.09.12 |
| 구리(한양) | 30건 | 9억 9,500만원2026.06.29 |
| 일성 | 29건 | 5억 9,500만원2026.08.27 |
| 하나(유원)아파트 | 27건 | 9억 2,000만원2026.08.21 |
| 한성 | 27건 | 8억 4,700만원2026.06.22 |
| 교문(대우) | 26건 | 11억 8,000만원2026.07.03 |
| 동방 | 22건 | 7억 5,000만원2026.09.10 |
| 아차산어울림아파트 | 12건 | 7억 9,800만원2026.06.23 |
수택동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대림한숲 | 115건 | 10억 8,000만원2026.09.23 |
| 엘지원앙 | 106건 | 8억 3,000만원2026.09.05 |
| 럭키 | 82건 | 4억 4,300만원2026.08.25 |
| e편한세상수택센트럴파크 | 68건 | 11억원2026.08.07 |
| 구리역한양수자인리버시티 | 58건 | 10억 9,000만원2026.08.18 |
| 토평주공 | 47건 | 5억 9,000만원2026.07.03 |
| 수택주공 | 35건 | 6억 1,800만원2026.08.21 |
| 힐스테이트구리역 | 30건 | 14억 9,000만원2026.07.31 |
| 금호베스트빌 | 26건 | 15억원2026.09.03 |
| 한성3 | 25건 | 8억 3,500만원2026.06.30 |
| 우림 | 21건 | 6억원2026.08.29 |
| 쌍용 | 19건 | 7억 8,000만원2026.06.24 |
| 남양아이좋은집 | 17건 | 6억 6,000만원2026.07.23 |
| 수택동금호어울림 | 16건 | 7억 9,500만원2026.06.27 |
| 영풍마드레빌1차 | 16건 | 7억 2,500만원2026.08.10 |
| 유탑트윈팰리스 | 16건 | 2억 4,000만원2026.09.08 |
| 구리태영데시앙 | 15건 | 7억 9,800만원2026.08.26 |
| 원일(552) | 11건 | 4억원2026.08.15 |
인창동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 주공1 | 147건 | 7억 6,000만원2026.09.18 |
| 주공6 | 143건 | 7억 6,000만원2026.09.01 |
| 주공2 | 128건 | 8억 6,000만원2026.08.25 |
| 아름마을삼성 | 97건 | 7억 6,000만원2026.08.30 |
| 주공4-1 | 95건 | 7억 4,000만원2026.08.25 |
| e편한세상인창어반포레 | 86건 | 12억 7,000만원2026.08.20 |
| 건영 | 84건 | 6억 7,000만원2026.09.07 |
| 주공4-2 | 76건 | 7억 2,000만원2026.09.12 |
| 원일아름 | 69건 | 6억 3,000만원2026.08.24 |
| 삼보 | 67건 | 9억 6,500만원2026.08.20 |
| 한진 | 60건 | 5억 1,200만원2026.08.31 |
| 동양주택조합 | 56건 | 8억 1,000만원2026.09.12 |
| 동원베네스트 | 55건 | 7억 7,500만원2026.09.12 |
| 인창2차e-편한세상 | 54건 | 8억 3,000만원2026.09.12 |
| 아름마을일신 | 39건 | 6억 8,000만원2026.09.11 |
| 아름마을엘지 | 37건 | 7억 2,700만원2026.09.01 |
| 성원 | 35건 | 8억 5,000만원2026.08.18 |
| 원일가대라곡 | 34건 | 8억 1,900만원2026.07.03 |
| 현대홈타운 | 33건 | 9억 1,800만원2026.09.04 |
| 인창칸타빌더헤리티지 | 31건 | 8억 7,000만원2026.09.04 |
| 동문굿모닝힐 | 29건 | 8억 4,000만원2026.07.03 |
| 구리인창2차동문굿모닝힐 | 25건 | 6억원2026.09.08 |
| 구리인창금호어울림 | 22건 | 5억 9,200만원2026.08.12 |
| 삼호 | 16건 | 6억 7,000만원2026.06.23 |
| 아름마을성원 | 16건 | 6억원2026.07.29 |
| 삼환 | 15건 | 8억 7,500만원2026.06.17 |
| 더샵그린포레1단지 | 13건 | 6억 5,000만원2026.06.06 |
| 신일 | 13건 | 10억 8,000만원2026.06.24 |
| 아름마을일신건영 | 13건 | 6억 6,500만원2026.08.25 |
| 우방아이유쉘 | 11건 | 5억 9,000만원2026.09.09 |
| 인창이편한세상 | 11건 | 6억 7,000만원2026.05.28 |
토평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한일 | 54건 | 9억 3,000만원2026.08.27 |
| 토평마을 e편한세상 | 46건 | 11억 9,000만원2026.07.04 |
| 상록 | 35건 | 10억 2,500만원2026.08.07 |
| 에스케이신일 | 29건 | 8억 1,000만원2026.06.29 |
| 삼성 | 28건 | 12억 9,500만원2026.09.02 |
| 우남 | 23건 | 6억원2026.09.09 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.