2026년 9월 16일 아파트 실거래 신고 1,525건
2026년 9월 16일(수) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,525건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 177건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 16일(수) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,525건입니다.
시·도별로는 경기가 478건(31%)으로 가장 많고, 서울 177건, 부산 104건 순입니다.
직전 자료일인 9월 15일(화) 2,908건보다 1,383건 적습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 1,262건(83%), 8월 계약이 242건(16%), 그보다 앞선 계약이 21건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 655건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 36건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 강남구 신현대11차 전용 183.41㎡ 97억 3,000만원(계약 08.28)입니다.
이 가운데 신고가는 177건(11.6%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 138건, 그 면적의 첫 거래가 4건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 478건 | 31.3% | 59건 |
| 서울 | 177건 | 11.6% | 59건 |
| 부산 | 104건 | 6.8% | 3건 |
| 전남광주 | 96건 | 6.3% | 5건 |
| 경남 | 92건 | 6.0% | 11건 |
| 대구 | 86건 | 5.6% | 10건 |
| 충남 | 82건 | 5.4% | 3건 |
| 인천 | 79건 | 5.2% | 3건 |
| 경북 | 64건 | 4.2% | 2건 |
| 전북 | 59건 | 3.9% | 9건 |
| 충북 | 51건 | 3.3% | 3건 |
| 대전 | 44건 | 2.9% | 4건 |
| 강원 | 44건 | 2.9% | 3건 |
| 울산 | 31건 | 2.0% | 2건 |
| 세종 | 31건 | 2.0% | 1건 |
| 제주 | 7건 | 0.5% | 0건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 655건 | 43.0% |
| 3억~6억 | 462건 | 30.3% |
| 6억~9억 | 269건 | 17.6% |
| 9억~15억 | 103건 | 6.8% |
| 15억 이상 | 36건 | 2.4% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 서울 노원구 | 42건 |
| 세종특별자치시 | 31건 |
| 경기 평택시 | 29건 |
| 경기 남양주시 | 28건 |
| 경기 수원시 영통구 | 26건 |
| 서울 성북구 | 24건 |
| 경기 부천시 원미구 | 24건 |
| 경기 고양시 덕양구 | 24건 |
| 경기 군포시 | 24건 |
| 충남 천안시 서북구 | 24건 |
| 경기 수원시 권선구 | 23건 |
| 충남 아산시 | 23건 |
| 경북 구미시 | 23건 |
| 대구 북구 | 21건 |
| 경남 진주시 | 19건 |
| 전남광주 광산구 | 18건 |
| 대구 달성군 | 18건 |
| 경기 파주시 | 18건 |
| 경기 부천시 소사구 | 17건 |
| 전북 전주시 완산구 | 17건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대11차서울 강남구 | 183.41㎡ | 9층 | 97억 3,000만원 | 08.28 |
| 신반포2서울 서초구 | 107.31㎡ | 2층 | 46억 2,000만원 | 09.14 |
| 신동아서울 용산구 | 166.98㎡ | 4층 | 46억원 | 09.08 |
| 반포자이서울 서초구 | 59.98㎡ | 5층 | 36억 5,000만원 | 07.26 |
| 트리지움서울 송파구 | 84.97㎡ | 9층 | 32억 1,000만원 | 09.12 |
| 개포주공6단지서울 강남구 | 60.13㎡ | 4층 | 31억원 | 09.01 |
| 역삼래미안서울 강남구 | 59.40㎡ | 4층 | 27억 6,500만원 | 09.02 |
| 파크타운(대림)경기 성남시 분당구 | 134.41㎡ | 6층 | 26억원 | 09.05 |
| 만촌역태왕디아너스대구 수성구 | 157.29㎡ | 22층 | 24억 2,000만원 | 09.07 |
| 우성4차서울 송파구 | 81.14㎡ | 2층 | 23억 6,000만원 | 09.10 |
| 한일서울 강남구 | 80.29㎡ | 4층 | 23억 1,500만원 | 09.15 |
| 삼성래미안1서울 서초구 | 84.91㎡ | 6층 | 22억 5,000만원 | 09.11 |
| 래미안슈르경기 과천시 | 84.96㎡ | 16층 | 22억 4,500만원 | 08.18 |
| 롯데캐슬헤론서울 서초구 | 95.66㎡ | 14층 | 22억원 | 08.20 |
| 코오롱아파트서울 송파구 | 84.95㎡ | 11층 | 21억 8,500만원 | 09.05 |
| 봇들마을4단지(주공)경기 성남시 분당구 | 74.45㎡ | 17층 | 21억 7,000만원 | 08.14 |
| 한솔마을(1단지)(청구)경기 성남시 분당구 | 134.95㎡ | 9층 | 21억 5,000만원 | 09.14 |
| 한양아파트서울 송파구 | 64.26㎡ | 12층 | 21억원 | 09.07 |
| 힐스테이트마포더퍼스트서울 마포구 | 84.98㎡ | 5층 | 20억 9,000만원 | 09.03 |
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ인천 연수구 | 119.28㎡ | 15층 | 20억 9,000만원 | 08.21 |
신고가 177건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 트리지움서울 송파구 | 84.97㎡ | 32억 1,000만원계약 09.12 | 31억 9,000만원2025.11.08 | +0.6% |
| 🔥 파크타운(대림)경기 성남시 분당구 | 134.41㎡ | 26억원계약 09.05 | 25억 7,000만원2026.05.08 | +1.2% |
| 🔥 만촌역태왕디아너스대구 수성구 | 157.29㎡ | 24억 2,000만원계약 09.07 | 23억 5,000만원2026.04.27 | +3.0% |
| 🔥 우성4차서울 송파구 | 81.14㎡ | 23억 6,000만원계약 09.10 | 23억원2025.10.23 | +2.6% |
| 🔥 삼성래미안1서울 서초구 | 84.91㎡ | 22억 5,000만원계약 09.11 | 22억 2,500만원2026.03.07 | +1.1% |
| 🔥 롯데캐슬헤론서울 서초구 | 95.66㎡ | 22억원계약 08.20 | 21억 5,000만원2026.03.14 | +2.3% |
| 🔥 봇들마을4단지(주공)경기 성남시 분당구 | 74.45㎡ | 21억 7,000만원계약 08.14 | 21억 7,000만원2026.07.31 | 같은 값 |
| 🔥 한솔마을(1단지)(청구)경기 성남시 분당구 | 134.95㎡ | 21억 5,000만원계약 09.14 | 20억 5,000만원2026.05.18 | +4.9% |
| 힐스테이트마포더퍼스트서울 마포구 | 84.98㎡ | 20억 9,000만원계약 09.03 | 16억 2,000만원2026.08.13 | +29.0% |
| 더샵송도센트럴파크Ⅲ인천 연수구 | 119.28㎡ | 20억 9,000만원계약 08.21 | 11억원2023.02.06 | +90.0% |
| 🔥 래미안위브서울 동대문구 | 140.62㎡ | 19억 7,500만원계약 09.11 | 19억원2026.02.25 | +3.9% |
| 🔥 당산현대5차서울 영등포구 | 84.69㎡ | 19억 4,300만원계약 08.29 | 19억원2026.08.14 | +2.3% |
| 🔥 꿈마을우성경기 안양시 동안구 | 158.22㎡ | 18억 2,500만원계약 08.28 | 17억 2,000만원2025.10.17 | +6.1% |
| 🔥 고덕삼환아파트서울 강동구 | 84.64㎡ | 16억 2,000만원계약 08.28 | 14억 4,700만원2026.05.02 | +12.0% |
| 광교더샵경기 수원시 영통구 | 91.32㎡ | 15억 6,000만원계약 09.04 | 14억 6,000만원2021.07.12 | +6.8% |
| 🔥 한화오벨리스크서울 마포구 | 79.90㎡ | 15억 5,000만원계약 08.29 | 13억 7,500만원2024.11.30 | +12.7% |
| 🔥 보문파크뷰자이서울 성북구 | 72.97㎡ | 14억원계약 09.14 | 13억 8,000만원2026.08.11 | +1.4% |
| 🔥 한양수자인사가정파크서울 중랑구 | 84.98㎡ | 13억 2,500만원계약 09.10 | 12억 9,500만원2021.10.21 | +2.3% |
| 힐스테이트중동경기 부천시 원미구 | 84.94㎡ | 13억 1,500만원계약 08.24 | 13억 500만원2026.09.07 | +0.8% |
| 아남1서울 종로구 | 84.80㎡ | 12억 9,500만원계약 09.03 | 11억 2,000만원2025.12.24 | +15.6% |
| 🔥 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)서울 성북구 | 59.99㎡ | 12억 8,800만원계약 08.22 | 12억 5,000만원2026.07.09 | +3.0% |
| 🔥 천마그랑밸리서울 송파구 | 84.80㎡ | 12억 8,800만원계약 08.29 | 9억원2025.10.22 | +43.1% |
| 금천롯데캐슬골드파크1차서울 금천구 | 84.44㎡ | 12억 8,000만원계약 08.19 | 12억 700만원2025.12.13 | +6.0% |
| 신안인스빌경기 하남시 | 93.00㎡ | 12억 7,000만원계약 09.04 | 12억원2021.07.05 | +5.8% |
| 🔥 휘경리오포레아파트(1단지)서울 동대문구 | 114.73㎡ | 12억 6,000만원계약 08.20 | 12억원2026.06.20 | +5.0% |
| 🔥 레이크해모로서울 송파구 | 68.52㎡ | 12억 6,000만원계약 09.11 | 11억 8,000만원2026.04.12 | +6.8% |
| 🔥 홍제현대서울 서대문구 | 106.18㎡ | 12억 5,000만원계약 09.05 | 11억 9,000만원2026.04.14 | +5.0% |
| 🔥 그대가프리미어경기 수원시 영통구 | 101.71㎡ | 12억 4,000만원계약 09.11 | 10억 8,000만원2022.06.04 | +14.8% |
| 🔥 상계주공3(고층)서울 노원구 | 84.20㎡ | 12억원계약 08.09 | 11억 2,000만원2026.04.30 | +7.1% |
| 🔥 서원마을3단지아이파크경기 용인시 수지구 | 84.93㎡ | 11억 9,900만원계약 09.08 | 11억 4,500만원2026.08.08 | +4.7% |
‹ 9월 15일(화) 2,908건 · 날짜별 목록 · 9월 17일(목) 1,500건 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.