경기 남양주시 아파트 실거래가 — 단지 245곳
경기 남양주시 아파트 245곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 9,074건.
경기 남양주시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 245곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 9,074건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 다산 이편한세상자이(230건), e편한세상 다산(188건), 다산롯데캐슬(169건), 다산푸르지오(148건), 힐스테이트다산(136건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 다산자이아이비플레이스(다산동)로 14억 7,500만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 다산자연앤e편한세상3차(1,424만원), 별내자이더스타(1,313만원), 다산자이아이비플레이스(1,275만원) 순으로 높습니다.
금곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 신성푸른솔 | 51건 | 2억 4,300만원2026.09.10 |
| 인정프린스 | 13건 | 1억 4,300만원2026.09.05 |
| 미라보 | 12건 | 2억 4,300만원2026.07.14 |
| 금곡역디에브스 | 10건 | 4억 3,200만원2026.08.01 |
| 금곡역한신더휴 | 10건 | 4억 7,800만원2026.08.15 |
다산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 다산 이편한세상자이 | 230건 | 10억 1,500만원2026.09.14 |
| e편한세상 다산 | 188건 | 10억 7,000만원2026.09.14 |
| 다산롯데캐슬 | 169건 | 10억원2026.08.28 |
| 다산푸르지오 | 148건 | 8억 6,000만원2026.09.17 |
| 힐스테이트다산 | 136건 | 9억 8,000만원2026.09.12 |
| 다산자이아이비플레이스 | 109건 | 14억 7,500만원2026.09.04 |
| 다산반도유보라메이플타운 | 107건 | 10억 2,500만원2026.09.19 |
| 플루리움4,5단지 | 97건 | 9억원2026.09.21 |
| 다산한강반도유보라 | 95건 | 9억 8,000만원2026.09.13 |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 95건 | 10억 5,500만원2026.09.22 |
| 다산유승한내들센트럴 | 94건 | 10억 9,000만원2026.09.11 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 91건 | 10억 2,000만원2026.09.09 |
| 플루리움2단지 | 78건 | 8억원2026.09.17 |
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 76건 | 9억 9,000만원2026.09.02 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 75건 | 11억 5,000만원2026.08.31 |
| 힐스테이트 황금산 | 72건 | 9억원2026.09.15 |
| 다산자이폴라리스 | 69건 | 10억 5,000만원2026.08.26 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 57건 | 10억 8,000만원2026.09.21 |
| 다산자연앤e편한세상3차 | 57건 | 8억 1,000만원2026.09.05 |
| 다산지금센트럴에일린의뜰 | 56건 | 8억 9,300만원2026.08.29 |
| 플루리움3단지 | 53건 | 8억 6,500만원2026.09.05 |
| 한화꿈에그린 | 52건 | 6억 9,500만원2026.08.26 |
| 다산e편한세상더퍼스트 | 51건 | 9억 500만원2026.08.29 |
| 다산해모로 | 51건 | 8억 8,000만원2026.09.05 |
| 롯데낙천대 | 48건 | 7억 4,000만원2026.09.12 |
| 다산아이파크 | 46건 | 11억 2,000만원2026.09.01 |
| 다산센트레빌 | 37건 | 7억 1,000만원2026.09.19 |
| 다산유승한내들골든뷰 | 37건 | 11억 4,200만원2026.09.12 |
| 플루리움1단지 | 35건 | 8억 1,000만원2026.09.17 |
| 경남아너스빌 | 28건 | 6억 8,700만원2026.09.16 |
| 다산리버펠리체2단지 | 27건 | 6억 9,000만원2026.09.23 |
| 다산한양수자인리버파크 | 25건 | 10억 4,000만원2026.08.20 |
| 더힐포레4단지 | 24건 | 7억원2026.08.24 |
| 다산유보라마크뷰 | 21건 | 5억 6,000만원2026.08.04 |
| 동원베네스트 | 21건 | 6억원2026.08.14 |
| 해링턴플레이스다산파크 | 20건 | 9억 2,600만원2026.08.19 |
| 다산리버펠리체1단지 | 19건 | 6억 8,000만원2026.08.29 |
| 다산한신휴플러스 | 16건 | 4억 2,000만원2026.07.25 |
| 다산효성해링턴타워 | 14건 | 8억원2026.08.21 |
| 신우가든 | 14건 | 1억 9,800만원2026.06.15 |
별내동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 별내아이파크2차 | 108건 | 8억 8,000만원2026.09.22 |
| 별내푸르지오 | 94건 | 6억 8,000만원2026.09.12 |
| 별내자이더스타 | 67건 | 11억 9,000만원2026.09.19 |
| 신안인스빌 | 61건 | 7억 6,000만원2026.09.14 |
| 별내우미린스타포레 | 55건 | 7억 2,500만원2026.09.14 |
| 남양주별내리슈빌 | 44건 | 7억 3,000만원2026.09.10 |
| 별내별가람역 한라비발디 | 44건 | 7억 7,000만원2026.08.27 |
| 모아미래도아파트 | 41건 | 6억 8,000만원2026.09.13 |
| 쌍용예가 | 41건 | 8억 8,000만원2026.09.21 |
| 동익미라벨(1060) | 40건 | 7억 9,000만원2026.09.19 |
| 현대아이파크 | 39건 | 7억 6,000만원2026.09.19 |
| 신일유토빌 | 38건 | 7억 1,000만원2026.09.21 |
| 포레나별내 | 38건 | 7억 7,500만원2026.09.20 |
| 남광하우스토리 | 35건 | 6억 8,000만원2026.09.18 |
| 유승한내들 | 35건 | 5억 9,800만원2026.09.10 |
| 별내역우미린더퍼스트 | 30건 | 8억 9,800만원2026.09.20 |
| 별내퍼스트포레 | 30건 | 7억원2026.09.07 |
| KCC스위첸 | 29건 | 7억 5,000만원2026.09.19 |
| 동익미라벨(1058) | 28건 | 8억 700만원2026.09.12 |
| 포스코더샵 | 24건 | 9억 500만원2026.09.04 |
| 대원칸타빌 | 19건 | 7억 5,500만원2026.09.04 |
| 별내유승한내들이노스타 | 13건 | 5억 9,900만원2026.09.04 |
별내면 청학리
오남읍 양지리
오남읍 오남리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 오남아이파크 | 31건 | 3억 9,700만원2026.09.08 |
| 금호어울림 | 29건 | 2억 9,300만원2026.09.17 |
| 신우아이딜(1차) | 24건 | 2억 3,000만원2026.08.21 |
| 남양주대한 | 22건 | 1억 6,500만원2026.09.19 |
| 두산1 | 22건 | 3억 2,000만원2026.08.18 |
| 남양주오남푸르지오 | 21건 | 3억 8,000만원2026.09.07 |
| 신일해피트리(1차) | 20건 | 2억 3,000만원2026.08.20 |
| 성도 | 19건 | 1억 4,900만원2026.08.25 |
| 신우아이딜2차 | 18건 | 2억 2,000만원2026.07.07 |
| 한국1 | 18건 | 1억 9,000만원2026.09.11 |
| 유호 | 16건 | 2억원2026.09.07 |
| 신일해피트리(2차) | 14건 | 2억 4,000만원2026.09.06 |
| 진주(8차) | 14건 | 9,250만원2026.08.25 |
| 파라다이스빌 | 14건 | 3억 2,000만원2026.07.10 |
| 진주(5차) | 13건 | 1억 2,700만원2026.08.10 |
| 진주(7차) | 13건 | 1억 1,000만원2026.07.30 |
| 한신(2차) | 13건 | 2억 7,700만원2026.09.14 |
| 두산위브 | 12건 | 3억 7,000만원2026.07.27 |
| 두산2 | 10건 | 3억 1,000만원2026.07.16 |
| 롯데 | 10건 | 2억 2,000만원2026.08.04 |
| 진주(10차) | 10건 | 1억원2026.09.17 |
와부읍 덕소리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 현대 | 82건 | 5억 1,500만원2026.09.07 |
| 덕소아이파크 | 79건 | 8억 9,000만원2026.09.07 |
| 주공1 | 62건 | 3억 6,000만원2026.08.29 |
| 강변삼익 | 61건 | 5억 4,300만원2026.09.21 |
| 강산마을코오롱대성107동 | 57건 | 5억 2,500만원2026.09.01 |
| 동부센트레빌 | 51건 | 6억 1,000만원2026.08.29 |
| 덕소주공3 | 47건 | 5억 4,000만원2026.09.12 |
| 주공2 | 39건 | 4억 9,000만원2026.08.20 |
| 진도 | 32건 | 7억 5,000만원2026.08.26 |
| 신한 | 27건 | 5억 6,700만원2026.08.31 |
| 한솔 | 27건 | 6억 9,000만원2026.08.31 |
| 덕소강변라온프라이빗 | 24건 | 7억원2026.09.02 |
| 덕소강변현대 | 19건 | 6억원2026.08.18 |
| 강산마을코오롱대성 | 15건 | 4억 9,800만원2026.07.06 |
| 세양청마루 | 15건 | 6억 1,700만원2026.08.22 |
| 경남아너스빌 | 11건 | 4억 8,000만원2026.08.21 |
와부읍 도곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한강우성 | 93건 | 4억 1,450만원2026.09.21 |
| 덕소두산위브 | 62건 | 6억 1,000만원2026.09.12 |
| 벽산 | 56건 | 4억 6,700만원2026.09.12 |
| 건영덕소리버파크 | 50건 | 6억 1,250만원2026.09.21 |
| 쌍용스윗닷홈리버 | 47건 | 6억 5,000만원2026.09.15 |
| 덕소강변서희스타힐스 | 35건 | 6억 9,800만원2026.09.22 |
| 덕소쌍용 | 26건 | 6억 6,500만원2026.09.14 |
| 강변해태 | 23건 | 5억 5,000만원2026.08.29 |
진건읍 용정리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한신그린1차 | 38건 | 2억 3,250만원2026.09.15 |
| 세아 | 27건 | 1억 8,000만원2026.09.10 |
| 남양주진건주공2단지 | 24건 | 1억 6,000만원2026.09.10 |
| 한신그린2차 | 14건 | 2억 2,500만원2026.07.18 |
| 남양주진건주공 | 13건 | 2억원2026.09.06 |
| 금강 | 11건 | 3억 4,000만원2026.09.19 |
| 한신그린4차 | 10건 | 2억원2026.07.28 |
| 현대 | 10건 | 3억 5,000만원2026.08.08 |
진접읍 금곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 예당마을신안인스빌 | 96건 | 4억 7,200만원2026.09.19 |
| 해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 | 63건 | 4억 1,700만원2026.09.17 |
| 금강펜테리움 | 55건 | 4억 8,900만원2026.09.17 |
| 부영사랑으로 | 49건 | 3억 7,900만원2026.09.09 |
| 해밀마을신안인스빌 | 46건 | 4억 6,400만원2026.09.14 |
| 진접삼부르네상스더퍼스트 | 33건 | 3억 9,000만원2026.09.19 |
| 자연&어울림 | 29건 | 4억 3,900만원2026.09.03 |
| 남양휴튼 | 23건 | 4억 9,800만원2026.08.28 |
| 신도브래뉴 | 20건 | 6억 1,000만원2026.09.23 |
| 신영지웰 | 16건 | 6억 5,000만원2026.08.24 |
진접읍 내각리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 한신 | 18건 | 2억 700만원2026.09.20 |
| 원일대궐터 | 16건 | 2억 4,900만원2026.09.22 |
진접읍 부평리
진접읍 연평리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 원일궁의문 | 17건 | 4억 500만원2026.08.31 |
진접읍 장현리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼신 | 47건 | 1억 5,900만원2026.09.15 |
| 장현주공 | 43건 | 3억 1,500만원2026.09.11 |
| 금강펜터리움 | 36건 | 3억 3,000만원2026.09.19 |
| 남양주진접롯데캐슬 | 27건 | 4억 1,500만원2026.08.29 |
| 정광산호 | 27건 | 1억 7,600만원2026.09.04 |
| 신동아 | 21건 | 1억 6,800만원2026.09.18 |
| 대명 | 20건 | 1억 9,000만원2026.09.14 |
| 신우 | 19건 | 2억 3,500만원2026.09.11 |
| 길훈 | 13건 | 3억 200만원2026.08.11 |
| 진접하우스토리 | 13건 | 4억 1,000만원2026.08.20 |
진접읍 진벌리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 신창비바패밀리 | 24건 | 2억 3,900만원2026.09.21 |
퇴계원읍 퇴계원리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 퇴계원힐스테이트 | 62건 | 6억 4,000만원2026.08.25 |
| 성원 | 38건 | 4억 9,700만원2026.09.11 |
| 신별내퇴계원어울림 | 33건 | 6억 5,000만원2026.09.17 |
| 강남아파트 | 32건 | 3억 2,800만원2026.09.08 |
| 퇴계원쌍용예가 | 27건 | 4억 7,000만원2026.09.06 |
| 신도 | 25건 | 4억 4,500만원2026.08.21 |
| 극동 | 16건 | 4억 4,500만원2026.08.03 |
| 신우가든 | 13건 | 3억 2,700만원2026.08.29 |
| 쌍용 | 11건 | 4억 3,000만원2026.08.15 |
평내동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| e편한세상평내메트로원 | 101건 | 5억 2,500만원2026.09.17 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 96건 | 5억 400만원2026.09.17 |
| 평내마을주공 | 84건 | 2억 9,500만원2026.09.23 |
| 평내마을신명스카이뷰 | 44건 | 3억 2,600만원2026.09.11 |
| 평내마을금호어울림 | 40건 | 4억 3,500만원2026.09.18 |
| 대명 | 35건 | 4억 3,500만원2026.09.07 |
| 평내마을평내2차대주파크빌 | 35건 | 3억 7,300만원2026.08.22 |
| 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | 31건 | 4억 8,000만원2026.09.15 |
| 평내마젤란21 | 31건 | 3억 9,500만원2026.09.10 |
| 효성타운 | 31건 | 3억 3,000만원2026.09.01 |
| 평내마을중흥에스-클래스(3단지) | 23건 | 4억 2,500만원2026.08.23 |
| 평내마을평내1차대주파크빌 | 22건 | 4억 1,000만원2026.07.12 |
| 평내마을상록데시앙 | 21건 | 4억 5,000만원2026.09.07 |
| 우남퍼스트빌 | 19건 | 3억 6,000만원2026.09.14 |
| 평내마을중흥에스-클래스(2단지) | 17건 | 4억 3,200만원2026.09.14 |
| 평내화성파크힐즈 | 17건 | 3억 9,500만원2026.09.19 |
| 세종리젠시빌 | 13건 | 3억 4,000만원2026.08.25 |
호평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 두산알프하임 | 133건 | 5억 1,000만원2026.09.19 |
| 호평파라곤 | 83건 | 5억 4,500만원2026.09.17 |
| 호평마을중흥에스-클래스 | 50건 | 4억 4,300만원2026.09.13 |
| 호평현대아이파크아파트 | 46건 | 4억 8,900만원2026.09.20 |
| 호평마을금강 | 41건 | 5억 7,000만원2026.09.10 |
| 호평오네뜨센트럴 | 38건 | 5억 3,000만원2026.09.09 |
| 호평마을효성백년가약 | 34건 | 4억 1,800만원2026.09.20 |
| 호평마을한라비발디 | 31건 | 3억 9,500만원2026.09.22 |
| 호평마을동원로얄듀크 | 29건 | 5억 1,000만원2026.09.15 |
| 호평마을대주파크빌 | 27건 | 4억 9,500만원2026.09.02 |
| 평내호평역KCC스위첸 | 24건 | 7억 1,000만원2026.09.14 |
| 호평임광그대가 | 23건 | 4억 3,000만원2026.09.16 |
| 호평마을한화꿈에그린 | 21건 | 4억 5,000만원2026.09.16 |
| 호평마을신명스카이뷰하트 | 19건 | 4억 8,500만원2026.09.08 |
| 호평마을중흥에스-클래스로하스 | 18건 | 5억 1,500만원2026.08.23 |
| 라인그린 | 15건 | 2억 2,300만원2026.09.14 |
| 호평마을우미이노스빌 | 12건 | 4억 7,500만원2026.08.04 |
| 호평마을우림필유 | 11건 | 3억 6,000만원2026.09.15 |
화도읍 가곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 신마석신도브래뉴 | 15건 | 2억 4,000만원2026.09.11 |
화도읍 녹촌리
화도읍 마석우리
화도읍 묵현리
화도읍 월산리
화도읍 차산리
화도읍 창현리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 신명 | 33건 | 2억 4,200만원2026.09.14 |
| 남양주창현도뮤토 | 18건 | 5억 6,000만원2026.08.15 |
| 신한토탈 | 18건 | 3억 1,500만원2026.09.17 |
| 창현주공 | 18건 | 1억 9,300만원2026.09.09 |
| 창현두산2단지아파트 | 17건 | 2억 700만원2026.08.31 |
| 창현대주피오레 | 11건 | 2억 2,700만원2026.07.20 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.