충남 아산시 아파트 실거래가 — 단지 134곳
충남 아산시 아파트 134곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 5,028건.
충남 아산시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 134곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 5,028건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 아산배방1단지우방아이유쉘(152건), 아산배방우방아이유쉘2차(145건), 배방삼정그린코아(143건), 청솔(139건), 한들물빛도시하늘채(116건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지(탕정면 매곡리)로 10억 5,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지(842만원), 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지(838만원), 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지(823만원) 순으로 높습니다.
권곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 청솔 | 37건 | 9,500만원2026.09.21 |
| 서해그랑블1차 | 26건 | 2억 1,900만원2026.09.20 |
| 서해그랑블2차 | 22건 | 2억 200만원2026.09.06 |
| 삼부르네상스 | 19건 | 2억원2026.08.22 |
| 아산권곡주공 | 13건 | 1억 3,400만원2026.07.20 |
| 아산더샵퍼스트타워 | 12건 | 4억 4,000만원2026.09.11 |
둔포면 둔포리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 우정배꽃마을아파트 | 10건 | 1억 7,000만원2026.09.07 |
둔포면 석곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 아산테크노밸리EGthe14단지 | 53건 | 1억 8,900만원2026.09.04 |
| 아산테크노밸리이지더원8단지 | 47건 | 2억 2,300만원2026.09.04 |
| 아산테크노밸리이지더원9단지 | 46건 | 3억 3,500만원2026.09.21 |
| 아산테크노밸리이지더원6단지 | 44건 | 2억 1,700만원2026.09.20 |
| 아산테크노밸리이지더원5단지 | 35건 | 2억 500만원2026.09.06 |
| 테크노밸리EGthe11단지 | 35건 | 2억 1,700만원2026.09.18 |
| 아산테크노밸리EGthe13단지 | 33건 | 2억 600만원2026.09.18 |
| 테크노밸리EGthe12단지 | 21건 | 2억 1,800만원2026.09.18 |
| 아산테크노밸리이지더원7단지 | 20건 | 2억 5,500만원2026.08.22 |
둔포면 송용리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신영모닝빌아파트 | 15건 | 8,500만원2026.09.21 |
득산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 부영 | 77건 | 8,000만원2026.08.31 |
모종동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 모종캐슬어울림2단지 | 50건 | 2억 4,800만원2026.09.19 |
| 모종캐슬어울림1단지 | 37건 | 2억 9,500만원2026.08.30 |
| 대림이편한세상 | 31건 | 2억 2,000만원2026.09.04 |
| 힐스테이트모종네오루체 | 31건 | 3억 9,000만원2026.09.16 |
| 한성필하우스 | 30건 | 2억 3,000만원2026.08.25 |
| 모종금호어울림아이퍼스트 | 28건 | 2억 2,000만원2026.09.14 |
| 한라동백 | 27건 | 1억 2,000만원2026.09.14 |
| 모종캐슬어울림3단지 | 20건 | 3억 2,600만원2026.07.02 |
| 아산모종푸르지오 | 19건 | 2억원2026.09.04 |
| 라이프타운 | 13건 | 1억원2026.09.12 |
| 모종2차한성필하우스 | 12건 | 2억 6,000만원2026.09.08 |
방축동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 동아나래 | 21건 | 9,400만원2026.09.10 |
| 한성 | 18건 | 4,685만원2026.08.29 |
| 동아2 | 14건 | 9,000만원2026.09.02 |
| 주공 | 13건 | 7,050만원2026.07.27 |
| 남산현대 | 10건 | 1억 6,800만원2026.08.26 |
배미동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 서진 | 87건 | 3,900만원2026.09.08 |
| 삼정백조 | 20건 | 6,900만원2026.09.07 |
배방읍 갈매리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 배방자이 | 94건 | 3억 9,000만원2026.09.19 |
배방읍 공수리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 아산배방1단지우방아이유쉘 | 152건 | 2억 6,980만원2026.09.16 |
| 아산배방우방아이유쉘2차 | 145건 | 2억 6,500만원2026.09.15 |
| 배방삼정그린코아 | 143건 | 8,100만원2026.09.14 |
| 아산한도 | 69건 | 6,600만원2026.09.16 |
| 배방6차한성필하우스 | 35건 | 2억 2,400만원2026.08.02 |
| 한라비발디 | 30건 | 1억 9,200만원2026.09.16 |
| 대우푸르지오 | 29건 | 2억 1,800만원2026.09.01 |
| 배방3차한성필하우스 | 25건 | 2억 3,400만원2026.07.24 |
| 배방역효성해링턴플레이스 | 25건 | 2억 2,500만원2026.08.25 |
| 센텀시티한양수자인아파트 | 25건 | 2억 6,000만원2026.09.21 |
| 중앙하이츠오르젠1단지 | 20건 | 1억 9,000만원2026.09.05 |
| 배방5차한성필하우스 | 15건 | 3억 4,200만원2026.09.06 |
| 배방한성필하우스1단지 | 11건 | 2억 2,900만원2026.08.30 |
| 배방메이루즈아파트 | 10건 | 2억 1,000만원2026.09.12 |
| 중앙하이츠오르젠2단지 | 10건 | 1억 9,300만원2026.06.10 |
배방읍 북수리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 더샵센트로 | 34건 | 3억 8,800만원2026.09.05 |
| 롯데캐슬 | 28건 | 2억 1,500만원2026.09.09 |
| 자이2차 | 28건 | 1억 7,500만원2026.08.31 |
| 새솔마을중앙하이츠3차 | 14건 | 1억 8,300만원2026.09.18 |
배방읍 세교리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신라 | 58건 | 1억 3,500만원2026.09.17 |
| 엘리프아산탕정 | 23건 | 3억 5,000만원2026.09.11 |
| 별하신도시하늘채 | 20건 | 3억 3,000만원2026.08.31 |
| e편한세상탕정퍼스트드림 | 12건 | 5억 6,000만원2026.08.13 |
| 아산탕정대광로제비앙센트럴 | 11건 | 5억 1,500만원2026.08.15 |
배방읍 장재리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 요진와이시티 | 79건 | 3억 8,750만원2026.09.20 |
| 천안아산역 리슈빌 | 55건 | 2억 6,400만원2026.09.20 |
| 연화마을8단지 | 32건 | 3억 1,000만원2026.09.10 |
| 연화마을STXKAN6단지 | 23건 | 4억 5,000만원2026.07.30 |
| 용연마을3단지 | 21건 | 2억 1,900만원2026.07.12 |
배방읍 회룡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 삼정백조1차 | 33건 | 3,950만원2026.09.11 |
법곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 코아루더파크 | 24건 | 1억 5,900만원2026.09.13 |
| 신원더파크2차 | 23건 | 1억 4,500만원2026.09.21 |
신인동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 아산엘크루 | 33건 | 1억 3,095만원2026.08.31 |
신창면 남성리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 샘마을 | 57건 | 5,800만원2026.09.16 |
| 아산삼부르네상스더힐 | 40건 | 1억 8,500만원2026.09.12 |
| 아산코아루에듀파크 | 27건 | 1억 4,950만원2026.09.05 |
| 아산코아루 | 26건 | 1억 3,000만원2026.08.28 |
| 아산신창장미 | 24건 | 2,800만원2026.09.20 |
| 아산한미금강 | 17건 | 4,300만원2026.08.24 |
| 신일 | 16건 | 7,800만원2026.08.28 |
| 다소미 | 11건 | 6,750만원2026.09.03 |
신창면 읍내리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 경희학성 | 59건 | 3,800만원2026.09.01 |
신창면 행목리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 아산신창양우내안애 | 91건 | 6,500만원2026.09.19 |
| 아산대주 | 28건 | 8,400만원2026.09.08 |
| 아산에스알친오애 | 15건 | 1억 4,050만원2026.09.02 |
실옥동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대우푸르지오 | 29건 | 1억 8,000만원2026.07.31 |
| 벽산 | 19건 | 1억 2,000만원2026.09.18 |
| 중부팬더 | 15건 | 8,100만원2026.09.21 |
염치읍 방현리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한남프레시앙 | 17건 | 7,300만원2026.07.31 |
염치읍 송곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신일 | 12건 | 8,500만원2026.08.15 |
온천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 아산온천미소지움아파트 | 52건 | 2억 2,500만원2026.09.21 |
| 아산반도유보라 | 33건 | 1억 8,000만원2026.09.19 |
| 힐스테이트 | 24건 | 2억 3,000만원2026.09.17 |
| 경남아너스빌 | 14건 | 1억원2026.09.19 |
| 아산칸타빌센트럴시티 | 13건 | 2억 3,000만원2026.09.22 |
| 일성 | 13건 | 1억 1,900만원2026.07.01 |
용화동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 용화지구신도브래뉴 | 56건 | 3억 7,000만원2026.09.14 |
| 용화아이파크아파트 | 47건 | 2억 8,000만원2026.09.20 |
| 온천마을아파트 | 44건 | 1억 2,700만원2026.08.29 |
| 용화주공3 | 42건 | 1억 2,700만원2026.09.19 |
| 아산용화엘크루 | 29건 | 1억 9,000만원2026.09.15 |
| 아산줌파크 | 27건 | 2억 3,500만원2026.08.10 |
| 모아미래도 | 20건 | 1억 6,500만원2026.09.17 |
음봉면 덕지리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 초원그린타운 | 90건 | 4,400만원2026.09.15 |
| 더샾레이크사이드 | 43건 | 1억 9,000만원2026.09.21 |
음봉면 동암리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 아산더샵레이크시티3차 | 36건 | 2억 2,000만원2026.09.20 |
음봉면 산동리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 삼일원앙 | 78건 | 9,000만원2026.09.21 |
| 아산한라비발디스마트밸리 | 37건 | 2억 5,000만원2026.09.12 |
| 해링턴플레이스스마트밸리 | 27건 | 3억 1,000만원2026.09.05 |
| 태헌장미2 | 10건 | 1억 800만원2026.08.13 |
음봉면 월랑리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 아산더샵레이크시티2차 | 40건 | 3억 1,000만원2026.09.18 |
인주면 공세리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 기산현대 | 14건 | 8,500만원2026.08.31 |
인주면 해암리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 미진무지개 | 20건 | 6,000만원2026.09.09 |
장존동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 청솔 | 139건 | 5,100만원2026.09.18 |
좌부동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 초원설화타운1 | 53건 | 5,000만원2026.09.10 |
| 초원설화타운2 | 31건 | 8,200만원2026.09.14 |
| 초원설화타운3 | 14건 | 7,900만원2026.09.07 |
탕정면 갈산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차) | 27건 | 4억 4,000만원2026.08.31 |
| 호반써밋그랜드마크II(2차) | 23건 | 4억 8,300만원2026.09.11 |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) | 21건 | 4억 8,000만원2026.09.05 |
| 호반써밋그랜드마크V(5차) | 10건 | 4억 2,000만원2026.09.10 |
탕정면 동산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한라아파트 | 28건 | 1억 1,000만원2026.08.29 |
탕정면 매곡리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한들물빛도시하늘채 | 116건 | 3억 9,500만원2026.09.21 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 99건 | 7억 4,500만원2026.09.19 |
| 한들물빛도시예미지 | 87건 | 7억원2026.09.21 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 75건 | 10억 5,000만원2026.09.13 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 70건 | 7억 4,500만원2026.09.12 |
| 한들물빛도시시티프라디움 | 62건 | 5억 1,900만원2026.09.22 |
탕정면 명암리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 86건 | 3억 9,100만원2026.09.18 |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 38건 | 4억 1,000만원2026.09.21 |
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 33건 | 3억 9,000만원2026.08.24 |
탕정면 호산리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 홍익 | 55건 | 5,750만원2026.09.21 |
풍기동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 주은 | 74건 | 7,900만원2026.09.09 |
| 아산풍기이지더원1차아파트 | 55건 | 2억 6,000만원2026.09.20 |
| 동일하이빌(아) | 47건 | 2억 2,750만원2026.09.12 |
| 현대아이파크(아) | 25건 | 3억 2,000만원2026.09.11 |
| 아산풍기이지더원2차아파트 | 13건 | 2억 5,000만원2026.09.22 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.