경북 구미시 아파트 실거래가 — 단지 126곳
경북 구미시 아파트 126곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 4,474건.
경북 구미시에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 126곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 4,474건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 대우아파트(101동-104동)(150건), 구미아이파크더샵(129건), 우미린센트럴파크(118건), 파라디아(96건), 구미중흥에스-클래스에코시티(94건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 문성레이크자이(고아읍 문성리)로 6억 9,400만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 구미아이파크더샵(670만원), 문성레이크자이(554만원), 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레(541만원) 순으로 높습니다.
거의동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구미푸르지오엘리포레시티2단지 | 17건 | 3억 9,000만원2026.09.17 |
| 구미푸르지오엘리포레시티1단지 | 11건 | 3억 7,300만원2026.08.22 |
고아읍 문성리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 문성서희스타힐스 | 72건 | 2억 8,500만원2026.09.21 |
| 문성파크자이 | 65건 | 3억 2,000만원2026.08.28 |
| 문성레이크자이 | 49건 | 6억 9,400만원2026.08.20 |
| 문성경남아너스빌 | 32건 | 2억 5,500만원2026.09.22 |
| 구미문성태왕아너스 | 12건 | 1억 3,700만원2026.07.22 |
고아읍 오로리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 에덴 | 32건 | 5,700만원2026.09.10 |
고아읍 원호리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 원호한누리타운2 | 56건 | 6,000만원2026.09.18 |
| 구미원호푸르지오 | 54건 | 2억 9,800만원2026.09.14 |
| 구미푸르지오센트럴파크 | 50건 | 4억 8,500만원2026.09.19 |
| 원호점보타운 | 44건 | 5,550만원2026.09.11 |
| 구미고아세영리첼레이크뷰 | 33건 | 2억 4,800만원2026.09.01 |
| 원호대우 | 22건 | 1억 8,500만원2026.08.19 |
| 원호한누리타운 | 22건 | 1억 3,500만원2026.09.15 |
고아읍 이례리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 럭키 | 10건 | 4,700만원2026.09.10 |
공단동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대우아파트(101동-104동) | 150건 | 7,000만원2026.08.28 |
| 파라디아 | 96건 | 1억 4,650만원2026.09.12 |
| 강변파라디아 | 32건 | 1억 9,500만원2026.09.17 |
| 강변뉴타운효성해링턴플레이스 | 30건 | 2억 5,200만원2026.08.12 |
| 우림필유 | 26건 | 2억 4,200만원2026.08.23 |
| e편한세상구미파크밸리 | 24건 | 2억 2,100만원2026.08.15 |
| 공단3주공 | 11건 | 5,500만원2026.09.13 |
광평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 광평푸르지오1차 | 15건 | 2억 2,000만원2026.09.07 |
| 광평푸르지오2차 | 12건 | 1억 6,900만원2026.09.20 |
구평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 부영7 | 72건 | 1억 2,000만원2026.09.21 |
| 부영5 | 41건 | 5,900만원2026.09.14 |
| 구미구평푸르지오 | 35건 | 1억 6,800만원2026.09.22 |
| 구평동영무예다음2차 | 32건 | 1억 4,500만원2026.09.10 |
| 부영3 | 32건 | 1억 3,200만원2026.09.16 |
| 부영8 | 29건 | 9,850만원2026.09.14 |
| 부영1 | 25건 | 5,950만원2026.09.02 |
| 부영6 | 22건 | 1억 1,300만원2026.09.17 |
| 부영2 | 13건 | 1억 4,000만원2026.09.03 |
구포동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 성원 | 58건 | 5,000만원2026.09.11 |
남통동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 남통e-편한세상 | 35건 | 2억 7,000만원2026.08.30 |
| 금오청구타운 | 24건 | 1억 1,500만원2026.09.13 |
| 금오산금호어울림1단지 | 14건 | 1억 8,000만원2026.08.27 |
| 두산그린맨션(20-1) | 13건 | 6,000만원2026.09.15 |
도량동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 주공3 | 93건 | 2,900만원2026.09.18 |
| 도량롯데캐슬골드파크 | 58건 | 4억 1,950만원2026.08.14 |
| 한빛타운 | 41건 | 4,300만원2026.08.26 |
| 도량4주공아파트 | 35건 | 5,750만원2026.09.12 |
| 구미도량뜨란채5단지 | 31건 | 2억원2026.09.16 |
| 도량미소지움2단지 | 21건 | 1억 2,300만원2026.09.19 |
| 도량파크맨션 | 21건 | 1억 5,000만원2026.09.10 |
| 도량미소지움1단지 | 16건 | 1억 3,700만원2026.09.03 |
| 휴먼시아4단지 | 15건 | 2억 600만원2026.09.09 |
봉곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| e편한세상봉곡 | 63건 | 2억 6,500만원2026.09.23 |
| 구미도량2지구1단지 | 49건 | 9,650만원2026.09.12 |
| 봉곡현대 | 46건 | 1억 2,500만원2026.09.03 |
| 세양청마루 | 22건 | 1억 5,000만원2026.09.05 |
| 구미봉곡코아루 | 20건 | 1억 5,800만원2026.09.07 |
| 현진에버빌 | 17건 | 3억 1,500만원2026.08.14 |
| 봉곡2차아이파크 | 14건 | 2억 2,000만원2026.09.13 |
| 영남네오빌2단지 | 14건 | 1억 6,100만원2026.08.05 |
비산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구미강변코오롱하늘채 | 54건 | 2억 5,800만원2026.09.01 |
| 강변보성타운 | 19건 | 6,700만원2026.09.12 |
사곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| e편한세상금오파크 | 78건 | 3억 7,000만원2026.09.19 |
| 보성황실타운 | 30건 | 1억 4,000만원2026.08.27 |
| 보성2황실타운 | 24건 | 1억 8,000만원2026.08.10 |
| 상모사곡화성파크드림 | 10건 | 2억 3,800만원2026.08.22 |
산동읍 신당리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 우미린센트럴파크 | 118건 | 4억 1,000만원2026.09.23 |
| 구미확장단지골드클래스 | 70건 | 2억 5,300만원2026.09.14 |
| 쌍용예가더파크 | 43건 | 3억 4,000만원2026.08.15 |
산동읍 인덕리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구미중흥에스-클래스에코시티 | 94건 | 2억 9,000만원2026.09.19 |
| 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 | 79건 | 4억 7,700만원2026.09.21 |
| 확장단지 우미린풀하우스 | 71건 | 3억 500만원2026.09.13 |
상모동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구미상모한신휴플러스 | 68건 | 3억 4,500만원2026.09.19 |
| 신세계타운1 | 36건 | 1억 1,000만원2026.09.14 |
| 신세계타운2단지 | 25건 | 1억 500만원2026.07.18 |
| 화성파크프레지던트2단지 | 16건 | 2억 2,400만원2026.08.25 |
| 화성파크프레지던트1단지 | 13건 | 2억 3,700만원2026.07.02 |
| 세양청마루 | 12건 | 2억 5,500만원2026.07.12 |
선산읍 교리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| e편한세상구미교리 | 62건 | 1억 8,900만원2026.09.20 |
선산읍 노상리
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 선산주공 | 13건 | 5,800만원2026.08.21 |
| 우공2차한효 | 10건 | 6,000만원2026.09.01 |
송정동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 푸르지오캐슬A단지 | 84건 | 1억 6,000만원2026.09.15 |
| 힐스테이트송정1단지 | 36건 | 2억 9,200만원2026.09.04 |
| 동양한신 | 23건 | 1억 500만원2026.09.19 |
| 푸르지오 캐슬C단지 | 22건 | 2억 300만원2026.09.08 |
| 구미송정범양레우스센트럴포레 | 17건 | 3억 4,500만원2026.09.13 |
| 우방타운1 | 15건 | 9,000만원2026.09.11 |
| 한솔 | 15건 | 8,300만원2026.06.28 |
| 구미송정미소지움 | 14건 | 1억 4,300만원2026.09.08 |
| 푸르지오 캐슬B단지 | 13건 | 4억 5,000만원2026.09.01 |
| 삼성직장조합(삼성장미) | 12건 | 8,500만원2026.09.08 |
오태동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 늘푸른 | 11건 | 8,600만원2026.09.08 |
| 대원가든타운1 | 10건 | 3,350만원2026.09.22 |
옥계동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 옥계현진에버빌엠파이어 | 87건 | 3억 7,800만원2026.09.17 |
| 중흥S클래스에듀힐스 | 86건 | 3억 2,400만원2026.09.13 |
| 구미옥계세영리첼더프라임 | 84건 | 2억 4,800만원2026.09.17 |
| 구미옥계우미린 | 60건 | 2억 4,500만원2026.09.10 |
| 옥계e편한세상 | 45건 | 2억 5,500만원2026.09.14 |
| 옥계부영1차 | 43건 | 6,700만원2026.09.21 |
| 옥계에덴 | 42건 | 7,200만원2026.09.21 |
| 옥계우미린더스카이 | 39건 | 2억 6,750만원2026.09.12 |
| 삼구트리니엔 | 37건 | 2억 5,000만원2026.09.02 |
| 옥계부영2차 | 31건 | 5,900만원2026.09.13 |
| 대동한마음타운 | 27건 | 5,800만원2026.09.22 |
| 옥계 더힐 아파트 | 27건 | 2억 1,000만원2026.09.08 |
| 동우대백타운 | 26건 | 3,600만원2026.08.27 |
| 옥계동화타운 | 22건 | 6,400만원2026.08.08 |
| 신나리2차 | 17건 | 7,100만원2026.09.16 |
| 옥계대우 | 13건 | 1억원2026.08.03 |
원평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구미아이파크더샵 | 129건 | 5억 9,900만원2026.09.06 |
| 프로그레스구미 | 32건 | 3억 1,000만원2026.09.13 |
| 대영파크에비앙 | 16건 | 3,000만원2026.09.22 |
인의동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구미청구하이츠 | 22건 | 9,500만원2026.08.22 |
| 구미인의푸르지오 | 18건 | 1억 6,500만원2026.08.25 |
| 인동2차서한이다음 | 15건 | 2억 2,500만원2026.09.09 |
| 이화 | 12건 | 2,500만원2026.09.04 |
| 인의대동다숲 | 11건 | 1억 700만원2026.09.21 |
| 인의시영 | 11건 | 2,300만원2026.06.10 |
임은동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구미임은삼도뷰엔빌W | 65건 | 2억 5,900만원2026.09.22 |
| 코오롱하늘채 | 42건 | 2억 7,400만원2026.09.18 |
진평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 진평미래타운 | 40건 | 9,500만원2026.09.20 |
형곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 형곡주공3 | 40건 | 1억 700만원2026.01.05 |
| 구미형곡금호어울림포레1차 | 21건 | 3억 2,900만원2026.07.17 |
| 형곡주공4 | 18건 | 1억 7,700만원2026.08.08 |
| 형곡시영 | 13건 | 4,700만원2026.09.12 |
| 형곡오딧세이 | 13건 | 3,000만원2026.09.14 |
| 풍림2차 | 11건 | 1억 5,000만원2026.09.08 |
황상동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 황상1주공 | 20건 | 5,000만원2026.08.10 |
| 황상2주공 | 14건 | 3,900만원2026.08.03 |
| 화진금봉타운4 | 10건 | 4,400만원2026.08.31 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.