2026년 9월 21일 아파트 실거래 신고 52건
2026년 9월 21일(월) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 52건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 5건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 21일(월) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 52건입니다. 월요일은 주말 동안 접수가 거의 없어 적게 올라옵니다.
시·도별로는 경기가 33건(63%)으로 가장 많고, 대구 6건, 서울 2건 순입니다.
직전 자료일인 9월 19일(토) 1,430건보다 1,378건 적습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 44건(85%), 8월 계약이 7건(13%), 그보다 앞선 계약이 1건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억~6억이 18건으로 가장 많습니다.
가장 비싼 거래는 경기 수원시 장안구 화서역파크푸르지오 전용 84.81㎡ 14억 3,000만원(계약 09.10)입니다.
이 가운데 신고가는 5건(9.6%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 3건, 그 면적의 첫 거래가 0건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 33건 | 63.5% | 5건 |
| 대구 | 6건 | 11.5% | 0건 |
| 서울 | 2건 | 3.8% | 0건 |
| 부산 | 2건 | 3.8% | 0건 |
| 충북 | 2건 | 3.8% | 0건 |
| 전북 | 2건 | 3.8% | 0건 |
| 전남광주 | 1건 | 1.9% | 0건 |
| 인천 | 1건 | 1.9% | 0건 |
| 경북 | 1건 | 1.9% | 0건 |
| 경남 | 1건 | 1.9% | 0건 |
| 제주 | 1건 | 1.9% | 0건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 13건 | 25.0% |
| 3억~6억 | 18건 | 34.6% |
| 6억~9억 | 11건 | 21.2% |
| 9억~15억 | 10건 | 19.2% |
| 15억 이상 | 0건 | 0.0% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 수원시 장안구 | 18건 |
| 경기 성남시 중원구 | 7건 |
| 경기 부천시 원미구 | 3건 |
| 부산 해운대구 | 2건 |
| 대구 중구 | 2건 |
| 대구 북구 | 2건 |
| 전북 전주시 완산구 | 2건 |
| 서울 노원구 | 1건 |
| 서울 강서구 | 1건 |
| 전남광주 광산구 | 1건 |
| 대구 동구 | 1건 |
| 대구 서구 | 1건 |
| 인천 제물포구 | 1건 |
| 경기 수원시 영통구 | 1건 |
| 경기 고양시 일산서구 | 1건 |
| 경기 파주시 | 1건 |
| 경기 김포시 | 1건 |
| 경기 화성시 병점구 | 1건 |
| 충북 청주시 서원구 | 1건 |
| 충북 음성군 | 1건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 화서역파크푸르지오경기 수원시 장안구 | 84.81㎡ | 28층 | 14억 3,000만원 | 09.10 |
| 센트럴타운(3단지)경기 성남시 중원구 | 84.92㎡ | 5층 | 14억 2,000만원 | 09.07 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지경기 성남시 중원구 | 74.62㎡ | 22층 | 13억 8,000만원 | 08.26 |
| 신흥역하늘채랜더스원3단지경기 성남시 중원구 | 59.83㎡ | 5층 | 13억 3,200만원 | 09.07 |
| 중앙동힐스테이트1차경기 성남시 중원구 | 84.98㎡ | 4층 | 11억 5,000만원 | 09.12 |
| 비잔티움상동경기 부천시 원미구 | 136.26㎡ | 33층 | 10억 5,000만원 | 08.26 |
| 하계1청구서울 노원구 | 84.60㎡ | 8층 | 9억 8,500만원 | 09.10 |
| 산들마을2단지경기 성남시 중원구 | 51.93㎡ | 4층 | 9억 7,900만원 | 08.31 |
| 빌리브프리미어대구 중구 | 104.50㎡ | 41층 | 9억 1,000만원 | 09.05 |
| 빌리브프리미어대구 중구 | 104.50㎡ | 44층 | 9억 1,000만원 | 09.14 |
| 화서역푸르지오더에듀포레경기 수원시 장안구 | 59.98㎡ | 20층 | 8억 900만원 | 09.18 |
| 태진아름서울 강서구 | 84.81㎡ | 4층 | 8억 500만원 | 09.09 |
| 북수원자이렉스비아경기 수원시 장안구 | 59.87㎡ | 8층 | 7억 7,700만원 | 09.11 |
| 롯데캐슬마린부산 해운대구 | 84.97㎡ | 14층 | 7억 7,500만원 | 09.05 |
| 매탄위브하늘채경기 수원시 영통구 | 59.98㎡ | 19층 | 7억 5,500만원 | 09.13 |
| 한일타운우성경기 수원시 장안구 | 121.48㎡ | 4층 | 7억 1,000만원 | 09.07 |
| 후곡마을(럭키)경기 고양시 일산서구 | 84.85㎡ | 22층 | 7억 1,000만원 | 09.05 |
| 성균관대역동문디이스트경기 수원시 장안구 | 84.76㎡ | 17층 | 7억원 | 09.18 |
| 더샵광교산퍼스트파크경기 수원시 장안구 | 59.99㎡ | 5층 | 6억 3,000만원 | 09.17 |
| 건영2부산 해운대구 | 84.84㎡ | 18층 | 6억 2,800만원 | 09.07 |
신고가 5건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 5건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 화서역파크푸르지오경기 수원시 장안구 | 84.81㎡ | 14억 3,000만원계약 09.10 | 13억 7,000만원2026.07.14 | +4.4% |
| 🔥 e편한세상금빛그랑메종1단지경기 성남시 중원구 | 74.62㎡ | 13억 8,000만원계약 08.26 | 12억 7,500만원2026.04.02 | +8.2% |
| 🔥 신흥역하늘채랜더스원3단지경기 성남시 중원구 | 59.83㎡ | 13억 3,200만원계약 09.07 | 8억 8,700만원2024.04.27 | +50.2% |
| 비잔티움상동경기 부천시 원미구 | 136.26㎡ | 10억 5,000만원계약 08.26 | 9억 1,800만원2024.02.13 | +14.4% |
| 🔥 백설마을현대코오롱아파트경기 수원시 장안구 | 59.79㎡ | 5억 9,500만원계약 09.14 | 5억 8,500만원2026.07.24 | +1.7% |
‹ 9월 19일(토) 1,430건 · 날짜별 목록 · 9월 22일(화) 3,095건 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.