서울 강서구 아파트 실거래가 — 단지 135곳
서울 강서구 아파트 135곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 3,925건.
서울 강서구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 135곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 3,925건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 강서힐스테이트(125건), 가양2단지(성지)(122건), 강변(119건), 가양6단지(115건), 방화5(108건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 마곡엠밸리7단지(마곡동)로 24억원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 마곡엠밸리9단지(2,171만원), 마곡엠벨리(15단지)(2,121만원), 마곡엠밸리7단지(2,066만원) 순으로 높습니다.
가양동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 가양2단지(성지) | 122건 | 8억 9,900만원2026.09.03 |
| 강변 | 119건 | 8억 9,800만원2026.08.18 |
| 가양6단지 | 115건 | 11억 8,000만원2026.09.18 |
| 가양도시개발9-2단지 | 86건 | 7억 9,500만원2026.08.29 |
| 강서한강자이 | 34건 | 16억원2026.08.13 |
| 가양강나루현대 | 32건 | 12억 2,500만원2026.08.08 |
| 한보구암마을 | 27건 | 7억 8,000만원2026.05.29 |
| 한강타운 | 24건 | 14억 2,000만원2026.08.24 |
| 가양우성 | 20건 | 12억 9,000만원2026.08.07 |
| 대림경동아파트 | 19건 | 15억원2026.08.25 |
| 동신대아 | 17건 | 13억 7,000만원2026.08.01 |
| 빛고을우방 | 10건 | 9억 2,000만원2026.05.02 |
공항동
내발산동
등촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 등촌동아이파크 | 81건 | 14억 6,500만원2026.09.11 |
| 부영 | 78건 | 10억 4,800만원2026.07.28 |
| 주공5 | 69건 | 10억 6,200만원2026.09.05 |
| 주공3 | 60건 | 11억 5,500만원2026.09.10 |
| 등촌1,2단지주공아파트 | 55건 | 7억 7,500만원2026.09.19 |
| 등촌7,8단지주공아파트 | 47건 | 8억 1,500만원2026.09.17 |
| 주공10 | 41건 | 11억 4,000만원2026.09.12 |
| 서광등촌마을아파트 | 29건 | 11억원2026.08.10 |
| 대림 | 26건 | 14억 3,300만원2026.08.06 |
| 진로,미주아파트 | 22건 | 11억 5,000만원2026.08.21 |
| 동성 | 21건 | 14억원2026.08.11 |
| 삼성한사랑1 | 21건 | 8억 7,700만원2026.06.09 |
| 한사랑2삼성 | 21건 | 10억 2,000만원2026.08.12 |
| 우성 | 20건 | 7억 1,500만원2026.08.07 |
| 대림e편한세상 | 16건 | 11억 8,500만원2026.06.29 |
| 등촌라인(조합) | 16건 | 10억원2026.08.01 |
| 제일(코오롱) | 16건 | 8억 2,500만원2026.08.13 |
| 태진아름 | 16건 | 8억 500만원2026.09.09 |
| 가양역두산위브 | 14건 | 12억 4,000만원2026.08.11 |
| 코오롱하늘채 | 14건 | 9억 3,000만원2026.07.25 |
| 대동황토방 | 12건 | 12억 5,000만원2026.08.12 |
| 대동황토방2 | 12건 | 9억 9,800만원2026.08.08 |
| 등촌파밀리에더클래식101동 | 11건 | 8억 1,000만원2026.07.27 |
| 나성 | 10건 | 6억 5,500만원2026.05.21 |
| 보람(640) | 10건 | 9억 9,900만원2026.06.09 |
| 임광 | 10건 | 7억 3,000만원2026.07.31 |
| 태영 | 10건 | 10억 6,000만원2026.07.31 |
마곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 마곡13단지힐스테이트마스터 | 59건 | 17억 6,800만원2026.09.12 |
| 마곡힐스테이트 | 41건 | 17억 4,000만원2026.09.21 |
| 마곡엠밸리9단지 | 25건 | 15억 6,000만원2026.08.10 |
| 마곡푸르지오 | 24건 | 12억 7,500만원2026.07.10 |
| 마곡엠밸리6단지 | 18건 | 20억 5,000만원2026.08.29 |
| 마곡엠밸리8단지 | 18건 | 17억 1,000만원2026.07.30 |
| 마곡우림필유아파트 | 18건 | 10억 8,500만원2026.08.31 |
| 한솔솔파크 | 18건 | 13억 9,000만원2026.07.31 |
| 마곡엠밸리7단지 | 17건 | 24억원2026.08.05 |
| 벽산 | 17건 | 8억 7,500만원2026.06.09 |
| 마곡삼성아파트 | 15건 | 8억 1,500만원2026.08.18 |
| 마곡현대아파트 | 15건 | 7억 2,000만원2026.08.22 |
| 길훈 | 14건 | 7억 5,000만원2026.07.13 |
| 마곡엠벨리(15단지) | 13건 | 15억원2026.09.12 |
| 마곡엠벨리(14단지) | 12건 | 17억 7,000만원2026.09.03 |
| 마곡나루경남아파트 | 11건 | 10억 5,000만원2026.09.05 |
| 마곡엠밸리1단지 | 11건 | 14억 3,000만원2026.05.12 |
| 마곡청구아파트 | 11건 | 7억 4,000만원2026.05.27 |
| 신안 | 11건 | 10억 5,000만원2026.07.07 |
| 마곡경남아너스빌 | 10건 | 10억 8,000만원2026.07.21 |
| 마곡보타닉경남아너스빌 | 10건 | 7억 6,000만원2026.08.12 |
| 마곡엠밸리5단지 | 10건 | 17억 4,000만원2026.06.23 |
방화동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 방화5 | 108건 | 7억 7,000만원2026.09.18 |
| 방화그린 | 94건 | 6억원2026.09.17 |
| 마곡중앙하이츠아파트 | 72건 | 6억 2,000만원2026.09.19 |
| 청솔 | 49건 | 5억 5,000만원2026.09.12 |
| 동성 | 36건 | 8억 8,000만원2026.08.15 |
| 장미 | 36건 | 5억 5,000만원2026.09.05 |
| 마곡 한진해모로 | 31건 | 8억 5,000만원2026.08.25 |
| 마곡서광(치현마을) | 23건 | 7억 6,000만원2026.08.30 |
| 방화4단지 | 23건 | 11억 6,000만원2026.08.08 |
| 현대 | 23건 | 8억 1,500만원2026.08.14 |
| 개화 | 22건 | 9억 6,500만원2026.09.05 |
| 신동아 | 16건 | 6억 6,000만원2026.06.05 |
| 삼성꽃마을 | 15건 | 5억 6,500만원2026.08.15 |
| 대림e-편한세상 | 14건 | 9억 2,000만원2026.08.08 |
| 방화동동부센트레빌(875번지) | 14건 | 9억 2,000만원2026.09.11 |
| 한미(286-1) | 13건 | 3억 9,500만원2026.09.16 |
| 신마곡벽산블루밍 | 12건 | 8억 7,500만원2026.08.19 |
| 신안네트빌1단지 | 12건 | 6억 5,000만원2026.08.18 |
| 방화3차우림필유 | 11건 | 8억 8,000만원2026.08.12 |
| 치현마을동일스위트리버 | 11건 | 7억 9,500만원2026.09.10 |
| 삼미 | 10건 | 7억 5,000만원2026.08.27 |
| 월드메르디앙201동,202동 | 10건 | 8억 2,000만원2026.07.10 |
| 한숲마을대림 | 10건 | 5억원2026.09.04 |
염창동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동아 | 58건 | 14억 7,500만원2026.08.12 |
| 현대1 | 32건 | 7억 4,000만원2026.08.19 |
| 동아3 | 29건 | 12억 9,500만원2026.08.17 |
| 성원 | 24건 | 12억 2,500만원2026.08.21 |
| 염창3우성 | 23건 | 7억 4,500만원2026.09.11 |
| 태진한솔 | 23건 | 11억 2,500만원2026.06.30 |
| 벽산늘푸른 | 22건 | 10억 2,000만원2026.09.03 |
| 신동아 | 21건 | 10억 2,000만원2026.07.10 |
| 염창1차한화꿈에그린 | 21건 | 16억 3,000만원2026.09.07 |
| 관음삼성 | 20건 | 12억 2,700만원2026.07.25 |
| 강변한솔솔파크 | 19건 | 14억원2026.08.19 |
| 삼성하나로 | 18건 | 7억 9,500만원2026.08.08 |
| 강변힐스테이트 | 17건 | 15억 1,000만원2026.07.24 |
| 금호타운 | 17건 | 6억 200만원2026.08.05 |
| 극동 | 16건 | 6억 7,000만원2026.04.30 |
| 극동상록수 | 16건 | 12억 3,800만원2026.07.25 |
| 삼성한마음 | 16건 | 10억 2,000만원2026.08.11 |
| 한강동아 | 16건 | 10억 6,000만원2026.08.11 |
| 염창동한강우성 | 14건 | 11억 8,000만원2026.07.28 |
| 일신건영휴먼빌 | 13건 | 11억 2,000만원2026.07.31 |
| 태영 | 13건 | 9억 6,000만원2026.06.29 |
| e편한세상염창 | 12건 | 16억원2026.05.04 |
| 강변월드메르디앙 | 12건 | 12억 3,000만원2026.09.11 |
| 무학 | 12건 | 12억 2,500만원2026.07.12 |
| 삼성한아름 | 11건 | 10억 5,000만원2026.08.07 |
| 염창2차한화꿈에그린 | 11건 | 11억 4,000만원2026.06.09 |
| 우성2 | 11건 | 11억 7,500만원2026.09.10 |
| 강변코아루 | 10건 | 12억 4,000만원2026.05.19 |
화곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 강서힐스테이트 | 125건 | 16억 5,000만원2026.09.02 |
| 우장산아이파크,이편한세상 | 105건 | 15억 6,000만원2026.09.02 |
| 화곡푸르지오 | 91건 | 14억 2,000만원2026.09.04 |
| 우장산롯데캐슬 | 46건 | 13억원2026.08.17 |
| 우장산숲아이파크 | 36건 | 15억 9,500만원2026.08.25 |
| 초록 | 36건 | 10억 1,000만원2026.08.10 |
| 중앙화곡하이츠 | 31건 | 5억 9,900만원2026.09.19 |
| 우장산에스케이뷰 | 19건 | 9억 7,000만원2026.07.25 |
| 갤러리빌 | 15건 | 1억원2026.04.17 |
| 유림노르웨이숲(919-1) | 12건 | 5억 5,000만원2026.09.03 |
| 남광아파트 | 10건 | 2억 4,700만원2026.06.01 |
| 한양아이클래스 | 10건 | 4,732만원2026.09.15 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.