대구 동구 아파트 실거래가 — 단지 93곳
대구 동구 아파트 93곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,999건.
대구 동구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 93곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,999건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 더샵디어엘로(102건), 해링턴플레이스동대구(102건), 대구이시아폴리스더샵3차(92건), 동대구역센텀화성파크드림(86건), 동대구역화성파크드림(84건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 더샵디어엘로(신천동)로 8억 2,500만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 더샵디어엘로(947만원), 동대구역화성파크드림(872만원), 동대구이안센트럴D(862만원) 순으로 높습니다.
각산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 각산태영데시앙 | 27건 | 3억 7,000만원2026.08.14 |
| 대구혁신도시서한이다음 | 24건 | 2억 5,000만원2026.09.18 |
| 대구혁신엘에이치4단지 | 23건 | 2억 200만원2026.09.08 |
| 각산서한이다음 | 20건 | 3억 2,500만원2026.09.07 |
| 각산푸르지오2단지 | 20건 | 2억 8,400만원2026.08.27 |
| 각산푸르지오1단지 | 16건 | 2억 3,000만원2026.09.15 |
| 대구혁신에듀포레 | 15건 | 2억 4,700만원2026.09.07 |
| 대구혁신도시서한이다음2차 | 14건 | 3억 2,000만원2026.08.31 |
검사동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 동촌역태왕아너스르네상스 | 23건 | 2억 8,200만원2026.08.28 |
괴전동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 안심역코오롱하늘채 | 53건 | 3억 7,800만원2026.09.22 |
| 안심역삼정그린코아더베스트 | 31건 | 3억 4,800만원2026.09.12 |
| 안심역우방아이유쉘 | 16건 | 3억 3,000만원2026.09.19 |
대림동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대구혁신도시서한이다음3차 | 31건 | 2억 3,950만원2026.09.08 |
방촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 우방강촌마을1 | 35건 | 1억 8,000만원2026.09.09 |
| 방촌역세영리첼아파트 | 21건 | 4억 500만원2026.09.06 |
| 영남네오빌 | 21건 | 2억 6,200만원2026.09.09 |
| 우방강촌마을2 | 11건 | 2억 2,000만원2026.05.04 |
봉무동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대구이시아폴리스더샵3차 | 92건 | 3억 9,500만원2026.09.20 |
| 대구이시아폴리스더샵1차 | 28건 | 3억 3,000만원2026.07.19 |
| 대구이시아폴리스더샵4차 | 28건 | 3억원2026.09.02 |
| 협성휴포레이시아폴리스 | 26건 | 3억 5,900만원2026.08.21 |
| 대구이시아폴리스더샵2차 | 23건 | 4억 6,000만원2026.09.07 |
| 봉무청구새들마을 | 10건 | 1억 5,000만원2026.08.07 |
불로동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 불로서한이다음 | 19건 | 2억 7,000만원2026.08.31 |
사복동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대구혁신엘에이치이노힐즈 | 19건 | 2억 8,000만원2026.09.15 |
신기동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신기모란3차 | 13건 | 1억 4,500만원2026.06.25 |
신서동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신서화성파크드림 | 57건 | 2억 9,000만원2026.09.10 |
| 아름다운나날1 | 38건 | 1억 5,300만원2026.09.01 |
| 아름다운나날3 | 33건 | 2억 1,000만원2026.08.05 |
| 아름다운나날2 | 28건 | 2억 1,700만원2026.08.30 |
| 동화해오름타운 | 27건 | 1억 6,000만원2026.09.17 |
| 신서그린빌 | 23건 | 1억 4,200만원2026.09.09 |
| 신서동롯데캐슬레전드 | 20건 | 2억 8,200만원2026.09.17 |
| 영조퀸덤 | 16건 | 3억 1,500만원2026.09.16 |
| 대경넥스빌 | 15건 | 2억원2026.09.07 |
| 신서동신일해피트리 | 14건 | 2억 4,500만원2026.08.24 |
신암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 해링턴플레이스동대구 | 102건 | 5억 7,800만원2026.09.15 |
| 동대구역센텀화성파크드림 | 86건 | 4억 5,000만원2026.09.17 |
| 동대구역화성파크드림 | 84건 | 8억 800만원2026.08.22 |
| 동대구해모로스퀘어웨스트 | 80건 | 4억 7,700만원2026.09.16 |
| 동대구더센트로데시앙 | 71건 | 6억 4,700만원2026.09.17 |
| 동대구이안센트럴D | 68건 | 6억 9,500만원2026.09.17 |
| 이안동대구 | 67건 | 4억 8,000만원2026.09.10 |
| 동대구우방아이유쉘 | 58건 | 5억 200만원2026.09.16 |
| 동대구에일린의뜰 | 56건 | 5억 1,500만원2026.09.06 |
| 동대구해모로스퀘어이스트 | 53건 | 4억 7,000만원2026.09.22 |
| 신암청아람 | 20건 | 3억 1,500만원2026.09.06 |
| 보성1차 | 19건 | 1억 2,700만원2026.07.13 |
| 신암뜨란채 | 19건 | 3억 2,000만원2026.09.05 |
| 신암건영캐스빌 | 18건 | 2억 3,700만원2026.08.25 |
| 보성2차 | 13건 | 1억 4,500만원2026.09.17 |
신천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 더샵디어엘로 | 102건 | 8억 2,500만원2026.09.15 |
| 동대구역센트럴시티자이 | 73건 | 6억 8,200만원2026.09.15 |
| 신천자이 | 63건 | 4억 4,500만원2026.09.12 |
| 동대구비스타동원 | 54건 | 5억 6,800만원2026.09.13 |
| 동대구반도유보라 | 50건 | 4억 5,500만원2026.09.21 |
| 신천가람타운 | 46건 | 1억 8,000만원2026.09.06 |
| 신천역센트럴리버파크 | 46건 | 3억 4,500만원2026.09.15 |
| 신천휴먼시아6단지 | 42건 | 2억 7,900만원2026.08.21 |
| 동대구역더샵센터시티 | 35건 | 5억 7,700만원2026.09.04 |
| 동대구역우방아이유쉘 | 27건 | 3억 8,000만원2026.09.16 |
| 신천LH | 27건 | 1억 7,900만원2026.09.08 |
| 화성파크드림이스트밸리 | 21건 | 3억 6,600만원2026.09.11 |
| 신천청아람 | 19건 | 3억 1,500만원2026.09.12 |
| 우방푸른타운 | 16건 | 1억 4,000만원2026.06.24 |
| 신천주공2 | 14건 | 1억 5,300만원2026.07.01 |
| 동신우방 | 10건 | 2억 2,300만원2026.06.12 |
용계동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 용계역푸르지오아츠베르1단지 | 19건 | 4억 2,700만원2026.09.05 |
| 율하시티프라디움 | 18건 | 3억 1,000만원2026.09.02 |
| 강변동서마을 | 17건 | 2억 2,000만원2026.09.05 |
| 율하역엘크루 | 15건 | 3억 2,500만원2026.09.20 |
율암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대구 파라곤 프레스티지 | 21건 | 4억 4,400만원2026.09.11 |
| 호반써밋이스텔라 | 11건 | 3억 9,000만원2026.09.13 |
| 대구안심뉴타운시티프라디움 | 10건 | 3억 7,800만원2026.08.31 |
율하동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 우방아이유쉘 | 54건 | 3억 1,000만원2026.09.06 |
| 대구율하2세계육상선수촌2단지 | 36건 | 3억 6,950만원2026.08.26 |
| 율하롯데캐슬TOPCLASS | 27건 | 4억 5,000만원2026.07.31 |
| 경남모직안아주 | 18건 | 2억 5,000만원2026.08.01 |
| 대구율하2세계육상선수촌1단지 | 15건 | 5억 2,500만원2026.06.13 |
| 율하센트럴파크9단지 | 14건 | 3억원2026.09.15 |
| 율하리버파크 | 13건 | 3억 3,000만원2026.09.08 |
| 율하뜨란채 | 10건 | 1억 6,000만원2026.09.12 |
지묘동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| LH뉴웰시티 | 46건 | 2억 4,000만원2026.09.01 |
| 대구연경아이파크 | 31건 | 4억 1,400만원2026.08.29 |
| 팔공보성타운2 | 19건 | 7,700만원2026.09.22 |
| 팔공보성1차 | 16건 | 8,700만원2026.09.23 |
| 태왕그린힐즈 | 12건 | 1억 6,000만원2026.09.16 |
지저동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 제림햇빛촌 | 10건 | 1억 5,200만원2026.09.20 |
효목동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 태왕메트로시티 | 75건 | 1억 5,500만원2026.09.07 |
| 동대구2차비스타동원 | 37건 | 4억 500만원2026.09.15 |
| 동대구푸르지오브리센트 | 29건 | 6억 4,900만원2026.08.31 |
| 진로이스트타운 | 23건 | 2억 3,800만원2026.09.07 |
| 동촌강나루타운 | 14건 | 2억 600만원2026.09.05 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.