2026년 9월 19일 아파트 실거래 신고 1,430건
2026년 9월 19일(토) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,430건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 190건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 19일(토) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,430건입니다.
시·도별로는 경기가 449건(31%)으로 가장 많고, 서울 165건, 전남광주 106건 순입니다.
직전 자료일인 9월 18일(금) 1,475건보다 45건 적습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 1,237건(87%), 8월 계약이 172건(12%), 그보다 앞선 계약이 21건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 579건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 52건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 강남구 신현대12차 전용 107.16㎡ 59억원(계약 07.07)입니다.
이 가운데 신고가는 190건(13.3%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 134건, 그 면적의 첫 거래가 38건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 449건 | 31.4% | 63건 |
| 서울 | 165건 | 11.5% | 71건 |
| 전남광주 | 106건 | 7.4% | 2건 |
| 부산 | 96건 | 6.7% | 5건 |
| 경남 | 82건 | 5.7% | 10건 |
| 인천 | 76건 | 5.3% | 9건 |
| 전북 | 74건 | 5.2% | 10건 |
| 충남 | 73건 | 5.1% | 2건 |
| 경북 | 66건 | 4.6% | 4건 |
| 대구 | 59건 | 4.1% | 4건 |
| 강원 | 55건 | 3.8% | 3건 |
| 대전 | 42건 | 2.9% | 4건 |
| 충북 | 41건 | 2.9% | 0건 |
| 울산 | 24건 | 1.7% | 1건 |
| 세종 | 22건 | 1.5% | 2건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 579건 | 40.5% |
| 3억~6억 | 492건 | 34.4% |
| 6억~9억 | 202건 | 14.1% |
| 9억~15억 | 105건 | 7.3% |
| 15억 이상 | 52건 | 3.6% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 안양시 동안구 | 36건 |
| 전북 전주시 완산구 | 31건 |
| 서울 서초구 | 28건 |
| 대전 서구 | 27건 |
| 서울 노원구 | 26건 |
| 경기 군포시 | 24건 |
| 경기 부천시 원미구 | 23건 |
| 경기 시흥시 | 23건 |
| 경북 구미시 | 23건 |
| 세종특별자치시 | 22건 |
| 경기 평택시 | 22건 |
| 경기 고양시 덕양구 | 22건 |
| 경남 창원시 성산구 | 22건 |
| 경기 의정부시 | 20건 |
| 강원 원주시 | 20건 |
| 경기 용인시 수지구 | 19건 |
| 전남광주 광양시 | 18건 |
| 인천 연수구 | 18건 |
| 충남 아산시 | 18건 |
| 경기 남양주시 | 17건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대12차서울 강남구 | 107.16㎡ | 1층 | 59억원 | 07.07 |
| 선경2차(8동-12동)서울 강남구 | 127.75㎡ | 3층 | 51억원 | 07.16 |
| 신반포자이서울 서초구 | 84.92㎡ | 18층 | 47억원 | 09.10 |
| 은마서울 강남구 | 84.43㎡ | 12층 | 39억원 | 09.09 |
| 파크리오서울 송파구 | 144.77㎡ | 11층 | 36억 5,000만원 | 09.11 |
| 신반포2서울 서초구 | 68.91㎡ | 8층 | 36억원 | 09.03 |
| 우성아파트서울 송파구 | 96.65㎡ | 3층 | 34억 8,000만원 | 08.21 |
| 개포주공6단지서울 강남구 | 73.02㎡ | 6층 | 34억원 | 06.10 |
| 파크리오서울 송파구 | 84.97㎡ | 21층 | 31억 5,000만원 | 09.12 |
| 개포주공6단지서울 강남구 | 60.13㎡ | 4층 | 31억원 | 06.03 |
| 올림픽파크포레온서울 강동구 | 84.99㎡ | 25층 | 30억 5,000만원 | 08.22 |
| 한신(개포)서울 강남구 | 52.73㎡ | 4층 | 30억원 | 08.27 |
| 파크리오서울 송파구 | 84.79㎡ | 9층 | 29억 5,000만원 | 08.28 |
| 봇들마을7단지경기 성남시 분당구 | 84.50㎡ | 11층 | 28억 5,000만원 | 09.01 |
| 방배3차현대홈타운서울 서초구 | 120.91㎡ | 4층 | 27억 9,000만원 | 09.10 |
| 2차한양아파트서울 송파구 | 108.68㎡ | 4층 | 25억 7,000만원 | 08.21 |
| 우성아파트서울 서초구 | 84.93㎡ | 2층 | 25억 5,000만원 | 08.23 |
| 래미안파크팰리스서울 송파구 | 59.96㎡ | 6층 | 22억 9,000만원 | 09.12 |
| 한강현대서울 동작구 | 66.22㎡ | 11층 | 22억 5,000만원 | 09.08 |
| 힐스테이트서울숲리버서울 성동구 | 59.98㎡ | 5층 | 20억 5,500만원 | 08.18 |
신고가 190건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 우성아파트서울 송파구 | 96.65㎡ | 34억 8,000만원계약 08.21 | 34억 7,000만원2026.02.12 | +0.3% |
| 🔥 봇들마을7단지경기 성남시 분당구 | 84.50㎡ | 28억 5,000만원계약 09.01 | 27억 5,000만원2026.05.13 | +3.6% |
| 🔥 방배3차현대홈타운서울 서초구 | 120.91㎡ | 27억 9,000만원계약 09.10 | 27억 4,000만원2026.02.08 | +1.8% |
| 🔥 2차한양아파트서울 송파구 | 108.68㎡ | 25억 7,000만원계약 08.21 | 25억 6,500만원2026.07.27 | +0.2% |
| 🔥 래미안파크팰리스서울 송파구 | 59.96㎡ | 22억 9,000만원계약 09.12 | 21억원2025.12.20 | +9.0% |
| 🔥 한강현대서울 동작구 | 66.22㎡ | 22억 5,000만원계약 09.08 | 22억 5,000만원2026.01.21 | 같은 값 |
| 🔥 SummitPlace광교경기 수원시 영통구 | 116.70㎡ | 20억 5,000만원계약 09.17 | 18억 5,000만원2026.06.13 | +10.8% |
| 🔥 현대1서울 송파구 | 83.02㎡ | 20억원계약 09.17 | 19억 5,000만원2026.08.27 | +2.6% |
| 분당더샾스타파크경기 성남시 분당구 | 117.23㎡ | 19억 7,000만원계약 09.09 | 19억 5,000만원2026.08.17 | +1.0% |
| 🔥 대원칸타빌서울 마포구 | 117.18㎡ | 19억 4,000만원계약 09.15 | 17억원2025.10.12 | +14.1% |
| 🔥 잠실한솔서울 송파구 | 59.86㎡ | 19억 2,000만원계약 09.15 | 16억 4,500만원2026.05.01 | +16.7% |
| 호반써밋서초파크서울 서초구 | 84.99㎡ | 18억 9,000만원계약 09.15 | 18억 3,500만원2026.02.04 | +3.0% |
| 🔥 힐스테이트광교경기 수원시 영통구 | 97.55㎡ | 18억 5,000만원계약 09.11 | 18억 5,000만원2021.06.30 | 같은 값 |
| 🔥 신촌푸르지오서울 서대문구 | 59.88㎡ | 18억 4,000만원계약 08.29 | 18억 1,000만원2026.05.28 | +1.7% |
| 고덕주공9서울 강동구 | 83.93㎡ | 18억 4,000만원계약 08.14 | 17억 9,000만원2026.01.29 | +2.8% |
| 송파파인타운6단지서울 송파구 | 84.98㎡ | 18억 3,000만원계약 08.28 | 18억 2,000만원2026.09.05 | +0.5% |
| 위례포레자이경기 하남시 | 131.88㎡ | 17억 9,000만원계약 08.29 | 첫 거래 | — |
| 🔥 힐스테이트중동경기 부천시 원미구 | 104.18㎡ | 17억 8,000만원계약 09.17 | 17억 4,000만원2026.05.12 | +2.3% |
| 래미안 허브리츠서울 동대문구 | 114.98㎡ | 17억 3,000만원계약 09.10 | 16억 9,000만원2026.01.04 | +2.4% |
| 🔥 크로바대전 서구 | 114.63㎡ | 16억 8,000만원계약 09.08 | 16억 2,000만원2026.07.22 | +3.7% |
| 🔥 로얄파크에이서울 서초구 | 134.88㎡ | 16억원계약 06.29 | 9억 5,000만원2019.12.11 | +68.4% |
| 🔥 성복역롯데캐슬파크나인경기 용인시 수지구 | 101.94㎡ | 15억 8,000만원계약 08.25 | 15억 4,500만원2026.06.02 | +2.3% |
| 🔥 구현대서울 성북구 | 91.14㎡ | 15억 3,795만원계약 09.17 | 14억 7,147만원2023.11.27 | +4.5% |
| 🔥 구현대서울 성북구 | 91.14㎡ | 15억 3,795만원계약 09.16 | 14억 7,147만원2023.11.27 | +4.5% |
| 🔥 동탄역린스트라우스경기 화성시 동탄구 | 84.26㎡ | 15억 2,000만원계약 09.09 | 15억원2026.05.16 | +1.3% |
| 🔥 동궁리치웰(101동)서울 송파구 | 136.16㎡ | 14억 8,000만원계약 09.10 | 14억원2026.06.12 | +5.7% |
| 센트럴타운(3단지)경기 성남시 중원구 | 84.97㎡ | 14억 3,000만원계약 08.27 | 13억 9,000만원2026.06.04 | +2.9% |
| 🔥 사당자이서울 동작구 | 84.49㎡ | 14억원계약 08.31 | 13억 8,000만원2026.07.02 | +1.4% |
| 🔥 독립문삼호서울 서대문구 | 75.66㎡ | 13억 9,000만원계약 08.26 | 13억 7,000만원2026.06.01 | +1.5% |
| 🔥 경남서울 광진구 | 59.96㎡ | 13억 8,000만원계약 09.04 | 13억 7,500만원2026.05.09 | +0.4% |
‹ 9월 18일(금) 1,475건 · 날짜별 목록 · 9월 21일(월) 52건 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.