2026년 10월 15일 아파트 실거래 신고 1,572건
2026년 10월 15일(목) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,572건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 159건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 10월 15일(목) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,572건입니다.
시·도별로는 경기가 500건(32%)으로 가장 많고, 서울 157건, 경남 120건 순입니다.
직전 자료일인 10월 14일(수) 1,944건보다 372건 적습니다.
계약일로 나눠 보면 10월 계약이 1,261건(80%), 9월 계약이 294건(19%), 그보다 앞선 계약이 17건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 654건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 51건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 용산구 나인원한남 전용 273.94㎡ 262억원(계약 10.01)입니다.
이 가운데 신고가는 159건(10.1%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 122건, 그 면적의 첫 거래가 7건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 500건 | 31.8% | 67건 |
| 서울 | 157건 | 10.0% | 49건 |
| 경남 | 120건 | 7.6% | 7건 |
| 부산 | 105건 | 6.7% | 2건 |
| 인천 | 105건 | 6.7% | 4건 |
| 전남광주 | 88건 | 5.6% | 6건 |
| 충남 | 88건 | 5.6% | 2건 |
| 대구 | 69건 | 4.4% | 2건 |
| 전북 | 68건 | 4.3% | 7건 |
| 경북 | 63건 | 4.0% | 2건 |
| 충북 | 56건 | 3.6% | 3건 |
| 강원 | 54건 | 3.4% | 5건 |
| 대전 | 45건 | 2.9% | 1건 |
| 울산 | 41건 | 2.6% | 2건 |
| 세종 | 11건 | 0.7% | 0건 |
| 제주 | 2건 | 0.1% | 0건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 654건 | 41.6% |
| 3억~6억 | 530건 | 33.7% |
| 6억~9억 | 230건 | 14.6% |
| 9억~15억 | 107건 | 6.8% |
| 15억 이상 | 51건 | 3.2% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 군포시 | 39건 |
| 인천 검단구 | 32건 |
| 경기 의정부시 | 31건 |
| 부산 남구 | 24건 |
| 경기 수원시 영통구 | 23건 |
| 경기 남양주시 | 23건 |
| 서울 노원구 | 22건 |
| 경기 수원시 권선구 | 22건 |
| 충남 천안시 서북구 | 22건 |
| 경남 양산시 | 21건 |
| 강원 원주시 | 21건 |
| 경기 용인시 수지구 | 20건 |
| 경기 김포시 | 20건 |
| 인천 부평구 | 19건 |
| 경기 시흥시 | 19건 |
| 경기 용인시 기흥구 | 19건 |
| 충남 아산시 | 19건 |
| 대전 유성구 | 18건 |
| 경기 고양시 덕양구 | 18건 |
| 경북 구미시 | 18건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남서울 용산구 | 273.94㎡ | 1층 | 262억원 | 10.01 |
| LG한강자이서울 용산구 | 133.78㎡ | 5층 | 38억 8,000만원 | 09.18 |
| 잠실엘스서울 송파구 | 84.88㎡ | 18층 | 33억 1,500만원 | 10.01 |
| 반포리체서울 서초구 | 59.99㎡ | 2층 | 31억 5,000만원 | 10.09 |
| 대교서울 영등포구 | 95.50㎡ | 9층 | 30억원 | 10.02 |
| 헬리오시티서울 송파구 | 84.98㎡ | 11층 | 29억 9,500만원 | 10.03 |
| 파크리오서울 송파구 | 84.79㎡ | 28층 | 29억원 | 09.21 |
| 공덕SK리더스뷰서울 마포구 | 84.94㎡ | 7층 | 25억원 | 09.14 |
| 옥수삼성서울 성동구 | 84.82㎡ | 9층 | 24억원 | 09.18 |
| 당산삼성래미안4차서울 영등포구 | 84.94㎡ | 17층 | 23억 5,000만원 | 10.02 |
| 위례아이파크서울 송파구 | 87.83㎡ | 14층 | 22억원 | 09.23 |
| 현대파크빌서울 광진구 | 84.51㎡ | 17층 | 21억 8,000만원 | 08.24 |
| 파크타운(롯데)경기 성남시 분당구 | 84.60㎡ | 6층 | 21억원 | 09.15 |
| 대림아크로빌서울 양천구 | 174.24㎡ | 4층 | 20억 7,000만원 | 09.16 |
| 삼익대청아파트서울 강남구 | 51.12㎡ | 6층 | 20억 5,000만원 | 08.22 |
| 광교중흥에스클래스경기 수원시 영통구 | 84.93㎡ | 13층 | 20억 5,000만원 | 09.23 |
| 더비치푸르지오써밋부산 남구 | 114.98㎡ | 22층 | 20억 4,000만원 | 09.19 |
| 자연앤힐스테이트경기 수원시 영통구 | 84.46㎡ | 18층 | 20억 4,000만원 | 10.14 |
| 광교중흥에스클래스경기 수원시 영통구 | 84.97㎡ | 9층 | 20억 2,000만원 | 09.22 |
| 문정래미안서울 송파구 | 120.97㎡ | 2층 | 19억 8,700만원 | 09.29 |
신고가 159건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남서울 용산구 | 273.94㎡ | 262억원계약 10.01 | 250억원2024.08.13 | +4.8% |
| 🔥 옥수삼성서울 성동구 | 84.82㎡ | 24억원계약 09.18 | 23억 3,000만원2026.01.15 | +3.0% |
| 🔥 당산삼성래미안4차서울 영등포구 | 84.94㎡ | 23억 5,000만원계약 10.02 | 22억 1,000만원2026.09.16 | +6.3% |
| 🔥 위례아이파크서울 송파구 | 87.83㎡ | 22억원계약 09.23 | 16억원2025.03.15 | +37.5% |
| 현대파크빌서울 광진구 | 84.51㎡ | 21억 8,000만원계약 08.24 | 17억 3,000만원2025.05.30 | +26.0% |
| 🔥 파크타운(롯데)경기 성남시 분당구 | 84.60㎡ | 21억원계약 09.15 | 18억 7,500만원2025.09.26 | +12.0% |
| 🔥 대림아크로빌서울 양천구 | 174.24㎡ | 20억 7,000만원계약 09.16 | 12억원2020.06.16 | +72.5% |
| 🔥 광교중흥에스클래스경기 수원시 영통구 | 84.93㎡ | 20억 5,000만원계약 09.23 | 19억 6,000만원2026.10.02 | +4.6% |
| 🔥 더비치푸르지오써밋부산 남구 | 114.98㎡ | 20억 4,000만원계약 09.19 | 18억 5,000만원2026.07.04 | +10.3% |
| 자연앤힐스테이트경기 수원시 영통구 | 84.46㎡ | 20억 4,000만원계약 10.14 | 20억 1,000만원2026.06.27 | +1.5% |
| 🔥 광교중흥에스클래스경기 수원시 영통구 | 84.97㎡ | 20억 2,000만원계약 09.22 | 19억 9,000만원2026.09.05 | +1.5% |
| 🔥 위례더힐55경기 성남시 수정구 | 147.71㎡ | 19억 4,000만원계약 09.18 | 19억원2022.06.18 | +2.1% |
| 🔥 서대문푸르지오센트럴파크서울 서대문구 | 75.20㎡ | 17억 9,900만원계약 09.23 | 17억원2026.08.12 | +5.8% |
| 🔥 왕십리금호어울림서울 성동구 | 84.97㎡ | 17억 1,000만원계약 09.29 | 16억 6,000만원2026.06.13 | +3.0% |
| 🔥 동원베네스트서울 동작구 | 84.95㎡ | 16억 3,000만원계약 10.01 | 15억 1,000만원2026.05.28 | +7.9% |
| 🔥 성산월드타운대림서울 마포구 | 136.46㎡ | 16억원계약 09.16 | 13억 2,500만원2024.11.01 | +20.8% |
| 🔥 송도더샵퍼스트파크F15BL인천 연수구 | 108.08㎡ | 15억 6,000만원계약 09.30 | 15억 2,000만원2026.02.26 | +2.6% |
| 🔥 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트경기 화성시 동탄구 | 73.96㎡ | 15억 6,000만원계약 10.06 | 15억 6,000만원2026.06.13 | 같은 값 |
| 🔥 무지개(5단지)(청구)경기 성남시 분당구 | 85.00㎡ | 15억 3,000만원계약 10.02 | 15억 1,000만원2026.07.17 | +1.3% |
| 🔥 동탄역반도유보라아이비파크7.0경기 화성시 동탄구 | 73.65㎡ | 15억 2,500만원계약 10.12 | 14억 2,000만원2026.06.05 | +7.4% |
| 🔥 진산마을삼성5차경기 용인시 수지구 | 83.88㎡ | 14억 9,800만원계약 10.09 | 12억 9,000만원2026.06.12 | +16.1% |
| 산성역자이푸르지오1단지경기 성남시 수정구 | 74.92㎡ | 14억 6,000만원계약 09.17 | 14억 5,000만원2026.08.17 | +0.7% |
| 센트럴타운(3단지)경기 성남시 중원구 | 84.92㎡ | 14억 5,000만원계약 10.01 | 14억 2,500만원2026.08.12 | +1.8% |
| 래미안포레카운티서울 성북구 | 84.98㎡ | 14억 3,000만원계약 09.29 | 13억 9,000만원2026.07.09 | +2.9% |
| 🔥 동작협성휴포레시그니처서울 동작구 | 84.98㎡ | 14억 3,000만원계약 09.15 | 12억 7,500만원2026.07.08 | +12.2% |
| 🔥 한진해모로서울 중구 | 84.96㎡ | 14억 2,000만원계약 09.16 | 13억 9,500만원2026.04.20 | +1.8% |
| 🔥 현대아이파크서울 강서구 | 84.84㎡ | 14억 2,000만원계약 10.02 | 12억 9,000만원2026.08.08 | +10.1% |
| 🔥 꽃메마을한라신영프로방스경기 용인시 수지구 | 148.86㎡ | 14억 2,000만원계약 10.08 | 12억 2,000만원2026.09.11 | +16.4% |
| 🔥 보라매경남아너스빌서울 영등포구 | 84.79㎡ | 14억원계약 09.23 | 13억 7,500만원2026.06.25 | +1.8% |
| 🔥 길음뉴타운5단지(래미안)서울 성북구 | 84.96㎡ | 13억 5,000만원계약 10.13 | 12억 5,000만원2026.01.24 | +8.0% |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.