부산 남구 아파트 실거래가 — 단지 66곳
부산 남구 아파트 66곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,584건.
부산 남구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 66곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,584건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 대연롯데캐슬레전드1단지(258건), 대연파크푸르지오(138건), 대연힐스테이트푸르지오(116건), 엘지메트로시티1(103건), 대연푸르지오클라센트1단지(101건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 더블유(용호동)로 25억 4,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 더블유(1,700만원), 더비치푸르지오써밋(1,636만원), 대연힐스테이트푸르지오(1,156만원) 순으로 높습니다.
감만동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 감만현대1차 | 19건 | 1억 1,300만원2026.08.29 |
| 동일스위트 | 11건 | 1억 7,500만원2026.05.19 |
대연동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 258건 | 2억 2,500만원2026.09.16 |
| 대연파크푸르지오 | 138건 | 5억 6,500만원2026.09.18 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 116건 | 12억 9,800만원2026.09.19 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 101건 | 5억 8,500만원2026.09.19 |
| 더비치푸르지오써밋 | 81건 | 10억 5,000만원2026.09.18 |
| 대연자이 | 68건 | 6억 7,600만원2026.09.04 |
| 대연SKVIEWHills | 65건 | 6억 9,000만원2026.09.06 |
| 대연롯데캐슬 | 51건 | 8억 3,000만원2026.09.12 |
| 힐스테이트대연센트럴 | 40건 | 8억 9,000만원2026.09.04 |
| 대연롯데캐슬레전드2단지 | 26건 | 7억 800만원2026.08.06 |
| 삼익그린 | 24건 | 2억 6,700만원2026.09.12 |
| 부산대연동푸르지오 | 20건 | 1억 5,800만원2026.09.21 |
| 경동메르빌 | 18건 | 3억 1,000만원2026.09.10 |
| 대연극동StarClass | 18건 | 2억 4,300만원2026.09.11 |
| 대연동동일스위트 | 18건 | 8,000만원2026.09.09 |
| 삼성 | 18건 | 2억원2026.09.15 |
| 청구 | 18건 | 4억 200만원2026.08.01 |
| 대연삼정그린코아더베스트 | 17건 | 4억 6,000만원2026.08.17 |
| 대연동에스케이뷰 | 15건 | 5억 1,000만원2026.07.20 |
| 대우그린1 | 15건 | 1억 3,500만원2026.07.07 |
| 대연동원 | 13건 | 4억 5,700만원2026.08.22 |
| 벽산e-솔렌스힐 | 13건 | 8,700만원2026.08.12 |
| 동원로얄듀크 | 12건 | 6억 1,000만원2026.09.05 |
| 현대(1203-47) | 11건 | 4억 500만원2026.09.08 |
| 신원 | 10건 | 2억 6,500만원2026.09.09 |
문현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 96건 | 6억 1,250만원2026.08.28 |
| 베스티움 | 72건 | 6억 300만원2026.09.14 |
| 롯데캐슬인피니엘 | 53건 | 5억 6,200만원2026.09.23 |
| 문현경동리인아파트 | 47건 | 4억 1,000만원2026.09.08 |
| 오션파라곤아파트 | 41건 | 3억 3,000만원2026.09.23 |
| 삼성 | 33건 | 4억 7,500만원2026.09.12 |
| 시티프라자 | 28건 | 2억 9,500만원2026.08.25 |
| 현대 | 25건 | 2억 3,300만원2026.09.22 |
| 문현삼성힐타워 | 16건 | 4억 1,000만원2026.09.06 |
| 문현동태영데시앙 | 14건 | 4억원2026.09.15 |
| 문현이안 | 12건 | 4억 6,000만원2026.08.03 |
| 삼한사랑채 | 12건 | 2억 7,500만원2026.08.31 |
| 대도라이프타운 | 11건 | 1억 1,300만원2026.08.29 |
| 문현범양레우스 | 11건 | 3억 2,700만원2026.08.04 |
| 성동 | 10건 | 4억 4,100만원2026.08.13 |
용당동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 신대연코오롱하늘채 | 26건 | 3억 3,000만원2026.09.13 |
| 현대아이파크 | 20건 | 3억 4,500만원2026.09.09 |
용호동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 엘지메트로시티1 | 103건 | 3억 7,700만원2026.09.19 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 101건 | 3억 6,300만원2026.09.17 |
| 오륙도에스케이뷰 | 98건 | 5억 8,000만원2026.09.21 |
| 더블유 | 71건 | 25억 4,000만원2026.09.18 |
| GS하이츠자이 | 59건 | 13억 6,500만원2026.09.06 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) | 48건 | 5억 3,000만원2026.09.10 |
| 엘지메트로시티5 | 43건 | 4억 500만원2026.09.22 |
| 쌍용예가 | 38건 | 2억 6,500만원2026.09.12 |
| 엘지메트로시티4-2(230~238) | 32건 | 5억 1,300만원2026.09.19 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ | 30건 | 2억 7,800만원2026.09.23 |
| 엘지메트로시티3 | 29건 | 6억 9,000만원2026.09.10 |
| 현대비치 | 29건 | 3억 6,000만원2026.06.20 |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) | 25건 | 6억 9,000만원2026.09.19 |
| 일신프리빌리지 | 23건 | 3억원2026.08.26 |
| 롯데캐슬아인스 | 18건 | 2억 9,000만원2026.09.17 |
| 경동 | 16건 | 1억 1,300만원2026.08.11 |
| 엘지메트로시티2 | 15건 | 5억 2,750만원2026.09.19 |
| 동일타운 | 13건 | 1억 7,000만원2026.07.21 |
| 대광타워맨션 | 11건 | 1억 4,400만원2026.09.02 |
| 벽산화이트타워 | 10건 | 1억 7,500만원2026.08.20 |
우암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 일신보라 | 17건 | 1억 4,800만원2026.08.16 |
| 우암중앙하이츠아파트 | 14건 | 2억 6,000만원2026.07.27 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.