인천 미추홀구 아파트 실거래가 — 단지 76곳
인천 미추홀구 아파트 76곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,169건.
인천 미추홀구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 76곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,169건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 힐스테이트푸르지오주안(192건), 인천 SK Sky VIEW(160건), 주안파크자이더플래티넘(126건), 더샵인천스카이타워1단지(81건), 주안역센트레빌(77건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 엑슬루타워(학익동)로 6억 500만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 더샵아르테(864만원), 힐스테이트푸르지오주안(791만원), 힐스테이트학익(741만원) 순으로 높습니다.
관교동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 쌍용 | 21건 | 4억 1,400만원2026.05.28 |
| 동부(관교동부) | 19건 | 3억 8,000만원2026.07.26 |
| 삼환2(삼환관교2단지) | 16건 | 4억 750만원2026.08.20 |
| 성지 | 15건 | 2억 9,450만원2026.08.24 |
| 동아(관교동아) | 14건 | 3억 8,000만원2026.08.04 |
| 풍림 | 12건 | 5억 5,500만원2026.08.26 |
도화동
숭의동
용현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 인천 SK Sky VIEW | 160건 | 5억 5,000만원2026.09.21 |
| 용현엘크루윈드포레 | 47건 | 2억 500만원2026.09.07 |
| 용현2단지금호타운 | 39건 | 2억 9,000만원2026.09.04 |
| 신창미션힐 | 34건 | 4억 300만원2026.08.29 |
| 용현대우 | 26건 | 2억 9,000만원2026.09.15 |
| 용현자이크레스트 | 21건 | 5억원2026.08.25 |
| 인천용현엑슬루타워 | 21건 | 2억 8,800만원2026.09.18 |
| 성원상떼빌 | 20건 | 3억 3,400만원2026.09.05 |
| 한양1차 | 19건 | 2억 2,600만원2026.09.04 |
| 금호타운 | 17건 | 4억원2026.07.29 |
| 윤성 | 17건 | 2억 4,500만원2026.08.23 |
| 우성 | 16건 | 2억 7,800만원2026.09.23 |
| 한양2차 | 13건 | 1억 5,300만원2026.07.29 |
| 금호어울림4차 | 12건 | 3억 1,500만원2026.08.08 |
| 동아 | 12건 | 1억 500만원2026.09.17 |
| 유원용현 | 12건 | 2억 1,000만원2026.09.09 |
| 서해 | 11건 | 2억 3,000만원2026.08.10 |
| 용현동아 | 11건 | 1억 5,500만원2026.08.31 |
| 대림 | 10건 | 2억 5,250만원2026.07.13 |
주안동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 192건 | 3억 6,300만원2026.09.22 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 126건 | 4억 6,000만원2026.09.19 |
| 주안역센트레빌 | 77건 | 4억 5,000만원2026.09.17 |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 65건 | 4억 6,500만원2026.09.14 |
| 관교한신휴플러스 | 38건 | 3억 9,000만원2026.09.07 |
| 포레나미추홀 | 37건 | 5억 5,000만원2026.08.22 |
| 더샵아르테 | 34건 | 5억 1,700만원2026.09.09 |
| 월드스테이트(112~123) | 33건 | 4억 4,000만원2026.09.21 |
| 신비마을 | 26건 | 1억 7,200만원2026.09.07 |
| 진흥 | 24건 | 3억 2,800만원2026.08.28 |
| 월드스테이트(201~205) | 19건 | 4억 5,000만원2026.08.22 |
| 현광(32-1) | 17건 | 1억 7,800만원2026.06.23 |
| 광명8 | 16건 | 1억 800만원2026.08.26 |
| 한신휴플러스 | 15건 | 2억 6,900만원2026.09.16 |
| Wellga | 14건 | 4,300만원2026.09.19 |
| 주안역신일해피트리 | 14건 | 4억 5,500만원2026.08.28 |
| 보미리즌빌 | 13건 | 2억 5,000만원2026.09.07 |
| 주안지웰에스테이트 | 10건 | 2억 7,500만원2026.09.10 |
학익동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 풍림아이원 | 67건 | 4억 1,400만원2026.09.06 |
| 동아풍림 | 59건 | 3억 2,500만원2026.09.09 |
| 엑슬루타워 | 29건 | 6억 500만원2026.09.07 |
| 미추홀트루엘파크 | 25건 | 3억 3,800만원2026.08.12 |
| 신동아3 | 24건 | 3억 1,000만원2026.08.25 |
| 학익SKVIEW | 24건 | 4억 3,400만원2026.09.19 |
| 힐스테이트학익 | 21건 | 5억 6,500만원2026.08.06 |
| 인천학익두산위브 | 20건 | 1억 500만원2026.09.12 |
| 장미1 | 19건 | 2억 3,750만원2026.09.10 |
| 신동아4 | 18건 | 2억 500만원2026.08.29 |
| 신동아7 | 18건 | 3억원2026.08.15 |
| 신동아8 | 18건 | 2억 9,800만원2026.09.21 |
| 대동1 | 15건 | 7,500만원2026.08.19 |
| 정광 | 15건 | 1억 7,900만원2026.09.03 |
| 현광1차 | 14건 | 2억원2026.08.17 |
| 신동아1 | 13건 | 1억 4,500만원2026.07.06 |
| 신동아2 | 13건 | 2억 1,700만원2026.07.13 |
| 영남 | 13건 | 9,500만원2026.08.19 |
| 태산 | 13건 | 1억 8,400만원2026.08.31 |
| 원흥아파트 | 12건 | 1억 9,400만원2026.08.20 |
| 신동아5 | 11건 | 1억 9,000만원2026.09.07 |
| 서원 | 10건 | 8,300만원2026.06.08 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.