2026년 10월 7일 아파트 실거래 신고 3,194건
2026년 10월 7일(수) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 3,194건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 323건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 10월 7일(수) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 3,194건입니다.
시·도별로는 경기가 1,046건(33%)으로 가장 많고, 인천 232건, 서울 231건 순입니다.
직전 자료일인 10월 4일(일) 62건보다 3,132건 많습니다.
계약일로 나눠 보면 10월 계약이 1,803건(56%), 9월 계약이 1,355건(42%), 그보다 앞선 계약이 36건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 1,272건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 77건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 서초구 반포자이 전용 244.54㎡ 72억원(계약 09.21)입니다.
이 가운데 신고가는 323건(10.1%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 248건, 그 면적의 첫 거래가 19건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,046건 | 32.7% | 136건 |
| 인천 | 232건 | 7.3% | 10건 |
| 서울 | 231건 | 7.2% | 75건 |
| 경남 | 223건 | 7.0% | 13건 |
| 부산 | 210건 | 6.6% | 8건 |
| 전남광주 | 201건 | 6.3% | 9건 |
| 대구 | 164건 | 5.1% | 12건 |
| 경북 | 155건 | 4.9% | 7건 |
| 충남 | 142건 | 4.4% | 4건 |
| 충북 | 124건 | 3.9% | 8건 |
| 전북 | 121건 | 3.8% | 15건 |
| 대전 | 109건 | 3.4% | 7건 |
| 강원 | 104건 | 3.3% | 10건 |
| 울산 | 73건 | 2.3% | 5건 |
| 세종 | 49건 | 1.5% | 3건 |
| 제주 | 10건 | 0.3% | 1건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 1,272건 | 39.8% |
| 3억~6억 | 1,175건 | 36.8% |
| 6억~9억 | 486건 | 15.2% |
| 9억~15억 | 184건 | 5.8% |
| 15억 이상 | 77건 | 2.4% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 남양주시 | 84건 |
| 경기 군포시 | 77건 |
| 경남 김해시 | 59건 |
| 경기 시흥시 | 54건 |
| 세종특별자치시 | 49건 |
| 경기 고양시 덕양구 | 49건 |
| 경기 오산시 | 46건 |
| 경기 수원시 영통구 | 45건 |
| 경기 화성시 병점구 | 43건 |
| 인천 연수구 | 42건 |
| 경남 양산시 | 42건 |
| 강원 원주시 | 42건 |
| 대전 서구 | 41건 |
| 전남광주 북구 | 39건 |
| 대구 달서구 | 39건 |
| 경북 구미시 | 38건 |
| 경기 안양시 만안구 | 37건 |
| 인천 남동구 | 35건 |
| 경기 광주시 | 35건 |
| 인천 검단구 | 34건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이서울 서초구 | 244.54㎡ | 9층 | 72억원 | 09.21 |
| 여의도자이서울 영등포구 | 210.38㎡ | 39층 | 49억 9,000만원 | 09.12 |
| 래미안대치팰리스서울 강남구 | 94.50㎡ | 6층 | 46억 5,000만원 | 09.07 |
| 래미안퍼스티지서울 서초구 | 59.96㎡ | 15층 | 41억 8,000만원 | 09.11 |
| 현대2서울 강남구 | 165.08㎡ | 2층 | 39억 3,000만원 | 09.05 |
| 현대2서울 강남구 | 165.08㎡ | 7층 | 39억원 | 09.07 |
| 반포미도서울 서초구 | 84.96㎡ | 14층 | 38억 2,000만원 | 09.11 |
| 잠실엘스서울 송파구 | 84.80㎡ | 17층 | 36억원 | 09.10 |
| 은마서울 강남구 | 84.43㎡ | 13층 | 35억 5,000만원 | 09.14 |
| 장미2서울 송파구 | 99.00㎡ | 14층 | 35억원 | 07.31 |
| 트리지움서울 송파구 | 84.95㎡ | 17층 | 32억원 | 09.18 |
| 한양서울 영등포구 | 109.42㎡ | 10층 | 31억 5,000만원 | 09.29 |
| 광장힐스테이트서울 광진구 | 130.17㎡ | 6층 | 29억 7,500만원 | 09.19 |
| 삼익서울 영등포구 | 123.27㎡ | 6층 | 29억원 | 09.11 |
| 래미안 옥수 리버젠서울 성동구 | 84.81㎡ | 9층 | 28억 5,000만원 | 10.01 |
| 헬리오시티서울 송파구 | 59.96㎡ | 17층 | 26억 9,000만원 | 09.06 |
| 두산위브1단지서울 강남구 | 111.38㎡ | 7층 | 24억 5,000만원 | 09.11 |
| 백현마을6단지(주공)경기 성남시 분당구 | 74.76㎡ | 8층 | 24억 4,000만원 | 09.23 |
| 한강현대서울 동작구 | 114.44㎡ | 8층 | 24억 3,000만원 | 09.28 |
| 성원상떼뷰101동경기 성남시 분당구 | 158.74㎡ | 9층 | 24억 3,000만원 | 09.17 |
신고가 323건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 여의도자이서울 영등포구 | 210.38㎡ | 49억 9,000만원계약 09.12 | 47억원2025.10.19 | +6.2% |
| 잠실엘스서울 송파구 | 84.80㎡ | 36억원계약 09.10 | 35억원2025.10.31 | +2.9% |
| 🔥 두산위브1단지서울 강남구 | 111.38㎡ | 24억 5,000만원계약 09.11 | 11억원2017.06.27 | +122.7% |
| 🔥 성원상떼뷰101동경기 성남시 분당구 | 158.74㎡ | 24억 3,000만원계약 09.17 | 19억 7,000만원2025.02.27 | +23.4% |
| 🔥 상록마을(우성)1경기 성남시 분당구 | 69.12㎡ | 22억 7,000만원계약 09.16 | 20억 5,000만원2026.05.28 | +10.7% |
| 리첸시아용산B서울 용산구 | 145.75㎡ | 21억 6,000만원계약 09.07 | 20억 5,000만원2025.08.11 | +5.4% |
| 🔥 삼성사이버빌리지서울 중구 | 114.77㎡ | 21억 5,000만원계약 09.22 | 18억 4,000만원2025.09.20 | +16.8% |
| 🔥 광교e편한세상경기 수원시 영통구 | 101.93㎡ | 21억 4,000만원계약 09.12 | 20억원2026.06.17 | +7.0% |
| 🔥 산운마을13단지(태영)경기 성남시 분당구 | 101.67㎡ | 20억원계약 09.08 | 18억 5,000만원2026.07.20 | +8.1% |
| 🔥 대방2차e-편한세상서울 동작구 | 131.63㎡ | 19억 5,000만원계약 10.01 | 17억원2026.09.04 | +14.7% |
| 🔥 까치마을(4단지)(선경)경기 성남시 분당구 | 84.79㎡ | 19억 5,000만원계약 09.28 | 19억 3,500만원2026.06.20 | +0.8% |
| 🔥 더샵둔촌포레서울 강동구 | 95.24㎡ | 19억 4,500만원계약 09.19 | 18억 5,000만원2026.03.28 | +5.1% |
| 서대문푸르지오센트럴파크서울 서대문구 | 84.98㎡ | 18억 9,000만원계약 09.19 | 16억 9,500만원2025.10.11 | +11.5% |
| 🔥 탑마을(경남)1경기 성남시 분당구 | 134.79㎡ | 18억 2,000만원계약 09.08 | 18억원2026.02.04 | +1.1% |
| 보라매에스케이뷰서울 영등포구 | 70.28㎡ | 18억원계약 09.07 | 첫 거래 | — |
| 🔥 신길센트럴자이아파트서울 영등포구 | 59.98㎡ | 18억원계약 09.19 | 17억 9,000만원2026.08.14 | +0.6% |
| 🔥 e편한세상송파파크센트럴서울 송파구 | 59.94㎡ | 18억원계약 09.21 | 17억 7,000만원2026.07.26 | +1.7% |
| 🔥 건영1서울 송파구 | 77.68㎡ | 17억 6,500만원계약 09.19 | 16억 2,000만원2026.01.28 | +9.0% |
| 🔥 경남타운대구 수성구 | 115.63㎡ | 17억 5,000만원계약 09.21 | 17억 4,000만원2026.07.23 | +0.6% |
| 🔥 당산반도유보라팰리스서울 영등포구 | 84.99㎡ | 17억 4,000만원계약 09.22 | 16억 8,000만원2026.02.12 | +3.6% |
| DMC파크뷰자이1단지서울 서대문구 | 84.97㎡ | 17억 1,000만원계약 09.07 | 16억 9,500만원2026.07.01 | +0.9% |
| 🔥 꿈마을건영5차경기 안양시 동안구 | 133.92㎡ | 17억원계약 09.22 | 14억 7,000만원2025.09.14 | +15.6% |
| 🔥 대림1서울 구로구 | 134.99㎡ | 16억 8,000만원계약 09.14 | 16억 7,500만원2026.08.14 | +0.3% |
| 🔥 건영서울 동작구 | 114.96㎡ | 16억 8,000만원계약 10.01 | 15억 2,000만원2026.05.23 | +10.5% |
| 🔥 한솔마을(6단지)(주공)경기 성남시 분당구 | 58.19㎡ | 16억 5,000만원계약 09.29 | 15억 6,000만원2026.08.21 | +5.8% |
| 🔥 장미마을(동부)경기 성남시 분당구 | 84.99㎡ | 16억 5,000만원계약 10.01 | 16억원2026.06.18 | +3.1% |
| 🔥 위례롯데캐슬경기 하남시 | 75.48㎡ | 16억 4,500만원계약 10.03 | 16억 4,500만원2026.03.03 | 같은 값 |
| 위례24단지(꿈에그린)서울 송파구 | 51.77㎡ | 16억 3,500만원계약 09.05 | 16억 2,800만원2026.08.25 | +0.4% |
| 🔥 양지마을(5단지)(한양501-514)경기 성남시 분당구 | 42.56㎡ | 15억 7,000만원계약 09.14 | 14억 8,000만원2026.07.02 | +6.1% |
| 🔥 광교더샵경기 수원시 영통구 | 84.28㎡ | 15억 5,000만원계약 10.01 | 13억 9,000만원2021.08.11 | +11.5% |
‹ 10월 4일(일) 62건 · 날짜별 목록 · 10월 8일(목) 1,930건 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.