인천 남동구 아파트 실거래가 — 단지 104곳
인천 남동구 아파트 104곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 3,528건.
인천 남동구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 104곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 3,528건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 구월힐스테이트1단지(212건), 롯데캐슬골드(131건), 포레시안(117건), 간석래미안자이(113건), 벽산(76건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 에코메트로9(논현동)로 7억 2,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 인천시청역힐스테이트(913만원), 한화포레나인천구월(850만원), 신영구월지웰시티푸르지오(724만원) 순으로 높습니다.
간석동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 간석래미안자이 | 113건 | 5억 700만원2026.09.19 |
| 어울림마을 | 68건 | 4억 5,000만원2026.09.16 |
| 풍림아이원 | 39건 | 3억 6,900만원2026.09.22 |
| 극동 | 38건 | 3억원2026.09.17 |
| 우성 | 37건 | 2억 7,000만원2026.09.15 |
| 인천시청역힐스테이트 | 34건 | 5억 5,000만원2026.09.11 |
| 간석한신더휴 | 32건 | 4억 4,000만원2026.09.14 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 31건 | 3억 4,300만원2026.09.15 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 30건 | 4억 4,000만원2026.09.07 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 25건 | 3억 8,700만원2026.09.15 |
| 한진 | 21건 | 1억 9,300만원2026.09.21 |
| 금호 | 18건 | 3억 6,500만원2026.08.25 |
| 현대홈타운(900-153) | 18건 | 4억 1,000만원2026.07.25 |
| 태화아파트101동,102동,103동,105동 | 14건 | 3억 2,000만원2026.07.18 |
| 다정한마을서해그랑블 | 13건 | 3억 4,000만원2026.09.12 |
| 두진 | 13건 | 1억 6,100만원2026.09.19 |
구월동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 구월힐스테이트1단지 | 212건 | 6억 4,000만원2026.09.22 |
| 롯데캐슬골드 | 131건 | 5억 9,400만원2026.09.22 |
| 한화포레나인천구월 | 57건 | 5억 3,500만원2026.09.20 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 43건 | 3억 4,700만원2026.09.19 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 41건 | 4억 3,000만원2026.09.07 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 41건 | 6억 700만원2026.09.07 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 37건 | 4억 9,300만원2026.09.21 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 30건 | 4억 9,500만원2026.09.06 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 27건 | 6억 3,500만원2026.08.18 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 27건 | 6억 1,700만원2026.09.12 |
| 팬더 | 26건 | 2억 8,500만원2026.09.20 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 25건 | 4억 1,500만원2026.09.13 |
| 신세계 | 18건 | 2억 3,700만원2026.08.22 |
| 구월힐스테이트3단지 | 16건 | 4억 5,700만원2026.06.06 |
| 뷰그리안 | 13건 | 3억 1,250만원2026.09.04 |
| 동아(260-5) | 10건 | 3억 1,000만원2026.09.14 |
남촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 남촌풍림3차 | 20건 | 2억 3,500만원2026.09.03 |
| 남촌풍림1차 | 16건 | 3억 300만원2026.08.22 |
논현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 에코메트로11 | 76건 | 5억 3,000만원2026.09.12 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 62건 | 4억 2,000만원2026.09.21 |
| 풍림 | 57건 | 3억원2026.09.22 |
| 주공2단지 | 54건 | 2억 9,500만원2026.09.10 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 53건 | 2억 3,900만원2026.09.18 |
| 논현센트럴뷰 | 50건 | 4억 2,000만원2026.08.19 |
| 에코메트로12 | 47건 | 4억 7,500만원2026.09.15 |
| 주공1단지 | 46건 | 2억 2,500만원2026.09.08 |
| 에코메트로5 | 42건 | 6억 1,500만원2026.09.08 |
| 에코메트로6 | 36건 | 5억 4,500만원2026.09.19 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 35건 | 4억 3,000만원2026.09.14 |
| 논현 파크 포레 | 33건 | 3억 5,000만원2026.09.19 |
| 냇마을신영지웰(9단지) | 30건 | 5억 1,000만원2026.09.10 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) | 29건 | 5억 4,000만원2026.09.05 |
| 휴먼시아동산마을 | 28건 | 4억 2,000만원2026.09.15 |
| 에코메트로9 | 27건 | 7억 2,000만원2026.09.04 |
| 논현유승한내들 | 25건 | 3억 2,000만원2026.09.22 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 | 25건 | 5억 3,500만원2026.09.12 |
| 에코메트로7 | 23건 | 5억 5,500만원2026.09.17 |
| 유호엔시티101-103동 | 22건 | 4억원2026.09.10 |
| 논현신일해피트리 | 21건 | 5억 1,500만원2026.09.04 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 21건 | 5억원2026.09.05 |
| 에코메트로10 | 15건 | 6억 9,700만원2026.08.11 |
| 논현힐스테이트 | 13건 | 5억 4,000만원2026.09.08 |
| 한라 | 13건 | 1억 4,500만원2026.09.16 |
도림동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 주공그린빌2차 | 15건 | 3억 3,300만원2026.09.10 |
만수동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 포레시안 | 117건 | 2억 8,900만원2026.09.18 |
| 벽산 | 76건 | 3억 300만원2026.09.15 |
| 만수뉴서울아파트 | 74건 | 1억 300만원2026.09.14 |
| 주공8단지 | 69건 | 1억 4,250만원2026.09.11 |
| 담방마을 | 54건 | 1억 3,000만원2026.09.08 |
| 만수주공4단지 | 51건 | 2억 8,000만원2026.09.12 |
| 하우스토리만수 | 43건 | 3억 6,500만원2026.09.08 |
| 남동아파트 | 41건 | 1억 7,500만원2026.09.12 |
| 만수주공5단지 | 41건 | 1억 1,900만원2026.09.22 |
| 만수주공2단지 | 36건 | 2억 7,500만원2026.09.13 |
| 만수주공10단지 | 27건 | 1억 6,500만원2026.08.31 |
| 삼환1단지 | 26건 | 2억원2026.08.15 |
| 광명아파트 | 25건 | 2억 8,000만원2026.09.11 |
| 진흥(1036) | 22건 | 1억 6,000만원2026.09.11 |
| 삼환2단지 | 21건 | 1억 9,500만원2026.09.01 |
| 신동아 | 20건 | 1억 9,900만원2026.08.15 |
| 효성상아 | 20건 | 3억원2026.09.09 |
| 만수주공6단지 | 18건 | 1억 5,800만원2026.09.09 |
| 주공11단지 | 18건 | 2억 100만원2026.08.25 |
| 대성유니드별빛마을 | 17건 | 3억 2,000만원2026.09.18 |
| 한국 | 17건 | 2억 6,500만원2026.09.21 |
| 현대 | 17건 | 4억원2026.09.12 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 15건 | 4억 500만원2026.08.01 |
| 대동(5-397) | 14건 | 1억 500만원2026.09.10 |
| 금호타운 | 12건 | 4억 1,000만원2026.09.07 |
| 대동 | 12건 | 2억 2,750만원2026.07.06 |
| 만수주공1단지 | 11건 | 1억 7,500만원2026.09.12 |
| 만수주공3단지 | 10건 | 2억 3,000만원2026.08.20 |
서창동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 서창센트럴푸르지오 | 57건 | 4억 9,500만원2026.09.22 |
| 이편한세상서창 | 47건 | 5억 2,700만원2026.09.06 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 32건 | 4억 2,000만원2026.09.16 |
| 더포레스트 | 29건 | 3억 2,200만원2026.09.05 |
| 서창베라체아파트(11단지) | 25건 | 3억 4,500만원2026.09.19 |
| 서창센트라스아파트 | 19건 | 4억 2,800만원2026.09.19 |
| 에코에비뉴 | 19건 | 4억 200만원2026.09.20 |
| 청광플러스원아파트 | 19건 | 4억 6,500만원2026.09.10 |
| 태평1차 | 18건 | 1억 8,700만원2026.09.08 |
| 태평2차 | 18건 | 2억 3,500만원2026.09.19 |
| 호반베르디움 | 17건 | 5억 4,600만원2026.07.18 |
| 현대모닝사이드 | 16건 | 4억 6,000만원2026.09.09 |
| 서창자이 | 15건 | 3억 8,000만원2026.09.17 |
| 서해그랑블 | 15건 | 3억 9,400만원2026.09.12 |
| 임광그대가 | 14건 | 4억 2,500만원2026.05.27 |
| 엘에이치청아안 | 12건 | 4억 2,250만원2026.09.04 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.