전남광주 북구 아파트 실거래가 — 단지 168곳
전남광주 북구 아파트 168곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 4,384건.
전남광주 북구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 168곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 4,384건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 무등산자이앤어울림1단지(192건), S-클래스더제니스(119건), 용두주공(95건), 힐스테이트연제(91건), 광주첨단2지구사랑으로부영(83건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 무등산자이앤어울림1단지(우산동)로 5억 9,800만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 S-클래스더제니스(784만원), 무등산자이앤어울림1단지(726만원), 임동중흥에스클래스센텀파크(683만원) 순으로 높습니다.
각화동
동림동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동림푸른주공3 | 69건 | 1억 2,000만원2026.08.27 |
| 삼익 | 50건 | 1억 9,000만원2026.09.10 |
| 운암산코오롱하늘채 | 50건 | 4억 500만원2026.09.19 |
| 동림대광로제비앙 | 39건 | 4억 1,000만원2026.09.05 |
| 동림푸른주공4 | 36건 | 1억 7,350만원2026.09.22 |
| 유일가든 | 19건 | 7,000만원2026.09.22 |
| 우미2 | 18건 | 8,500만원2026.08.18 |
| 광신프로그레스 | 14건 | 3억 3,250만원2026.09.15 |
| 삼호가든 | 13건 | 1억 6,000만원2026.09.08 |
| 삼라마이다스 | 12건 | 2억원2026.09.07 |
두암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 부영 | 32건 | 1억 2,000만원2026.09.18 |
| 율곡타운(주공1) | 31건 | 1억 500만원2026.09.16 |
| 주공3 | 19건 | 7,200만원2026.09.16 |
| 두암동현대1차 | 18건 | 1억 9,500만원2026.08.30 |
| 라인동산 | 17건 | 1억 1,700만원2026.08.25 |
| 반석힐라아파트 | 17건 | 3,800만원2026.08.31 |
| 무등파크맨션 | 15건 | 1억 5,500만원2026.09.22 |
| 미라보4 | 15건 | 1억 1,300만원2026.09.01 |
| 무등파크2 | 12건 | 9,300만원2026.09.11 |
| 현대2 | 11건 | 2억 6,000만원2026.07.10 |
매곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 금호 | 36건 | 1억 7,000만원2026.09.21 |
| 대주피오레 | 27건 | 2억 6,500만원2026.08.24 |
| 서광인텔파크 | 24건 | 2억 7,000만원2026.09.21 |
| 매곡대광로제비앙 | 16건 | 2억 9,200만원2026.09.14 |
| 공간빌리지 | 11건 | 7,900만원2026.08.04 |
| 대화 | 11건 | 1억 450만원2026.09.02 |
| 부림1 | 10건 | 9,800만원2026.07.14 |
| 호반2 | 10건 | 1억원2026.06.11 |
문흥동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 문흥상록 | 39건 | 1억 2,800만원2026.09.14 |
| 라인 | 36건 | 9,300만원2026.09.16 |
| 주공 | 35건 | 1억 3,800만원2026.09.02 |
| 광명 | 29건 | 1억 700만원2026.09.10 |
| 중흥파크맨션2 | 29건 | 1억 4,600만원2026.09.08 |
| 대주1 | 22건 | 7,600만원2026.08.26 |
| 대주2 | 21건 | 7,800만원2026.09.19 |
| 금호 | 20건 | 2억 1,600만원2026.09.15 |
| 라인3 | 20건 | 1억 1,800만원2026.07.31 |
| 모아맨션 | 16건 | 1억 5,000만원2026.09.03 |
| 문흥제일파크 | 16건 | 9,500만원2026.09.15 |
| 중흥파크맨션3 | 16건 | 1억 4,950만원2026.09.09 |
| 공간 | 15건 | 1억 2,500만원2026.09.21 |
| 일신 | 15건 | 1억 3,600만원2026.09.16 |
| 주공1 | 15건 | 1억 500만원2026.09.11 |
| 중흥파크맨션1 | 14건 | 1억 6,900만원2026.09.09 |
| 해광 | 14건 | 1억 9,200만원2026.09.10 |
| 우성 | 13건 | 1억 8,300만원2026.07.24 |
| 라인동산 | 11건 | 2억 9,500만원2026.08.05 |
| 우미 | 11건 | 1억 1,000만원2026.05.22 |
| 현대2 | 11건 | 2억 8,000만원2026.08.04 |
본촌동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 힐스테이트본촌 | 53건 | 4억 3,300만원2026.09.13 |
| 양산지구현진에버빌 | 29건 | 4억 5,000만원2026.07.01 |
| PK본촌 | 26건 | 3억 7,956만원2026.06.11 |
| 부영사랑으로 | 22건 | 2억 3,000만원2026.09.01 |
삼각동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼각동그린타운 | 39건 | 1억 7,000만원2026.09.12 |
| 일곡엘리체프라임 | 32건 | 3억 5,000만원2026.09.12 |
| 우미 | 14건 | 1억 1,000만원2026.07.24 |
| 모아호반 | 11건 | 1억 1,000만원2026.07.07 |
| 삼각동서라 | 11건 | 1억원2026.08.24 |
| 신일곡골드클래스 | 10건 | 3억 9,500만원2026.09.10 |
신용동
양산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 호반 | 33건 | 7,300만원2026.08.16 |
| 호반리젠시빌 | 27건 | 2억 2,000만원2026.09.12 |
| 일신1차 | 22건 | 1억 3,200만원2026.09.15 |
| 일신2차 | 21건 | 1억 4,400만원2026.08.15 |
| 청암프로스빌 | 21건 | 9,200만원2026.09.05 |
| 우미 | 17건 | 8,400만원2026.09.11 |
| 지에스그린자이1차 | 13건 | 3억 5,500만원2026.09.12 |
연제동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 힐스테이트연제 | 91건 | 4억 2,800만원2026.09.20 |
| 현대 | 27건 | 2억 4,500만원2026.09.22 |
| 연제동골드클래스 | 25건 | 2억 7,500만원2026.09.23 |
| 새한A | 23건 | 8,300만원2026.08.29 |
| 대주피오레 | 20건 | 3억 2,000만원2026.09.10 |
| 한국아델리움 | 16건 | 1억 9,300만원2026.09.17 |
| 광명2차 | 15건 | 1억 3,300만원2026.09.21 |
| 연제동고운하이플러스아파트 | 14건 | 2억 8,000만원2026.09.10 |
| 연제대광로제비앙 | 13건 | 3억원2026.08.11 |
| 광명 | 10건 | 6,450만원2026.09.14 |
| 연제2차대주피오레 | 10건 | 2억 5,500만원2026.09.21 |
오치동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 주공 | 52건 | 6,500만원2026.09.14 |
| 삼익 | 12건 | 1억 6,000만원2026.09.08 |
| 우성 | 12건 | 1억 5,300만원2026.09.14 |
용두동
용봉동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 모아미래도 | 26건 | 1억 6,500만원2026.09.09 |
| 한화꿈에그린 | 25건 | 2억 8,500만원2026.09.18 |
| 삼성 | 22건 | 1억 800만원2026.09.14 |
| 용봉동아델리움인비엔날레 | 22건 | 4억 1,500만원2026.09.11 |
| 용봉3차대주파크빌 | 17건 | 2억 1,800만원2026.08.13 |
| 용봉엘리체 | 17건 | 2억 9,500만원2026.09.09 |
| 쌍용예가 | 16건 | 4억 9,000만원2026.09.04 |
| 용봉동금호어울림 | 16건 | 3억 8,000만원2026.08.03 |
| 현대 | 16건 | 1억 5,000만원2026.08.18 |
| 중흥 | 15건 | 2억 500만원2026.08.09 |
우산동
운암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 벽산블루밍메가씨티3단지 | 61건 | 3억 6,000만원2026.09.05 |
| 운암동롯데캐슬1단지 | 37건 | 3억 8,000만원2026.09.09 |
| 중외공원모아미래도 | 36건 | 4억 3,000만원2026.09.23 |
| 일신2 | 30건 | 8,200만원2026.08.28 |
| 벽산블루밍메가씨티1단지 | 23건 | 3억 7,000만원2026.09.15 |
| 우미1 | 22건 | 9,400만원2026.08.07 |
| 벽산블루밍메가씨티2단지 | 21건 | 4억 9,800만원2026.08.12 |
| 대주 | 19건 | 1억 8,000만원2026.08.18 |
| 금호 | 16건 | 1억 7,000만원2026.09.02 |
| 나산건강 | 16건 | 2억 8,500만원2026.08.21 |
| 운암동롯데캐슬3단지 | 15건 | 2억 2,000만원2026.08.01 |
| 현대 | 15건 | 1억 8,000만원2026.09.09 |
| 남양휴튼 | 14건 | 4억 4,500만원2026.07.04 |
| 센텀플로라에듀 | 14건 | 2억 1,300만원2026.04.13 |
| 운암동롯데캐슬2단지 | 13건 | 3억 4,000만원2026.09.09 |
| 운암2차남양휴튼 | 12건 | 3억 5,800만원2026.09.13 |
| 운암산아이파크 | 12건 | 4억 5,000만원2026.07.10 |
| 미라보(2차) | 11건 | 1억 1,900만원2026.08.22 |
| 삼호 | 11건 | 1억 6,800만원2026.09.19 |
| 운암프라자 | 11건 | 7,620만원2026.08.14 |
| 중흥1 | 11건 | 1억 5,300만원2026.06.18 |
| 운암신성포레힐아파트 | 10건 | 2억 7,500만원2026.08.12 |
| 한국 | 10건 | 1억 2,000만원2026.08.12 |
유동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 금남로대광로제비앙 | 29건 | 4억 1,500만원2026.09.20 |
일곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 청솔4차 | 39건 | 9,800만원2026.09.19 |
| 대림1 | 32건 | 1억 7,600만원2026.09.02 |
| 청솔 | 31건 | 9,500만원2026.09.03 |
| 현대2 | 29건 | 1억 2,000만원2026.09.13 |
| 한일 | 28건 | 1억 8,300만원2026.09.21 |
| 청솔2차 | 25건 | 9,200만원2026.09.01 |
| 현대1 | 23건 | 1억 5,000만원2026.08.28 |
| 한국 | 22건 | 1억 8,000만원2026.08.14 |
| 롯데 | 21건 | 3억 7,500만원2026.08.12 |
| 청솔3차 | 21건 | 1억 600만원2026.09.12 |
| 대우 | 19건 | 1억 6,700만원2026.08.12 |
| 벽산 | 19건 | 2억 5,300만원2026.07.11 |
| 금호 | 18건 | 2억 7,000만원2026.09.19 |
| 현대3 | 15건 | 2억 2,300만원2026.09.02 |
| 쌍용 | 11건 | 3억 2,100만원2026.09.05 |
| 동아2 | 10건 | 2억 9,500만원2026.08.22 |
임동
중흥동
풍향동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 교대금호어울림 | 56건 | 3억 2,650만원2026.09.16 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.