부산 동래구 아파트 실거래가 — 단지 84곳
부산 동래구 아파트 84곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,834건.
부산 동래구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 84곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,834건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 동래래미안아이파크(257건), 사직쌍용예가(202건), 명륜2차아이파크1단지(123건), 동래3차SKVIEW(112건), e편한세상동래명장1단지(84건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 사직자이(사직동)로 15억 2,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 사직롯데캐슬더클래식(1,413만원), 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트(1,298만원), 동래래미안아이파크(1,171만원) 순으로 높습니다.
거제동
낙민동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 포레나동래 | 39건 | 5억 9,500만원2026.09.23 |
| 한일유앤아이 | 35건 | 4억 4,800만원2026.09.18 |
| 중앙하이츠2 | 29건 | 2억 5,100만원2026.09.02 |
| 동래우성 | 22건 | 2억 5,500만원2026.09.19 |
| 한신 | 20건 | 3억 4,500만원2026.08.27 |
| 동래벽산 | 18건 | 3억원2026.09.12 |
| 동원로얄듀크 | 18건 | 2억 7,500만원2026.09.07 |
| 온천천경동리인타워 | 17건 | 4억 9,300만원2026.09.19 |
| 중앙하이츠1 | 16건 | 2억 1,200만원2026.05.21 |
명륜동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 명륜2차아이파크1단지 | 123건 | 7억 3,200만원2026.09.13 |
| 명륜아이파크1단지 | 57건 | 5억 9,800만원2026.07.16 |
| 명륜자이 | 43건 | 9억 4,500만원2026.08.20 |
| 힐스테이트명륜트라디움 | 37건 | 10억 1,500만원2026.09.08 |
| 동래센트럴파크하이츠2차 | 29건 | 6억 5,000만원2026.09.08 |
| 명륜동힐스테이트 | 27건 | 7억 6,000만원2026.08.30 |
| 천일스카이원 | 21건 | 2억 4,800만원2026.08.29 |
| 명륜2차아이파크2단지 | 17건 | 6억 2,000만원2026.08.29 |
| 쌍용예가 | 15건 | 5억 9,000만원2026.09.07 |
| 명륜동SK-VIEW | 14건 | 4억 6,000만원2026.09.12 |
| 명륜소도베르크 | 11건 | 3억 1,000만원2026.08.26 |
명장동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| e편한세상동래명장1단지 | 84건 | 5억 6,000만원2026.09.23 |
| 동래동일스위트 | 48건 | 3억 3,500만원2026.09.22 |
| 조양 | 17건 | 2억 500만원2026.08.27 |
| 삼성타운 | 11건 | 2억 9,000만원2026.07.12 |
복천동
사직동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 사직쌍용예가 | 202건 | 5억 7,000만원2026.09.22 |
| 사직하늘채리센티아 | 49건 | 6억 4,000만원2026.09.14 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 48건 | 11억 4,000만원2026.09.02 |
| 삼정그린코아 | 46건 | 2억 6,000만원2026.09.21 |
| 사직KCC스위첸2단지 | 44건 | 5억 500만원2026.09.01 |
| 사직2차쌍용예가 | 41건 | 4억 6,500만원2026.09.11 |
| 사직롯데캐슬더클래식 | 40건 | 8억 8,000만원2026.08.17 |
| 사직2차삼정그린코아 | 29건 | 3억 5,800만원2026.08.21 |
| 삼환나우빌 | 29건 | 3억 6,000만원2026.07.15 |
| 사직KCC스위첸1단지 | 28건 | 7억 300만원2026.08.04 |
| 사직역삼정그린코아더베스트1차 | 25건 | 11억 500만원2026.09.17 |
| 한신 | 25건 | 1억 9,800만원2026.09.22 |
| 사직역삼정그린코아더베스트2차 | 18건 | 6억 7,800만원2026.09.05 |
| 사직자이 | 13건 | 15억 2,000만원2026.06.28 |
| 삼익 | 12건 | 3억 4,000만원2026.09.08 |
수안동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 금양해바라기2 | 29건 | 4억 6,500만원2026.09.01 |
| 한진 | 26건 | 3억 2,000만원2026.09.14 |
| 새동래2마동 | 21건 | 4억원2026.09.07 |
| 금양해바라기1 | 17건 | 6억 8,900만원2026.08.28 |
안락동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 안락SKVIEW | 76건 | 4억 4,500만원2026.09.02 |
| 안락뜨란채2단지 | 71건 | 4억 1,800만원2026.09.19 |
| 안락경동리인 | 40건 | 5억 1,400만원2026.09.18 |
| 강변뜨란채 | 36건 | 3억 7,000만원2026.09.20 |
| 안락현대 | 32건 | 2억 5,900만원2026.09.02 |
| 동부산아이존빌 | 16건 | 2억 7,000만원2026.06.21 |
| 화목 | 16건 | 2억 4,000만원2026.07.10 |
| 안락뜨란채1단지 | 15건 | 3억 9,850만원2026.09.03 |
| 에스케이쁘띠메종 | 15건 | 3억 2,500만원2026.08.31 |
| 안락스위첸 | 12건 | 5억 5,000만원2026.09.12 |
온천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 동래래미안아이파크 | 257건 | 8억 1,000만원2026.09.07 |
| 동래3차SKVIEW | 112건 | 5억 7,900만원2026.09.05 |
| 동래효성해링턴플레이스 | 48건 | 6억 3,000만원2026.09.05 |
| 동래삼정그린코아포레스트 | 46건 | 5억 3,500만원2026.09.09 |
| 반도보라스카이뷰 | 42건 | 6억 9,500만원2026.09.16 |
| 동래럭키 | 38건 | 8억 6,500만원2026.07.15 |
| 더샵동래 | 37건 | 7억 2,500만원2026.09.15 |
| 온천삼정그린코아더베스트 | 35건 | 5억 3,800만원2026.09.16 |
| e편한세상동래아시아드 | 24건 | 6억 4,100만원2026.09.04 |
| 래미안포레스티지3단지 | 23건 | 7억 5,500만원2026.08.23 |
| SK허브올리브 | 22건 | 1억 8,200만원2026.09.09 |
| 삼정그린코아 | 20건 | 2억 1,200만원2026.09.01 |
| 온천동유림노르웨이숲 | 20건 | 4억원2026.07.08 |
| 두비앙에코힐아파트 | 19건 | 2억 4,900만원2026.08.29 |
| 동래대우 | 18건 | 5억원2026.07.13 |
| 래미안포레스티지2단지 | 18건 | 7억 5,000만원2026.08.30 |
| 벽산아스타 | 17건 | 5억 4,500만원2026.08.29 |
| 동래SKVIEW | 16건 | 6억원2026.06.17 |
| 새온천화신동영 | 16건 | 1억 2,500만원2026.06.26 |
| 한사랑 | 16건 | 3억 700만원2026.09.21 |
| 동래퀸즈W | 14건 | 1억 7,000만원2026.07.15 |
| 삼익 | 13건 | 3억 1,000만원2026.08.01 |
| 온천동한진스카이뷰 | 13건 | 3억 4,500만원2026.05.12 |
| 이안동래센트럴시티 | 13건 | 4억 2,000만원2026.07.15 |
| 협성스카이라인80 | 13건 | 6,500만원2026.08.22 |
| 더샵온천헤리티지 | 12건 | 5억 2,000만원2026.08.22 |
| 신화타워 | 12건 | 2억 2,000만원2026.08.31 |
| 성완아이렉스 | 11건 | 7,000만원2026.09.01 |
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.