2026년 9월 10일 아파트 실거래 신고 1,391건
2026년 9월 10일(목) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,391건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 175건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 10일(목) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,391건입니다.
시·도별로는 경기가 475건(34%)으로 가장 많고, 서울 173건, 인천 98건 순입니다.
직전 자료일인 9월 9일(수) 1,863건보다 472건 적습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 896건(64%), 8월 계약이 466건(34%), 그보다 앞선 계약이 29건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 529건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 43건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 서초구 래미안퍼스티지 전용 222.76㎡ 91억원(계약 08.14)입니다.
이 가운데 신고가는 175건(12.6%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 133건, 그 면적의 첫 거래가 10건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 475건 | 34.1% | 59건 |
| 서울 | 173건 | 12.4% | 62건 |
| 인천 | 98건 | 7.0% | 3건 |
| 경남 | 98건 | 7.0% | 9건 |
| 전남광주 | 86건 | 6.2% | 4건 |
| 부산 | 83건 | 6.0% | 8건 |
| 경북 | 65건 | 4.7% | 3건 |
| 대구 | 51건 | 3.7% | 3건 |
| 충북 | 48건 | 3.5% | 3건 |
| 충남 | 48건 | 3.5% | 3건 |
| 전북 | 48건 | 3.5% | 11건 |
| 대전 | 37건 | 2.7% | 3건 |
| 강원 | 36건 | 2.6% | 2건 |
| 울산 | 29건 | 2.1% | 1건 |
| 세종 | 12건 | 0.9% | 1건 |
| 제주 | 4건 | 0.3% | 0건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 529건 | 38.0% |
| 3억~6억 | 489건 | 35.2% |
| 6억~9억 | 229건 | 16.5% |
| 9억~15억 | 101건 | 7.3% |
| 15억 이상 | 43건 | 3.1% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 서울 노원구 | 53건 |
| 경기 남양주시 | 38건 |
| 경기 평택시 | 29건 |
| 경기 고양시 덕양구 | 28건 |
| 경기 수원시 영통구 | 27건 |
| 경남 김해시 | 25건 |
| 인천 연수구 | 24건 |
| 경기 의정부시 | 23건 |
| 인천 남동구 | 22건 |
| 전북 전주시 덕진구 | 21건 |
| 인천 부평구 | 17건 |
| 경기 수원시 권선구 | 17건 |
| 경기 군포시 | 16건 |
| 전남광주 북구 | 15건 |
| 울산 남구 | 15건 |
| 경기 오산시 | 15건 |
| 경기 용인시 기흥구 | 15건 |
| 경기 김포시 | 15건 |
| 전남광주 목포시 | 14건 |
| 경기 의왕시 | 14건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지서울 서초구 | 222.76㎡ | 14층 | 91억원 | 08.14 |
| 신반포2서울 서초구 | 79.42㎡ | 9층 | 41억 6,000만원 | 09.04 |
| 판교알파리움1단지경기 성남시 분당구 | 142.01㎡ | 6층 | 38억원 | 08.11 |
| 디에이치아너힐즈서울 강남구 | 76.17㎡ | 6층 | 35억원 | 08.15 |
| 청화1서울 용산구 | 105.75㎡ | 5층 | 30억 2,500만원 | 08.26 |
| 장미1서울 송파구 | 71.20㎡ | 7층 | 30억원 | 08.12 |
| 판교알파리움2단지경기 성남시 분당구 | 129.47㎡ | 4층 | 30억원 | 09.02 |
| 잠실엘스서울 송파구 | 59.96㎡ | 2층 | 28억 7,000만원 | 08.11 |
| 잠실푸르지오월드마크서울 송파구 | 123.27㎡ | 10층 | 28억원 | 08.28 |
| 롯데캐슬엠파이어서울 영등포구 | 107.58㎡ | 8층 | 26억원 | 08.28 |
| 백현마을7단지(주공)경기 성남시 분당구 | 84.61㎡ | 5층 | 25억 2,000만원 | 09.04 |
| 센트라스서울 성동구 | 84.99㎡ | 24층 | 24억원 | 09.07 |
| 광진트라팰리스서울 광진구 | 84.96㎡ | 15층 | 24억원 | 08.22 |
| 2차한양아파트서울 송파구 | 64.26㎡ | 8층 | 22억 2,000만원 | 09.04 |
| 시범한양경기 성남시 분당구 | 84.93㎡ | 10층 | 21억 7,000만원 | 08.21 |
| 롯데캐슬퍼스트서울 강동구 | 112.11㎡ | 11층 | 20억 8,800만원 | 08.27 |
| 효자촌(현대)경기 성남시 분당구 | 84.60㎡ | 3층 | 19억 5,200만원 | 08.31 |
| 자연앤자이1단지경기 수원시 영통구 | 116.35㎡ | 8층 | 19억 4,500만원 | 09.03 |
| 서울숲더샵서울 성동구 | 84.06㎡ | 22층 | 19억 3,000만원 | 09.02 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65서울 동대문구 | 84.98㎡ | 8층 | 19억 1,000만원 | 08.31 |
신고가 175건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 판교알파리움1단지경기 성남시 분당구 | 142.01㎡ | 38억원계약 08.11 | 34억원2025.04.11 | +11.8% |
| 청화1서울 용산구 | 105.75㎡ | 30억 2,500만원계약 08.26 | 29억 8,500만원2026.05.14 | +1.3% |
| 🔥 잠실푸르지오월드마크서울 송파구 | 123.27㎡ | 28억원계약 08.28 | 23억 6,000만원2025.06.21 | +18.6% |
| 🔥 롯데캐슬엠파이어서울 영등포구 | 107.58㎡ | 26억원계약 08.28 | 23억 7,000만원2025.06.27 | +9.7% |
| 백현마을7단지(주공)경기 성남시 분당구 | 84.61㎡ | 25억 2,000만원계약 09.04 | 20억 2,000만원2025.04.21 | +24.8% |
| 센트라스서울 성동구 | 84.99㎡ | 24억원계약 09.07 | 23억 4,000만원2025.12.23 | +2.6% |
| 🔥 광진트라팰리스서울 광진구 | 84.96㎡ | 24억원계약 08.22 | 23억원2025.10.10 | +4.3% |
| 🔥 2차한양아파트서울 송파구 | 64.26㎡ | 22억 2,000만원계약 09.04 | 22억 500만원2026.08.19 | +0.7% |
| 롯데캐슬퍼스트서울 강동구 | 112.11㎡ | 20억 8,800만원계약 08.27 | 20억 7,500만원2026.02.20 | +0.6% |
| 🔥 효자촌(현대)경기 성남시 분당구 | 84.60㎡ | 19억 5,200만원계약 08.31 | 18억 4,500만원2026.06.13 | +5.8% |
| 자연앤자이1단지경기 수원시 영통구 | 116.35㎡ | 19억 4,500만원계약 09.03 | 18억 2,500만원2026.02.24 | +6.6% |
| 서울숲더샵서울 성동구 | 84.06㎡ | 19억 3,000만원계약 09.02 | 17억 2,500만원2025.03.07 | +11.9% |
| 청량리역한양수자인그라시엘서울 동대문구 | 84.97㎡ | 18억 5,000만원계약 08.22 | 18억 3,000만원2026.07.20 | +1.1% |
| 🔥 우성서울 마포구 | 79.97㎡ | 18억 3,000만원계약 08.06 | 18억 3,000만원2026.03.13 | 같은 값 |
| 청량리역한양수자인그라시엘서울 동대문구 | 84.93㎡ | 17억 9,500만원계약 07.15 | 첫 거래 | — |
| 🔥 래미안프리미어팰리스서울 광진구 | 84.92㎡ | 17억 8,000만원계약 08.26 | 16억 5,000만원2022.05.16 | +7.9% |
| 산운마을14단지(경남아너스빌)경기 성남시 분당구 | 101.14㎡ | 17억 3,000만원계약 09.04 | 14억 8,000만원2025.05.31 | +16.9% |
| 🔥 상도두산위브서울 동작구 | 84.99㎡ | 17억 2,000만원계약 08.20 | 17억원2026.04.16 | +1.2% |
| 🔥 래미안크레시티서울 동대문구 | 59.99㎡ | 16억 4,500만원계약 08.29 | 16억 3,000만원2026.06.21 | +0.9% |
| 🔥 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티경기 성남시 분당구 | 59.84㎡ | 16억 4,000만원계약 08.08 | 16억 3,300만원2026.06.25 | +0.4% |
| 🔥 자양동현대서울 광진구 | 84.55㎡ | 15억 8,000만원계약 09.03 | 15억원2026.05.04 | +5.3% |
| 🔥 롯데캐슬서울 동작구 | 84.96㎡ | 15억 5,000만원계약 09.05 | 15억 4,000만원2026.07.11 | +0.6% |
| 🔥 판교원마을6단지(판교대광로제비앙)경기 성남시 분당구 | 58.14㎡ | 15억 3,000만원계약 08.29 | 14억 8,900만원2026.06.04 | +2.8% |
| 🔥 힐스테이트영통경기 수원시 영통구 | 84.88㎡ | 15억 2,500만원계약 09.04 | 14억 4,000만원2026.08.15 | +5.9% |
| 🔥 송파파밀리에더퍼스트서울 송파구 | 59.93㎡ | 15억원계약 08.15 | 15억원2026.02.03 | 같은 값 |
| 🔥 산성역포레스티아경기 성남시 수정구 | 59.84㎡ | 15억원계약 09.05 | 15억원2026.07.11 | 같은 값 |
| 벽산솔렌스힐서울 마포구 | 84.96㎡ | 14억 5,000만원계약 09.04 | 12억 8,500만원2025.10.13 | +12.8% |
| 🔥 동천센트럴자이경기 용인시 수지구 | 84.81㎡ | 14억 4,000만원계약 08.29 | 14억 2,500만원2026.08.07 | +1.1% |
| 🔥 벽산첼시빌경기 용인시 수지구 | 146.27㎡ | 14억 2,000만원계약 09.08 | 13억 3,000만원2025.12.19 | +6.8% |
| 🔥 독립문극동(200-0)서울 서대문구 | 59.58㎡ | 13억 9,800만원계약 08.21 | 13억 8,600만원2026.05.25 | +0.9% |
‹ 9월 9일(수) 1,863건 · 날짜별 목록 · 9월 11일(금) 1,402건 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.