2026년 9월 11일 아파트 실거래 신고 1,402건
2026년 9월 11일(금) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,402건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 169건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 11일(금) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,402건입니다.
시·도별로는 경기가 455건(32%)으로 가장 많고, 서울 149건, 전남광주 97건 순입니다.
직전 자료일인 9월 10일(목) 1,391건보다 11건 많습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 1,015건(72%), 8월 계약이 373건(27%), 그보다 앞선 계약이 14건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 563건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 66건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 강남구 타워팰리스2 전용 243.08㎡ 74억 5,000만원(계약 08.11)입니다.
이 가운데 신고가는 169건(12.1%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 135건, 그 면적의 첫 거래가 8건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 455건 | 32.5% | 58건 |
| 서울 | 149건 | 10.6% | 57건 |
| 전남광주 | 97건 | 6.9% | 6건 |
| 경남 | 93건 | 6.6% | 6건 |
| 인천 | 88건 | 6.3% | 6건 |
| 충남 | 83건 | 5.9% | 4건 |
| 부산 | 72건 | 5.1% | 4건 |
| 충북 | 65건 | 4.6% | 5건 |
| 경북 | 62건 | 4.4% | 2건 |
| 대전 | 51건 | 3.6% | 6건 |
| 대구 | 48건 | 3.4% | 2건 |
| 전북 | 48건 | 3.4% | 6건 |
| 강원 | 40건 | 2.9% | 3건 |
| 울산 | 32건 | 2.3% | 1건 |
| 세종 | 13건 | 0.9% | 1건 |
| 제주 | 6건 | 0.4% | 2건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 563건 | 40.2% |
| 3억~6억 | 482건 | 34.4% |
| 6억~9억 | 194건 | 13.8% |
| 9억~15억 | 97건 | 6.9% |
| 15억 이상 | 66건 | 4.7% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 남양주시 | 40건 |
| 대전 서구 | 33건 |
| 경기 수원시 영통구 | 27건 |
| 경기 평택시 | 26건 |
| 경기 수원시 권선구 | 25건 |
| 전남광주 북구 | 23건 |
| 경기 군포시 | 23건 |
| 충남 천안시 서북구 | 21건 |
| 경기 오산시 | 20건 |
| 경기 부천시 원미구 | 18건 |
| 경북 구미시 | 18건 |
| 경기 용인시 수지구 | 17건 |
| 충남 아산시 | 17건 |
| 경남 창원시 성산구 | 17건 |
| 서울 도봉구 | 16건 |
| 인천 계양구 | 16건 |
| 경기 시흥시 | 16건 |
| 경기 김포시 | 16건 |
| 충북 청주시 흥덕구 | 16건 |
| 강원 원주시 | 16건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 타워팰리스2서울 강남구 | 243.08㎡ | 54층 | 74억 5,000만원 | 08.11 |
| 반포자이서울 서초구 | 216.49㎡ | 21층 | 67억원 | 09.03 |
| 신동아서울 용산구 | 166.98㎡ | 12층 | 49억 3,000만원 | 08.31 |
| 타워팰리스2서울 강남구 | 164.88㎡ | 55층 | 35억 5,000만원 | 08.11 |
| 서초래미안서울 서초구 | 126.31㎡ | 16층 | 35억원 | 09.07 |
| 신동아서울 용산구 | 95.66㎡ | 2층 | 33억 9,000만원 | 09.05 |
| 대교서울 영등포구 | 95.50㎡ | 3층 | 30억 5,000만원 | 08.14 |
| 한양서울 영등포구 | 105.72㎡ | 2층 | 30억원 | 08.21 |
| 강변임광서울 성동구 | 59.67㎡ | 6층 | 29억 8,000만원 | 08.25 |
| 수정서울 영등포구 | 150.65㎡ | 1층 | 28억원 | 09.10 |
| 고덕그라시움서울 강동구 | 97.78㎡ | 24층 | 27억 7,000만원 | 08.08 |
| 월드메르디앙102동서울 강남구 | 159.43㎡ | 4층 | 25억 5,000만원 | 08.13 |
| 극동2서울 광진구 | 84.55㎡ | 10층 | 25억 4,500만원 | 08.11 |
| 한양아파트서울 송파구 | 119.68㎡ | 4층 | 25억 2,500만원 | 09.04 |
| 이촌코오롱(A)서울 용산구 | 59.82㎡ | 14층 | 25억원 | 08.07 |
| 판교원마을5단지(푸르지오)경기 성남시 분당구 | 116.04㎡ | 32층 | 24억 5,000만원 | 09.02 |
| 한가람서울 용산구 | 59.88㎡ | 21층 | 24억 4,000만원 | 08.01 |
| 한가람서울 용산구 | 59.88㎡ | 10층 | 24억 1,000만원 | 09.05 |
| 래미안슈르경기 과천시 | 116.99㎡ | 19층 | 24억원 | 08.31 |
| 삼익대청아파트서울 강남구 | 60.00㎡ | 12층 | 23억 7,000만원 | 09.01 |
신고가 169건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 타워팰리스2서울 강남구 | 243.08㎡ | 74억 5,000만원계약 08.11 | 55억 326만원2021.03.13 | +35.4% |
| 타워팰리스2서울 강남구 | 164.88㎡ | 35억 5,000만원계약 08.11 | 33억 9,674만원2021.03.13 | +4.5% |
| 🔥 서초래미안서울 서초구 | 126.31㎡ | 35억원계약 09.07 | 33억 5,000만원2026.05.15 | +4.5% |
| 🔥 한양서울 영등포구 | 105.72㎡ | 30억원계약 08.21 | 30억원2026.07.23 | 같은 값 |
| 🔥 강변임광서울 성동구 | 59.67㎡ | 29억 8,000만원계약 08.25 | 20억원2025.03.16 | +49.0% |
| 🔥 월드메르디앙102동서울 강남구 | 159.43㎡ | 25억 5,000만원계약 08.13 | 14억 5,000만원2019.10.07 | +75.9% |
| 🔥 한양아파트서울 송파구 | 119.68㎡ | 25억 2,500만원계약 09.04 | 24억 4,000만원2025.12.24 | +3.5% |
| 🔥 이촌코오롱(A)서울 용산구 | 59.82㎡ | 25억원계약 08.07 | 25억원2026.03.18 | 같은 값 |
| 🔥 판교원마을5단지(푸르지오)경기 성남시 분당구 | 116.04㎡ | 24억 5,000만원계약 09.02 | 22억원2025.10.15 | +11.4% |
| 인천송도힐스테이트6단지인천 연수구 | 239.72㎡ | 23억원계약 08.19 | 첫 거래 | — |
| 힐스테이트마포더퍼스트서울 마포구 | 84.07㎡ | 22억 9,500만원계약 09.05 | 첫 거래 | — |
| 🔥 유원제일2차서울 영등포구 | 123.76㎡ | 22억 8,000만원계약 09.07 | 22억 8,000만원2026.08.19 | 같은 값 |
| 🔥 서초호반써밋서울 서초구 | 101.04㎡ | 22억 8,000만원계약 08.18 | 21억 4,000만원2026.05.26 | +6.5% |
| 🔥 방배임광3차서울 서초구 | 84.00㎡ | 22억 5,000만원계약 08.14 | 22억 5,000만원2026.01.27 | 같은 값 |
| 과천자이경기 과천시 | 59.97㎡ | 21억 8,000만원계약 09.09 | 15억 7,500만원2024.07.24 | +38.4% |
| 🔥 자연앤힐스테이트경기 수원시 영통구 | 84.55㎡ | 21억 2,000만원계약 08.29 | 20억 8,000만원2026.07.24 | +1.9% |
| 🔥 자연앤자이3단지경기 수원시 영통구 | 101.67㎡ | 19억 9,000만원계약 08.22 | 17억 8,000만원2026.04.11 | +11.8% |
| 광교중흥에스클래스경기 수원시 영통구 | 84.97㎡ | 19억 9,000만원계약 09.05 | 18억 4,000만원2026.06.18 | +8.2% |
| 🔥 리버힐삼성서울 용산구 | 84.98㎡ | 19억 5,000만원계약 08.13 | 18억 1,500만원2026.07.02 | +7.4% |
| 🔥 자연앤자이3단지경기 수원시 영통구 | 101.67㎡ | 19억 1,000만원계약 09.09 | 17억 8,000만원2026.04.11 | +7.3% |
| 🔥 마곡13단지힐스테이트마스터서울 강서구 | 84.98㎡ | 19억원계약 08.10 | 18억 3,000만원2026.06.03 | +3.8% |
| 🔥 과천푸르지오벨라르테경기 과천시 | 84.97㎡ | 19억원계약 09.02 | 19억원2026.05.08 | 같은 값 |
| 🔥 성복역롯데캐슬골드타운경기 용인시 수지구 | 84.91㎡ | 19억원계약 08.19 | 19억원2026.08.22 | 같은 값 |
| 🔥 위례보미리즌빌경기 성남시 수정구 | 96.21㎡ | 18억 7,000만원계약 09.02 | 16억 8,000만원2026.05.08 | +11.3% |
| 🔥 수성범어W대구 수성구 | 84.99㎡ | 18억 2,500만원계약 08.23 | 18억 1,000만원2026.05.25 | +0.8% |
| 🔥 남천자이부산 수영구 | 84.99㎡ | 17억 7,000만원계약 09.05 | 17억 4,000만원2026.08.22 | +1.7% |
| 🔥 삼익파크맨션서울 강동구 | 137.70㎡ | 17억원계약 08.15 | 16억 5,000만원2026.07.22 | +3.0% |
| 🔥 신동아5서울 동작구 | 114.68㎡ | 16억 9,000만원계약 08.31 | 14억 9,000만원2026.03.09 | +13.4% |
| 🔥 동부센트레빌서울 영등포구 | 82.19㎡ | 16억 6,000만원계약 08.03 | 14억 9,000만원2025.11.22 | +11.4% |
| 마곡엠밸리9단지서울 강서구 | 84.89㎡ | 16억 5,000만원계약 07.22 | 15억 3,000만원2025.10.03 | +7.8% |
‹ 9월 10일(목) 1,391건 · 날짜별 목록 · 9월 12일(토) 1,425건 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.