서울 도봉구 아파트 실거래가 — 단지 64곳
서울 도봉구 아파트 64곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,302건.
서울 도봉구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 64곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,302건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 창동주공3단지(해등마을)(157건), 신동아아파트1(154건), 주공17단지(142건), 한신(115건), 서원(97건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 동아(창동)로 11억 5,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 주공19단지(창동리버타운)(1,300만원), 동아청솔(1,237만원), 창동주공3단지(해등마을)(1,202만원) 순으로 높습니다.
도봉동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한신 | 115건 | 6억 4,000만원2026.08.25 |
| 서원 | 97건 | 3억 6,000만원2026.09.07 |
| 래미안도봉 | 33건 | 7억 5,000만원2026.09.09 |
| 럭키 | 20건 | 5억 9,000만원2026.09.09 |
| 동아에코빌 | 14건 | 6억 7,700만원2026.09.03 |
| 극동 | 12건 | 5억 4,000만원2026.08.29 |
| 서울가든 | 12건 | 4억 8,000만원2026.08.05 |
| 도봉파크빌3 | 11건 | 6억 500만원2026.09.04 |
| 현대성우 | 11건 | 4억 2,500만원2026.09.16 |
| 도봉파크빌2 | 10건 | 6억 6,000만원2026.09.18 |
방학동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신동아아파트1 | 154건 | 4억원2026.09.22 |
| 대상타운현대아파트 | 46건 | 8억 7,000만원2026.09.18 |
| 청구아파트 | 42건 | 5억 3,000만원2026.09.21 |
| 우성아파트1 | 27건 | 4억 8,500만원2026.08.10 |
| 우성아파트2 | 26건 | 5억 1,600만원2026.09.15 |
| 삼익세라믹아파트 | 25건 | 4억 9,800만원2026.09.08 |
| 벽산아파트2 | 19건 | 4억 1,000만원2026.09.16 |
| 신동아아파트2 | 17건 | 6억 3,700만원2026.09.09 |
| 벽산아파트1 | 16건 | 3억 3,300만원2026.07.27 |
| 방학동삼성래미안1 | 15건 | 10억 4,000만원2026.09.05 |
| 한화성원아파트 | 14건 | 5억 2,000만원2026.09.10 |
| 이에스에이아파트2 | 12건 | 7억 9,000만원2026.07.31 |
쌍문동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 삼익세라믹 | 73건 | 2억 9,200만원2026.09.10 |
| 한양2 | 70건 | 2억 7,100만원2026.09.17 |
| 금호1 | 32건 | 2억 8,500만원2026.08.31 |
| 현대1 | 31건 | 3억원2026.09.17 |
| 빌드아르떼APT | 24건 | 4억 9,100만원2026.06.02 |
| 한양6 | 23건 | 5억 5,000만원2026.07.10 |
| 한양1 | 19건 | 7억 9,500만원2026.08.19 |
| 한양7 | 19건 | 6억 4,000만원2026.09.03 |
| 금호2 | 17건 | 5억 8,900만원2026.09.17 |
| 한양5 | 17건 | 4억 4,900만원2026.07.23 |
| 성원 | 15건 | 5억 2,900만원2026.09.03 |
| 쌍문동삼성래미안 | 14건 | 6억 6,000만원2026.08.18 |
| 북한산코오롱하늘채 | 13건 | 9억 1,000만원2026.09.12 |
| 경남 | 11건 | 2억 9,300만원2026.07.28 |
| 극동아파트 | 10건 | 5억 4,000만원2026.08.28 |
| 시티프라디움 | 10건 | 6억원2026.09.14 |
창동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 창동주공3단지(해등마을) | 157건 | 8억 8,200만원2026.09.16 |
| 주공17단지 | 142건 | 3억 5,500만원2026.09.09 |
| 창동주공4단지 | 88건 | 4억 6,000만원2026.09.02 |
| 동아청솔 | 82건 | 9억 1,800만원2026.09.11 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 64건 | 10억 6,500만원2026.08.25 |
| 북한산아이파크5차 | 55건 | 10억 8,000만원2026.09.13 |
| 삼성래미안 | 54건 | 9억 9,500만원2026.09.15 |
| 창동주공1단지 | 53건 | 7억 1,000만원2026.09.15 |
| 쌍용 | 51건 | 8억 4,000만원2026.09.02 |
| 창동주공2단지 | 49건 | 4억 4,300만원2026.07.25 |
| 대우 | 46건 | 7억 5,000만원2026.08.27 |
| 창동주공18단지 | 44건 | 6억 7,500만원2026.08.26 |
| 창동2차현대 | 34건 | 9억 1,000만원2026.08.31 |
| 신창 | 31건 | 2억 7,000만원2026.09.16 |
| 태영데시앙 | 26건 | 9억 1,000만원2026.08.10 |
| 상아2차아파트 | 24건 | 8억 2,500만원2026.09.19 |
| 창동신도브래뉴1차 | 21건 | 9억 9,500만원2026.08.28 |
| 현대조합 | 21건 | 7억 5,000만원2026.09.17 |
| 동아 | 20건 | 11억 5,000만원2026.07.31 |
| 동아그린 | 17건 | 8억 8,000만원2026.08.26 |
| 상아1차아파트 | 17건 | 8억 9,500만원2026.08.11 |
| 대우그린 | 14건 | 8억 6,000만원2026.08.22 |
| 금호어울림 | 13건 | 9억 3,000만원2026.07.31 |
| LIG건영캐스빌 | 11건 | 6억원2026.07.24 |
| 북한산한신휴플러스 | 11건 | 8억 3,300만원2026.08.15 |
| 초안산신도브래뉴 | 11건 | 5억 9,500만원2026.09.15 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.