울산 북구 아파트 실거래가 — 단지 88곳
울산 북구 아파트 88곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 3,042건.
울산 북구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 88곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 3,042건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 신천매곡유보라(149건), 월드메르디앙월드시티(134건), 매곡에듀파크에일린의뜰(102건), 드림인시티에일린의뜰1차(91건), 삼성코아루(84건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 울산송정반도유보라아이비파크(송정동)로 6억 8,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 울산송정반도유보라아이비파크(751만원), 지웰푸르지오(726만원), 울산송정제일풍경채레이크뷰(716만원) 순으로 높습니다.
달천동
매곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 월드메르디앙월드시티 | 134건 | 3억 8,500만원2026.09.09 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰 | 102건 | 3억 9,500만원2026.09.21 |
| 드림인시티에일린의뜰1차 | 91건 | 4억 1,900만원2026.09.20 |
| 드림인시티에일린의뜰2차 | 69건 | 4억 5,000만원2026.09.23 |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 68건 | 3억 8,500만원2026.09.20 |
| 매곡현대아파트(101~106동) | 52건 | 8,100만원2026.08.27 |
| 매곡푸르지오1차 | 46건 | 3억 300만원2026.09.22 |
| 매곡푸르지오2차 | 20건 | 2억 6,400만원2026.07.09 |
| 현대파크맨션 | 20건 | 1억 6,800만원2026.09.15 |
| 대하그린파크 | 14건 | 1억 1,200만원2026.08.31 |
| 현대으뜸타운 | 14건 | 1억 6,400만원2026.09.23 |
명촌동
산하동
상안동
송정동
신천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 신천매곡유보라 | 149건 | 6억 6,900만원2026.07.28 |
| 신천효성해링턴플레이스 | 77건 | 2억 8,700만원2026.09.16 |
| 협성노블리스 | 37건 | 2억 500만원2026.09.11 |
| 극동스타클래스 | 32건 | 2억 8,000만원2026.09.09 |
| 울산신천엠코타운 | 32건 | 3억 9,000만원2026.09.16 |
| 무지개1 | 18건 | 1억 3,000만원2026.09.17 |
| 성우현대 | 18건 | 9,950만원2026.09.12 |
| 신동 | 17건 | 1억 3,300만원2026.09.15 |
| 호계청구타운 | 14건 | 1억 900만원2026.06.20 |
| 문화청솔 | 13건 | 1억 5,900만원2026.08.31 |
| 한라신천지타운 | 10건 | 8,300만원2026.08.20 |
양정동
연암동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 벽산늘푸른 | 41건 | 2억 3,500만원2026.09.17 |
| LG진로 | 26건 | 1억 7,000만원2026.07.26 |
| 성원 | 22건 | 1억 4,200만원2026.08.07 |
염포동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 염포성원상떼빌 | 73건 | 1억 8,300만원2026.09.22 |
| 현대1차 | 11건 | 9,100만원2026.09.21 |
중산동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 울산오토밸리로Z00M파크 | 83건 | 2억 5,400만원2026.09.04 |
| U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 55건 | 3억 3,400만원2026.09.20 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 43건 | 3억 4,600만원2026.09.17 |
| 디아채 | 33건 | 1억 9,800만원2026.09.16 |
| U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 31건 | 2억 9,700만원2026.09.22 |
| 현대글로리아 | 27건 | 6,600만원2026.09.17 |
| 오토밸리한양립스포레스트 | 26건 | 2억 8,300만원2026.08.20 |
| 약수제일 | 17건 | 5,000만원2026.09.08 |
| 중산현대 | 12건 | 8,900만원2026.09.20 |
| 백산그린타워 | 10건 | 8,000만원2026.09.13 |
| 삼우 | 10건 | 5,600만원2026.09.15 |
천곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
| 삼성코아루 | 84건 | 2억 4,500만원2026.09.19 |
| 쌍용아진그린4 | 50건 | 1억 9,200만원2026.09.19 |
| 우방 | 48건 | 5,700만원2026.08.28 |
| 쌍용아진그린3 | 40건 | 1억 5,450만원2026.09.15 |
| 대동한마음타운 | 34건 | 9,500만원2026.08.24 |
| 대동황토방 | 27건 | 1억 4,800만원2026.08.25 |
| 천곡벽산블루밍 | 22건 | 3억 5,700만원2026.09.21 |
| 새천곡한신휴플러스2단지 | 20건 | 2억 9,700만원2026.08.09 |
| 원동현대 | 19건 | 9,300만원2026.09.09 |
| 새천곡한신휴플러스1단지 | 15건 | 3억 1,000만원2026.09.19 |
| 천곡코아루2차 | 14건 | 2억 5,300만원2026.09.09 |
호계동
화봉동
효문동
전국 시군구 목록 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.