경기 성남시 분당구 아파트 실거래가 — 단지 141곳
경기 성남시 분당구 아파트 141곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 4,132건.
경기 성남시 분당구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 141곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 4,132건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 한솔마을(5단지)(주공)(159건), 매화마을공무원2(148건), 양지마을(5단지)(한양501-514)(129건), 한솔마을(4단지)(주공)(118건), 시범한양(117건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 판교푸르지오그랑블(백현동)로 42억 9,000만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 판교푸르지오그랑블(3,316만원), 양지마을(5단지)(한양501-514)(3,276만원), 백현마을6단지(주공)(3,154만원) 순으로 높습니다.
구미동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 하얀마을(5단지)(주공) | 68건 | 10억원2026.09.10 |
| 무지개(12단지)(주공) | 48건 | 10억 5,000만원2026.08.15 |
| 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | 40건 | 14억 3,000만원2026.09.11 |
| 무지개(5단지)(청구) | 39건 | 12억 4,800만원2026.08.13 |
| 까치마을(3단지)(신원) | 32건 | 22억 2,000만원2026.09.14 |
| 까치마을(2단지)(주공) | 30건 | 15억원2026.09.16 |
| 까치마을(4단지)(롯데) | 30건 | 17억 4,500만원2026.08.12 |
| 무지개(2단지)(엘지) | 25건 | 15억원2026.09.08 |
| 무지개(3단지)(건영) | 21건 | 13억 4,500만원2026.08.17 |
| 무지개(3단지)(신한) | 21건 | 12억 5,000만원2026.07.31 |
| 까치마을(4단지)(선경) | 20건 | 21억 8,000만원2026.08.21 |
| 무지개(1단지)(대림) | 19건 | 9억 2,000만원2026.07.10 |
금곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 청솔마을(주공9단지) | 85건 | 11억 3,000만원2026.08.21 |
| 청솔마을(한라) | 34건 | 18억원2026.07.27 |
| 청솔마을(계룡) | 31건 | 16억원2026.08.13 |
| 두산위브트레지움 | 28건 | 19억원2026.09.12 |
| 청솔마을(유천) | 21건 | 19억 3,000만원2026.09.03 |
| 청솔마을(대원) | 16건 | 20억 9,000만원2026.08.14 |
| 청솔마을(공무원) | 13건 | 14억 9,000만원2026.07.08 |
| 분당하우스토리 | 11건 | 14억 5,000만원2026.07.20 |
| 청솔마을(서광) | 10건 | 14억 7,000만원2026.07.08 |
| 청솔마을(영남) | 10건 | 18억원2026.07.14 |
| 코오롱더프라우 | 10건 | 16억 8,000만원2026.08.24 |
대장동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 판교풍경채어바니티(5단지) | 28건 | 16억원2026.09.09 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 28건 | 14억 8,000만원2026.08.21 |
| 판교더샵포레스트12단지 | 25건 | 13억 6,000만원2026.09.02 |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 22건 | 13억 6,000만원2026.07.24 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 22건 | 17억 5,000만원2026.09.01 |
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 19건 | 13억 2,000만원2026.07.10 |
| 판교더샵포레스트11단지 | 16건 | 14억 5,000만원2026.08.20 |
| 힐스테이트판교엘포레A4BL | 12건 | 17억 3,000만원2026.06.24 |
백현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| THESHARP판교퍼스트파크 | 54건 | 15억 4,700만원2026.09.02 |
| 판교알파리움2단지 | 24건 | 30억원2026.09.02 |
| 백현마을5단지(주공) | 16건 | 28억원2026.07.27 |
| 백현마을2단지 | 15건 | 28억원2026.07.17 |
| 판교알파리움1단지 | 15건 | 38억원2026.08.11 |
| 백현마을8단지(대림) | 13건 | 25억원2026.07.27 |
| 백현마을6단지(주공) | 12건 | 26억 5,000만원2026.08.27 |
| 백현마을7단지(주공) | 12건 | 25억 2,000만원2026.09.04 |
| 판교푸르지오그랑블 | 12건 | 42억 9,000만원2026.09.01 |
분당동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 장안타운(건영) | 65건 | 12억 7,000만원2026.09.08 |
| 샛별마을(우방) | 32건 | 19억 4,500만원2026.07.14 |
| 샛별마을(동성) | 29건 | 14억 4,000만원2026.06.17 |
| 샛별마을(라이프) | 29건 | 19억 9,000만원2026.08.07 |
| 샛별마을(삼부) | 21건 | 18억원2026.08.10 |
삼평동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 봇들마을1단지(판교신미주) | 27건 | 18억원2026.08.29 |
| 봇들마을3단지(주공) | 24건 | 19억 6,800만원2026.08.26 |
| 봇들마을4단지(주공) | 23건 | 21억 7,000만원2026.08.14 |
| 봇들마을7단지 | 21건 | 28억 5,000만원2026.09.01 |
| 봇들마을9단지(금호어울림) | 17건 | 29억 6,000만원2026.07.07 |
| 봇들마을2단지(이지더원) | 16건 | 18억원2026.07.18 |
서현동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 시범한양 | 117건 | 25억 8,500만원2026.09.09 |
| 시범우성 | 81건 | 17억 7,500만원2026.07.06 |
| 시범현대 | 67건 | 16억 7,000만원2026.07.30 |
| 시범한신 | 42건 | 23억 1,000만원2026.09.12 |
| 효자촌(임광) | 25건 | 14억 8,000만원2026.07.22 |
| 시범삼성 | 21건 | 26억 3,000만원2026.07.10 |
| 효자촌(삼환) | 21건 | 18억 5,000만원2026.08.11 |
| 효자촌(화성) | 18건 | 15억 8,000만원2026.07.08 |
| 효자촌(현대) | 17건 | 19억 5,200만원2026.08.31 |
| 효자촌(동아) | 15건 | 18억 4,800만원2026.07.24 |
| 효자촌(럭키) | 12건 | 17억원2026.07.17 |
| 효자촌(대창) | 10건 | 11억 9,000만원2026.07.15 |
수내동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 129건 | 12억 3,000만원2026.07.21 |
| 양지마을(금호1) | 37건 | 24억 4,500만원2026.09.05 |
| 푸른마을(쌍용) | 29건 | 15억 7,500만원2026.09.02 |
| 파크타운(서안) | 26건 | 15억 4,300만원2026.07.14 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529) | 24건 | 23억 2,000만원2026.07.15 |
| 파크타운(롯데) | 24건 | 24억 9,500만원2026.07.15 |
| 양지마을(2단지)(청구) | 20건 | 26억 5,000만원2026.08.01 |
| 파크타운(대림) | 20건 | 26억원2026.09.05 |
| 양지마을(6단지)(금호,청구) | 19건 | 15억 5,000만원2026.08.14 |
| 양지마을(3단지)(금호) | 17건 | 23억 5,000만원2026.06.19 |
| 양지마을(6단지)(한양603동) | 16건 | 14억 7,500만원2026.07.18 |
| 푸른마을(신성) | 16건 | 19억 4,500만원2026.07.16 |
| 파크타운(삼익) | 12건 | 24억 5,000만원2026.09.09 |
| 푸른마을(벽산) | 11건 | 22억 4,000만원2026.07.09 |
야탑동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 매화마을공무원2 | 148건 | 12억 500만원2026.08.30 |
| 장미마을(현대) | 85건 | 15억 2,000만원2026.08.11 |
| 매화마을공무원1 | 54건 | 11억 3,000만원2026.09.18 |
| 매화마을(주공4) | 38건 | 7억 8,500만원2026.09.22 |
| 장미마을(동부) | 36건 | 14억 2,000만원2026.08.21 |
| 매화마을(주공3) | 35건 | 9억 1,000만원2026.09.19 |
| 탑마을(주공) | 35건 | 8억 4,000만원2026.09.11 |
| 탑마을(선경)1 | 25건 | 12억 4,000만원2026.07.20 |
| 장미마을(코오롱)1 | 22건 | 16억 4,000만원2026.07.08 |
| 탑마을(벽산) | 19건 | 15억 3,000만원2026.09.04 |
| 탑마을(경남)1 | 18건 | 14억원2026.07.29 |
| 목련마을(영남) | 17건 | 8억원2026.07.16 |
| 탑마을(대우) | 15건 | 17억 3,000만원2026.08.11 |
| 목련마을(한일) | 11건 | 9억 2,000만원2026.07.02 |
| 동원로얄듀크 | 10건 | 11억 7,500만원2026.06.20 |
운중동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 산운마을13단지(태영) | 52건 | 18억 5,000만원2026.09.03 |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 36건 | 13억 8,000만원2026.08.12 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 33건 | 16억 4,000만원2026.08.08 |
| 산운마을14단지(경남아너스빌) | 26건 | 17억 3,000만원2026.09.04 |
| 산운마을8단지(부영사랑으로) | 19건 | 16억원2026.07.21 |
| 산운마을4단지(리가) | 11건 | 16억 2,000만원2026.08.20 |
| 산운마을9단지(대방노블랜드) | 11건 | 16억 3,000만원2026.08.21 |
| 산운마을5단지(한성필하우스) | 10건 | 18억 7,000만원2026.09.06 |
이매동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 이매촌(한신) | 54건 | 14억 9,600만원2026.08.15 |
| 이매촌(삼성) | 32건 | 17억 7,000만원2026.08.17 |
| 이매촌(청구) | 26건 | 16억 5,000만원2026.09.08 |
| 아름마을(건영) | 25건 | 19억 2,000만원2026.09.10 |
| 이매촌(금강) | 22건 | 19억원2026.07.24 |
| 이매촌(진흥) | 22건 | 16억 4,000만원2026.07.15 |
| 아름마을(삼호) | 19건 | 20억 4,000만원2026.08.15 |
| 아름마을(두산) | 16건 | 19억 6,000만원2026.07.02 |
| 아름마을(풍림) | 16건 | 23억 4,000만원2026.07.31 |
| 아름마을(선경) | 13건 | 20억 6,000만원2026.07.10 |
| 아름마을(한성) | 11건 | 14억원2026.08.15 |
정자동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한솔마을(5단지)(주공) | 159건 | 14억 3,000만원2026.09.12 |
| 한솔마을(4단지)(주공) | 118건 | 11억원2026.09.19 |
| 한솔마을(6단지)(주공) | 69건 | 15억 6,000만원2026.08.21 |
| 파크뷰 | 48건 | 41억 5,000만원2026.08.28 |
| 상록마을(우성)1 | 35건 | 28억 8,000만원2026.08.29 |
| 정든마을(2단지)(동아) | 35건 | 17억 3,000만원2026.09.02 |
| 정든마을(6단지)(우성) | 33건 | 17억원2026.09.04 |
| 더샵분당파크리버 | 31건 | 18억 4,500만원2026.08.17 |
| 한솔마을(1단지)(청구) | 31건 | 21억 5,000만원2026.09.14 |
| 정든마을(5단지)(신화) | 24건 | 14억 8,500만원2026.08.14 |
| 로얄팰리스 | 23건 | 23억원2026.08.27 |
| 미켈란쉐르빌 | 21건 | 4억원2026.06.15 |
| 한솔마을(3단지)(한일) | 18건 | 16억원2026.08.14 |
| 느티마을(4단지)(공무원) | 17건 | 19억 8,000만원2026.07.09 |
| 현대I-PARK1 | 14건 | 19억원2026.08.17 |
| 현대I-PARK2 | 14건 | 25억원2026.07.10 |
| 분당더샾스타파크 | 13건 | 19억 7,000만원2026.09.09 |
| 정든마을(7단지)(한진) | 12건 | 17억 4,500만원2026.07.10 |
| 정든마을(8단지)(한진) | 12건 | 20억원2026.07.07 |
| 한솔마을(2단지)(LG) | 12건 | 19억 4,000만원2026.07.23 |
| 상록마을(임광) | 11건 | 17억 9,000만원2026.07.13 |
| 현대I-PARK3 | 11건 | 23억 6,000만원2026.08.27 |
판교동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 33건 | 15억 5,500만원2026.09.12 |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 30건 | 15억 3,500만원2026.08.22 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 28건 | 18억 4,500만원2026.08.20 |
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 27건 | 20억원2026.09.11 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 24건 | 24억 5,000만원2026.09.02 |
| 판교원마을1단지(파라곤) | 19건 | 18억 7,500만원2026.07.11 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 17건 | 16억 8,000만원2026.06.20 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 14건 | 17억 6,000만원2026.07.11 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.22.