2026년 9월 23일 아파트 실거래 신고 1,718건
2026년 9월 23일(수) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,718건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 187건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 23일(수) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,718건입니다.
시·도별로는 경기가 556건(32%)으로 가장 많고, 서울 191건, 부산 123건 순입니다.
직전 자료일인 9월 22일(화) 3,095건보다 1,377건 적습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 1,569건(91%), 8월 계약이 137건(8%), 그보다 앞선 계약이 12건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 679건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 56건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 강남구 한양2 전용 147.41㎡ 79억원(계약 08.29)입니다.
이 가운데 신고가는 187건(10.9%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 150건, 그 면적의 첫 거래가 10건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 556건 | 32.4% | 73건 |
| 서울 | 191건 | 11.1% | 60건 |
| 부산 | 123건 | 7.2% | 6건 |
| 인천 | 119건 | 6.9% | 5건 |
| 경남 | 111건 | 6.5% | 4건 |
| 전남광주 | 106건 | 6.2% | 7건 |
| 경북 | 89건 | 5.2% | 7건 |
| 충남 | 72건 | 4.2% | 1건 |
| 대구 | 66건 | 3.8% | 4건 |
| 충북 | 65건 | 3.8% | 0건 |
| 대전 | 51건 | 3.0% | 6건 |
| 강원 | 48건 | 2.8% | 4건 |
| 울산 | 45건 | 2.6% | 5건 |
| 전북 | 41건 | 2.4% | 3건 |
| 세종 | 32건 | 1.9% | 1건 |
| 제주 | 3건 | 0.2% | 1건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 679건 | 39.5% |
| 3억~6억 | 586건 | 34.1% |
| 6억~9억 | 263건 | 15.3% |
| 9억~15억 | 134건 | 7.8% |
| 15억 이상 | 56건 | 3.3% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 평택시 | 33건 |
| 세종특별자치시 | 32건 |
| 부산 북구 | 30건 |
| 경기 오산시 | 30건 |
| 서울 노원구 | 28건 |
| 경기 수원시 영통구 | 28건 |
| 경북 구미시 | 27건 |
| 인천 연수구 | 25건 |
| 충남 아산시 | 25건 |
| 대전 유성구 | 24건 |
| 경기 남양주시 | 24건 |
| 경기 파주시 | 24건 |
| 경기 시흥시 | 22건 |
| 경기 부천시 원미구 | 21건 |
| 서울 강서구 | 20건 |
| 전남광주 목포시 | 19건 |
| 경기 의정부시 | 19건 |
| 경기 군포시 | 19건 |
| 부산 부산진구 | 18건 |
| 경기 수원시 장안구 | 18건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 한양2서울 강남구 | 147.41㎡ | 12층 | 79억원 | 08.29 |
| 아크로리버파크서울 서초구 | 112.93㎡ | 25층 | 74억원 | 08.31 |
| 신반포2서울 서초구 | 68.91㎡ | 1층 | 36억원 | 09.21 |
| 잠실더샵스타파크서울 송파구 | 208.28㎡ | 30층 | 34억 8,000만원 | 09.03 |
| 장미1서울 송파구 | 82.45㎡ | 13층 | 34억 7,500만원 | 08.29 |
| 더블유부산 남구 | 182.56㎡ | 62층 | 33억 5,000만원 | 09.17 |
| 목련타운서울 강남구 | 99.79㎡ | 8층 | 31억 5,000만원 | 08.29 |
| 트리지움서울 송파구 | 84.95㎡ | 11층 | 31억원 | 09.04 |
| 올림픽훼밀리타운서울 송파구 | 136.32㎡ | 5층 | 30억 5,000만원 | 09.14 |
| 파크리오서울 송파구 | 84.90㎡ | 21층 | 30억원 | 09.19 |
| 과천자이경기 과천시 | 125.88㎡ | 21층 | 30억원 | 09.02 |
| 잠실엘스서울 송파구 | 59.96㎡ | 18층 | 29억 2,000만원 | 09.11 |
| 서초래미안서울 서초구 | 84.95㎡ | 16층 | 28억 3,500만원 | 09.18 |
| 과천푸르지오써밋경기 과천시 | 84.99㎡ | 27층 | 27억 3,000만원 | 09.17 |
| 서초호반써밋서울 서초구 | 101.04㎡ | 14층 | 22억 8,000만원 | 08.18 |
| 과천위버필드경기 과천시 | 59.95㎡ | 15층 | 21억 5,000만원 | 09.21 |
| 자연앤힐스테이트경기 수원시 영통구 | 84.37㎡ | 7층 | 21억 4,000만원 | 09.21 |
| 목동신시가지11서울 양천구 | 75.68㎡ | 4층 | 21억 1,000만원 | 09.18 |
| 동아그린서울 용산구 | 84.82㎡ | 10층 | 20억 6,000만원 | 09.02 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트서울 마포구 | 84.90㎡ | 9층 | 20억 5,000만원 | 09.17 |
신고가 187건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 아크로리버파크서울 서초구 | 112.93㎡ | 74억원계약 08.31 | 65억 2,000만원2025.02.18 | +13.5% |
| 🔥 잠실더샵스타파크서울 송파구 | 208.28㎡ | 34억 8,000만원계약 09.03 | 30억원2024.09.26 | +16.0% |
| 🔥 장미1서울 송파구 | 82.45㎡ | 34억 7,500만원계약 08.29 | 33억 5,000만원2026.07.25 | +3.7% |
| 과천자이경기 과천시 | 125.88㎡ | 30억원계약 09.02 | 첫 거래 | — |
| 🔥 서초호반써밋서울 서초구 | 101.04㎡ | 22억 8,000만원계약 08.18 | 21억 4,000만원2026.05.26 | +6.5% |
| 🔥 자연앤힐스테이트경기 수원시 영통구 | 84.37㎡ | 21억 4,000만원계약 09.21 | 18억 7,000만원2026.06.23 | +14.4% |
| 🔥 목동신시가지11서울 양천구 | 75.68㎡ | 21억 1,000만원계약 09.18 | 18억 6,000만원2025.12.03 | +13.4% |
| 🔥 서초벽산블루밍서울 서초구 | 227.44㎡ | 20억원계약 07.23 | 13억 5,000만원2018.02.02 | +48.1% |
| 🔥 판교원마을11단지(힐스테이트)경기 성남시 분당구 | 118.60㎡ | 20억원계약 09.11 | 19억 8,000만원2026.07.23 | +1.0% |
| 판교원마을5단지(푸르지오)경기 성남시 분당구 | 84.56㎡ | 19억 2,000만원계약 08.27 | 16억 4,000만원2025.09.29 | +17.1% |
| 🔥 DMC래미안e편한세상서울 서대문구 | 120.95㎡ | 18억 9,000만원계약 09.09 | 18억 3,000만원2026.08.07 | +3.3% |
| 🔥 오드카운티경기 수원시 영통구 | 121.97㎡ | 18억 5,000만원계약 09.15 | 16억 7,000만원2021.10.01 | +10.8% |
| 마곡엠벨리(14단지)서울 강서구 | 84.50㎡ | 17억 7,000만원계약 09.03 | 15억 5,000만원2021.12.14 | +14.2% |
| 🔥 신동아리버파크서울 동작구 | 84.88㎡ | 17억원계약 09.04 | 16억 5,500만원2026.03.31 | +2.7% |
| 🔥 크로바대전 서구 | 114.63㎡ | 16억 8,000만원계약 09.05 | 16억 8,000만원2026.09.08 | 같은 값 |
| 🔥 서리풀래디앙아파트서울 서초구 | 73.72㎡ | 16억 5,000만원계약 09.14 | 16억원2021.07.17 | +3.1% |
| 🔥 산운마을4단지(리가)경기 성남시 분당구 | 84.85㎡ | 16억 5,000만원계약 08.18 | 16억 5,000만원2026.06.19 | 같은 값 |
| 🔥 유원목동서울 양천구 | 84.96㎡ | 16억 3,000만원계약 09.05 | 14억 9,800만원2026.05.06 | +8.8% |
| 🔥 동아1서울 구로구 | 84.90㎡ | 16억 1,500만원계약 09.19 | 15억 5,000만원2026.07.06 | +4.2% |
| 🔥 진산마을삼성6차경기 용인시 수지구 | 164.86㎡ | 15억 8,000만원계약 09.10 | 15억원2026.06.20 | +5.3% |
| 🔥 산성역자이푸르지오3단지경기 성남시 수정구 | 84.93㎡ | 15억 6,000만원계약 09.12 | 15억원2026.07.25 | +4.0% |
| 🔥 평촌더샵센트럴시티경기 안양시 동안구 | 84.98㎡ | 15억 5,000만원계약 08.29 | 15억 4,000만원2021.08.23 | +0.6% |
| 래미안길음센터피스서울 성북구 | 59.90㎡ | 15억 1,500만원계약 08.24 | 14억 9,000만원2026.07.28 | +1.7% |
| 🔥 무지개(7단지)(라이프)경기 성남시 분당구 | 101.99㎡ | 14억 7,000만원계약 09.16 | 14억 2,500만원2026.02.07 | +3.2% |
| 🔥 래미안포레카운티서울 성북구 | 84.97㎡ | 14억 5,000만원계약 09.05 | 13억 8,000만원2026.05.16 | +5.1% |
| 🔥 크로바대전 서구 | 101.79㎡ | 14억 5,000만원계약 09.04 | 14억 5,000만원2026.09.19 | 같은 값 |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL인천 연수구 | 95.81㎡ | 14억 1,000만원계약 09.16 | 13억 8,700만원2026.06.30 | +1.7% |
| 🔥 봉천동아서울 관악구 | 114.69㎡ | 14억원계약 09.14 | 12억 4,000만원2026.04.03 | +12.9% |
| 🔥 길음뉴타운4단지(e편한세상)서울 성북구 | 114.88㎡ | 13억 9,500만원계약 08.25 | 13억 8,500만원2026.05.07 | +0.7% |
| 🔥 미사강변더샵센트럴포레경기 하남시 | 84.03㎡ | 13억 4,500만원계약 09.18 | 13억 1,500만원2026.06.23 | +2.3% |
‹ 9월 22일(화) 3,095건 · 날짜별 목록 · 9월 24일(목) 1,643건 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.