부산 북구 아파트 실거래가 — 단지 79곳
부산 북구 아파트 79곳의 국토교통부 실거래가를 단지별로 정리했습니다. 최근 12개월 실거래 2,929건.
부산 북구에서 최근 12개월 동안 실거래가 10건 이상 신고된 아파트는 79곳이고, 이 단지들의 거래는 모두 2,929건입니다. 거래가 가장 많았던 곳은 화명롯데캐슬카이저(165건), 대림타운(157건), 백양디이스트(1단지)(137건), 대림쌍용강변타운(96건), 수정강변타운(94건)입니다.
가장 최근 거래가 가장 높았던 단지는 화명롯데캐슬카이저(화명동)로 7억 2,500만원입니다.
평형 크기를 걷어 낸 전용 ㎡당 중위가로는 포레나부산덕천2차(802만원), 포레나부산덕천1차(793만원), 화명푸르지오헤리센트(760만원) 순으로 높습니다.
구포동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구포현대 | 53건 | 1억 7,700만원2026.09.09 |
| 유림노르웨이숲 | 46건 | 1억 6,000만원2026.09.07 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 44건 | 4억 3,300만원2026.09.17 |
| 리버파크반도유보라 | 41건 | 4억 4,300만원2026.09.08 |
| 삼정그린코아 | 30건 | 2억 4,000만원2026.09.11 |
| 구포2차봄여름가을겨울 | 16건 | 1억 8,500만원2026.09.08 |
| 구포봄여름가을겨울아파트 | 13건 | 2억 800만원2026.08.18 |
| 구포윤창비에이치타운 | 10건 | 2억 3,000만원2026.09.03 |
금곡동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 화명뜨란채 | 68건 | 3억 5,200만원2026.09.18 |
| 화명한일유앤아이 | 50건 | 3억 1,000만원2026.09.11 |
| 신화명리버뷰자이 | 43건 | 4억원2026.09.03 |
| 금곡3단지주공 | 41건 | 9,000만원2026.09.19 |
| 화명리버빌2차 | 31건 | 2억 5,000만원2026.09.23 |
| 금곡5단지주공 | 25건 | 1억원2026.09.17 |
| 금곡9단지주공 | 24건 | 6,500만원2026.09.16 |
| 동원역삼정그린코아 | 20건 | 2억 1,500만원2026.09.15 |
| 율리역벽산블루밍1단지 | 19건 | 3억 9,000만원2026.09.16 |
| 금곡화목타운 | 18건 | 1억 3,300만원2026.08.25 |
| 금곡8단지주공 | 17건 | 7,000만원2026.09.08 |
| 협진태양·조성아파트 | 17건 | 1억 3,000만원2026.08.14 |
| 금곡6단지주공 | 16건 | 9,600만원2026.09.22 |
| 벽산삼협한솔 | 10건 | 2억 1,450만원2026.07.28 |
| 유림(1차) | 10건 | 1억 7,000만원2026.09.11 |
덕천동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 포레나부산덕천1차 | 66건 | 5억 9,000만원2026.09.22 |
| 포레나부산덕천2차 | 48건 | 4억 9,800만원2026.09.19 |
| 롯데 | 33건 | 2억 2,300만원2026.09.05 |
| 덕천주공1 | 21건 | 5,900만원2026.09.08 |
| 덕천삼정그린코아 | 17건 | 3억 5,700만원2026.09.05 |
| 기비골마을 | 15건 | 1억 800만원2026.06.27 |
| 덕천역이즈카운티 | 14건 | 2억 8,500만원2026.07.24 |
| 대방 | 10건 | 1억 7,000만원2026.09.12 |
만덕동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 백양디이스트(1단지) | 137건 | 3억 8,500만원2026.09.18 |
| 이편한세상금정산 | 87건 | 3억 7,000만원2026.09.15 |
| 더 래디언트 금정산 | 79건 | 3억 7,900만원2026.09.19 |
| 그린코아 | 33건 | 1억 7,900만원2026.09.23 |
| 동원 | 32건 | 1억 7,900만원2026.08.11 |
| 상록한신휴플러스 | 32건 | 1억 8,200만원2026.09.07 |
| 대성타워 | 31건 | 3억 500만원2026.09.19 |
| 벽산라인타운 | 30건 | 2억 1,000만원2026.09.21 |
| 럭키2 | 22건 | 1억 9,800만원2026.09.21 |
| 백양산베스티움에코포레 | 22건 | 3억 1,500만원2026.09.21 |
| 쌍용스윗닷홈 | 22건 | 2억 2,000만원2026.09.19 |
| 백양디이스트(2단지) | 21건 | 3억 1,900만원2026.09.20 |
| 만덕3휴먼시아 | 20건 | 2억 7,750만원2026.09.14 |
| 럭키 | 19건 | 1억 5,800만원2026.09.21 |
| 만덕베르빌 | 16건 | 1억 7,000만원2026.07.14 |
| 삼성 | 13건 | 2억 4,250만원2026.08.29 |
| 유림노르웨이숲 | 13건 | 1억 5,500만원2026.06.27 |
| 만덕2주공 | 11건 | 1억 9,800만원2026.08.14 |
| 협성파크 | 11건 | 1억 9,500만원2026.09.04 |
| 동일 | 10건 | 1억 7,000만원2026.04.28 |
화명동
| 단지 | 12개월 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 화명롯데캐슬카이저 | 165건 | 7억 2,500만원2026.09.19 |
| 대림타운 | 157건 | 2억 4,000만원2026.09.19 |
| 대림쌍용강변타운 | 96건 | 4억 500만원2026.09.22 |
| 수정강변타운 | 94건 | 2억 7,000만원2026.09.22 |
| 동원로얄듀크 | 93건 | 3억 9,500만원2026.09.15 |
| 롯데낙천대 | 88건 | 3억 7,500만원2026.09.14 |
| 화명푸르지오헤리센트 | 73건 | 6억 2,000만원2026.09.16 |
| 화명플리체비스타동원 | 59건 | 4억원2026.09.19 |
| 코오롱하늘채1차 | 53건 | 3억 8,400만원2026.09.12 |
| 코오롱하늘채2차 | 44건 | 5억 3,700만원2026.08.15 |
| e편한세상화명힐스 | 43건 | 5억 8,100만원2026.08.29 |
| 도시화명그린(295) | 42건 | 1억 500만원2026.09.20 |
| 삼한힐파크 | 41건 | 2억 2,700만원2026.09.17 |
| 그린숲속아파트 | 39건 | 1억 2,700만원2026.08.27 |
| 대우이안 | 39건 | 5억 7,400만원2026.09.12 |
| 벽산강변타운 | 39건 | 2억 3,500만원2026.09.15 |
| 화명유림 | 30건 | 1억 6,500만원2026.08.21 |
| 화명2차현대 | 29건 | 4억 5,500만원2026.09.23 |
| 도시화명그린(206) | 24건 | 1억 3,000만원2026.09.14 |
| 화명2차동원로얄듀크비스타 | 24건 | 4억 8,400만원2026.09.07 |
| 경남아너스빌 | 17건 | 4억 8,500만원2026.09.11 |
| 화명그린힐 | 16건 | 1억 5,500만원2026.09.18 |
| 화명동롯데캐슬멤버스 | 16건 | 4억 8,000만원2026.09.19 |
| 화명대우 | 14건 | 2억 9,900만원2026.09.11 |
| 아덴펜트하우스 | 13건 | 1억 2,000만원2025.11.04 |
| 코오롱 | 12건 | 2억 8,000만원2026.07.17 |
| 화명그린파크맨션 | 12건 | 1억 7,800만원2026.05.07 |
| 도시화명그린(313) | 10건 | 1억 2,700만원2026.09.22 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가(해제·취소 거래 제외). 기준일 2026.09.23.