2026년 9월 24일 아파트 실거래 신고 1,643건
2026년 9월 24일(목) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,643건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 230건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 24일(목) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,643건입니다.
시·도별로는 경기가 633건(39%)으로 가장 많고, 서울 168건, 전남광주 124건 순입니다.
직전 자료일인 9월 23일(수) 1,718건보다 75건 적습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 1,467건(89%), 8월 계약이 123건(7%), 그보다 앞선 계약이 53건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억~6억이 588건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 51건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 서초구 래미안퍼스티지 전용 135.92㎡ 70억원(계약 08.22)입니다.
이 가운데 신고가는 230건(14.0%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 179건, 그 면적의 첫 거래가 14건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 633건 | 38.5% | 116건 |
| 서울 | 168건 | 10.2% | 59건 |
| 전남광주 | 124건 | 7.5% | 3건 |
| 부산 | 118건 | 7.2% | 10건 |
| 경남 | 106건 | 6.5% | 9건 |
| 인천 | 85건 | 5.2% | 8건 |
| 대구 | 72건 | 4.4% | 5건 |
| 경북 | 64건 | 3.9% | 2건 |
| 충남 | 58건 | 3.5% | 2건 |
| 강원 | 41건 | 2.5% | 2건 |
| 대전 | 39건 | 2.4% | 1건 |
| 전북 | 39건 | 2.4% | 7건 |
| 충북 | 37건 | 2.3% | 3건 |
| 울산 | 31건 | 1.9% | 1건 |
| 세종 | 23건 | 1.4% | 2건 |
| 제주 | 5건 | 0.3% | 0건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 549건 | 33.4% |
| 3억~6억 | 588건 | 35.8% |
| 6억~9억 | 305건 | 18.6% |
| 9억~15억 | 150건 | 9.1% |
| 15억 이상 | 51건 | 3.1% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 화성시 동탄구 | 66건 |
| 경기 수원시 권선구 | 45건 |
| 경기 부천시 원미구 | 42건 |
| 전남광주 순천시 | 41건 |
| 경기 군포시 | 36건 |
| 경기 남양주시 | 35건 |
| 경기 고양시 일산서구 | 32건 |
| 서울 은평구 | 24건 |
| 인천 부평구 | 23건 |
| 세종특별자치시 | 23건 |
| 경기 의정부시 | 23건 |
| 경기 수원시 영통구 | 22건 |
| 충남 천안시 서북구 | 22건 |
| 부산 남구 | 21건 |
| 경기 시흥시 | 21건 |
| 경남 김해시 | 21건 |
| 대구 달서구 | 20건 |
| 부산 연제구 | 19건 |
| 대전 서구 | 19건 |
| 경기 평택시 | 19건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지서울 서초구 | 135.92㎡ | 25층 | 70억원 | 08.22 |
| 미성2차서울 강남구 | 118.63㎡ | 9층 | 52억원 | 09.07 |
| 아크로리버파크서울 서초구 | 84.99㎡ | 17층 | 50억원 | 09.10 |
| 한보미도맨션2서울 강남구 | 126.33㎡ | 3층 | 48억원 | 07.04 |
| 한보미도맨션2서울 강남구 | 159.15㎡ | 10층 | 46억 9,500만원 | 09.17 |
| 개포우성1서울 강남구 | 84.81㎡ | 3층 | 38억 8,000만원 | 07.01 |
| 여의도자이서울 영등포구 | 148.94㎡ | 11층 | 37억 7,000만원 | 09.11 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동서울 강남구 | 83.56㎡ | 15층 | 36억원 | 09.05 |
| 개포주공7단지서울 강남구 | 83.70㎡ | 5층 | 35억원 | 09.22 |
| 광장힐스테이트서울 광진구 | 131.96㎡ | 2층 | 33억 7,000만원 | 09.08 |
| 은마서울 강남구 | 76.79㎡ | 11층 | 31억 3,000만원 | 09.14 |
| 장미1서울 송파구 | 71.20㎡ | 4층 | 30억 5,000만원 | 08.19 |
| 올림픽파크포레온서울 강동구 | 84.98㎡ | 22층 | 30억원 | 08.29 |
| 방배1차현대홈타운서울 서초구 | 84.96㎡ | 15층 | 29억 5,500만원 | 09.04 |
| 삼익서울 영등포구 | 123.27㎡ | 10층 | 28억 9,000만원 | 09.04 |
| 가락삼익맨숀서울 송파구 | 84.82㎡ | 7층 | 27억 3,000만원 | 09.05 |
| 개포주공6단지서울 강남구 | 53.06㎡ | 5층 | 27억원 | 09.21 |
| 마포자이2차서울 마포구 | 84.44㎡ | 16층 | 26억원 | 09.01 |
| 과천자이경기 과천시 | 84.93㎡ | 28층 | 25억 9,000만원 | 08.29 |
| 판교알파리움2단지경기 성남시 분당구 | 96.81㎡ | 13층 | 25억 7,000만원 | 09.02 |
신고가 230건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 여의도자이서울 영등포구 | 148.94㎡ | 37억 7,000만원계약 09.11 | 35억 5,000만원2025.06.23 | +6.2% |
| 🔥 광장힐스테이트서울 광진구 | 131.96㎡ | 33억 7,000만원계약 09.08 | 33억 5,000만원2026.08.01 | +0.6% |
| 올림픽파크포레온서울 강동구 | 84.98㎡ | 30억원계약 08.29 | 27억 7,000만원2026.05.27 | +8.3% |
| 🔥 방배1차현대홈타운서울 서초구 | 84.96㎡ | 29억 5,500만원계약 09.04 | 28억 1,000만원2025.10.25 | +5.2% |
| 🔥 가락삼익맨숀서울 송파구 | 84.82㎡ | 27억 3,000만원계약 09.05 | 26억 1,000만원2026.07.25 | +4.6% |
| 🔥 마포자이2차서울 마포구 | 84.44㎡ | 26억원계약 09.01 | 26억원2026.04.17 | 같은 값 |
| 🔥 판교알파리움2단지경기 성남시 분당구 | 96.81㎡ | 25억 7,000만원계약 09.02 | 24억 5,000만원2026.05.01 | +4.9% |
| 🔥 목동신시가지7서울 양천구 | 53.88㎡ | 25억원계약 08.27 | 24억 7,500만원2026.08.06 | +1.0% |
| 🔥 양지마을(금호1)경기 성남시 분당구 | 84.90㎡ | 24억 4,500만원계약 09.05 | 24억 3,000만원2026.06.08 | +0.6% |
| 🔥 고덕롯데캐슬베네루체서울 강동구 | 122.08㎡ | 23억원계약 09.22 | 22억 3,000만원2025.09.28 | +3.1% |
| 텐즈힐(2단지)서울 성동구 | 84.95㎡ | 22억원계약 09.13 | 18억 5,000만원2025.09.15 | +18.9% |
| 센트라스서울 성동구 | 59.96㎡ | 21억원계약 09.10 | 18억 7,900만원2025.09.28 | +11.8% |
| 래미안목동아델리체(101동~118동)서울 양천구 | 84.94㎡ | 19억 5,000만원계약 09.07 | 19억원2026.06.30 | +2.6% |
| 🔥 래미안솔베뉴서울 강동구 | 59.11㎡ | 19억원계약 09.19 | 18억 9,000만원2026.06.27 | +0.5% |
| 포레나송파서울 송파구 | 80.41㎡ | 18억 8,000만원계약 09.22 | 첫 거래 | — |
| 🔥 수성범어W대구 수성구 | 84.99㎡ | 18억 8,000만원계약 08.28 | 18억 2,500만원2026.08.23 | +3.0% |
| 산운마을5단지(한성필하우스)경기 성남시 분당구 | 84.62㎡ | 18억 7,000만원계약 09.06 | 17억 6,500만원2026.06.08 | +5.9% |
| 🔥 신성아파트101동서울 강남구 | 59.67㎡ | 18억 6,000만원계약 09.15 | 18억원2026.04.22 | +3.3% |
| 🔥 주공13경기 광명시 | 83.70㎡ | 16억 4,000만원계약 09.21 | 15억 5,000만원2026.07.08 | +5.8% |
| 🔥 동탄역유림노르웨이숲경기 화성시 동탄구 | 84.49㎡ | 16억 3,500만원계약 09.05 | 13억 9,000만원2026.05.31 | +17.6% |
| 🔥 삼성래미안서울 동작구 | 84.96㎡ | 16억 1,000만원계약 08.29 | 15억 1,500만원2026.04.25 | +6.3% |
| 🔥 삼환바우스서울 서초구 | 84.98㎡ | 15억원계약 09.04 | 15억원2025.08.04 | 같은 값 |
| 🔥 연꽃마을(4단지)경기 성남시 중원구 | 101.99㎡ | 15억원계약 09.16 | 15억원2026.08.07 | 같은 값 |
| 🔥 송도더샵퍼스트파크F15BL인천 연수구 | 95.81㎡ | 14억 9,600만원계약 09.17 | 14억 1,000만원2026.09.16 | +6.1% |
| 🔥 거여5단지서울 송파구 | 59.74㎡ | 13억 8,000만원계약 09.10 | 13억 5,000만원2026.06.30 | +2.2% |
| 🔥 새한서울 광진구 | 84.91㎡ | 13억 6,000만원계약 09.11 | 13억원2026.08.29 | +4.6% |
| 🔥 감일한라비발디경기 하남시 | 74.91㎡ | 13억 4,000만원계약 09.18 | 12억 6,000만원2026.02.06 | +6.3% |
| 🔥 철산푸르지오하늘채경기 광명시 | 59.98㎡ | 13억 3,000만원계약 09.05 | 12억 3,000만원2026.06.24 | +8.1% |
| 🔥 수지파크푸르지오경기 용인시 수지구 | 59.79㎡ | 13억 3,000만원계약 09.15 | 12억 3,500만원2026.06.13 | +7.7% |
| 🔥 동탄역센트럴상록아파트경기 화성시 동탄구 | 72.35㎡ | 13억 1,500만원계약 09.18 | 12억 8,000만원2026.06.30 | +2.7% |
‹ 9월 23일(수) 1,718건 · 날짜별 목록 · 9월 29일(화) 1,959건 ›
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.