2026년 9월 30일 아파트 실거래 신고 1,648건
2026년 9월 30일(수) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,648건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 220건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 30일(수) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,648건입니다.
시·도별로는 경기가 549건(33%)으로 가장 많고, 서울 185건, 인천 114건 순입니다.
직전 자료일인 9월 29일(화) 1,959건보다 311건 적습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 1,586건(96%), 8월 계약이 45건(3%), 그보다 앞선 계약이 17건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 626건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 73건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 서초구 래미안퍼스티지 전용 222.76㎡ 85억원(계약 09.18)입니다.
이 가운데 신고가는 220건(13.3%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 173건, 그 면적의 첫 거래가 13건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 549건 | 33.3% | 93건 |
| 서울 | 185건 | 11.2% | 67건 |
| 인천 | 114건 | 6.9% | 6건 |
| 부산 | 112건 | 6.8% | 5건 |
| 경남 | 111건 | 6.7% | 10건 |
| 전남광주 | 95건 | 5.8% | 3건 |
| 대구 | 84건 | 5.1% | 8건 |
| 경북 | 67건 | 4.1% | 3건 |
| 충남 | 66건 | 4.0% | 1건 |
| 전북 | 58건 | 3.5% | 8건 |
| 대전 | 56건 | 3.4% | 1건 |
| 충북 | 48건 | 2.9% | 2건 |
| 강원 | 39건 | 2.4% | 5건 |
| 울산 | 34건 | 2.1% | 5건 |
| 세종 | 26건 | 1.6% | 1건 |
| 제주 | 4건 | 0.2% | 2건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 626건 | 38.0% |
| 3억~6억 | 553건 | 33.6% |
| 6억~9억 | 249건 | 15.1% |
| 9억~15억 | 147건 | 8.9% |
| 15억 이상 | 73건 | 4.4% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 수원시 권선구 | 50건 |
| 경기 평택시 | 50건 |
| 인천 부평구 | 43건 |
| 경기 남양주시 | 31건 |
| 세종특별자치시 | 26건 |
| 전남광주 광산구 | 24건 |
| 인천 연수구 | 24건 |
| 경기 의정부시 | 23건 |
| 대구 달서구 | 21건 |
| 대전 유성구 | 21건 |
| 경기 안양시 동안구 | 21건 |
| 경기 시흥시 | 21건 |
| 충남 아산시 | 21건 |
| 서울 노원구 | 20건 |
| 경기 수원시 영통구 | 20건 |
| 경기 고양시 일산서구 | 20건 |
| 경기 용인시 기흥구 | 20건 |
| 경기 용인시 수지구 | 20건 |
| 경기 화성시 동탄구 | 20건 |
| 경남 양산시 | 20건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지서울 서초구 | 222.76㎡ | 18층 | 85억원 | 09.18 |
| 동부센트레빌서울 강남구 | 145.83㎡ | 27층 | 60억원 | 09.04 |
| 우성4서울 강남구 | 126.46㎡ | 8층 | 49억 2,000만원 | 09.09 |
| 신반포2서울 서초구 | 92.20㎡ | 4층 | 46억원 | 09.28 |
| 한양서울 영등포구 | 149.52㎡ | 2층 | 35억 3,000만원 | 09.14 |
| 개포주공7단지서울 강남구 | 83.70㎡ | 15층 | 34억원 | 09.26 |
| 잠실엘스서울 송파구 | 84.80㎡ | 10층 | 32억 9,000만원 | 09.05 |
| 개포주공6단지서울 강남구 | 73.02㎡ | 8층 | 32억 5,000만원 | 09.22 |
| 은마서울 강남구 | 76.79㎡ | 1층 | 30억 5,000만원 | 09.28 |
| 롯데캐슬프레지던트서울 마포구 | 191.53㎡ | 30층 | 30억원 | 09.15 |
| 광장힐스테이트서울 광진구 | 130.17㎡ | 21층 | 29억 9,000만원 | 09.09 |
| 디에이치퍼스티어아이파크서울 강남구 | 59.97㎡ | 12층 | 28억원 | 07.30 |
| 한강(대우)서울 용산구 | 84.98㎡ | 13층 | 27억원 | 08.31 |
| 도곡렉슬서울 강남구 | 59.97㎡ | 23층 | 26억 9,000만원 | 09.14 |
| 개포주공6단지서울 강남구 | 53.06㎡ | 6층 | 26억 8,000만원 | 09.28 |
| 개포래미안포레스트서울 강남구 | 59.92㎡ | 10층 | 26억 5,000만원 | 09.06 |
| 가락삼익맨숀서울 송파구 | 84.82㎡ | 2층 | 26억 5,000만원 | 09.12 |
| 대치현대서울 강남구 | 59.82㎡ | 8층 | 26억원 | 09.02 |
| 파크리오서울 송파구 | 59.95㎡ | 11층 | 26억원 | 09.22 |
| 마포래미안푸르지오1단지서울 마포구 | 84.89㎡ | 6층 | 25억 2,000만원 | 09.04 |
신고가 220건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 우성4서울 강남구 | 126.46㎡ | 49억 2,000만원계약 09.09 | 39억원2025.03.20 | +26.2% |
| 한양서울 영등포구 | 149.52㎡ | 35억 3,000만원계약 09.14 | 32억 5,000만원2025.03.20 | +8.6% |
| 🔥 롯데캐슬프레지던트서울 마포구 | 191.53㎡ | 30억원계약 09.15 | 28억 3,000만원2024.11.20 | +6.0% |
| 🔥 디에이치퍼스티어아이파크서울 강남구 | 59.97㎡ | 28억원계약 07.30 | 27억원2025.02.22 | +3.7% |
| 🔥 현대아파트서울 서초구 | 84.34㎡ | 24억 9,900만원계약 09.18 | 24억 5,000만원2026.04.13 | +2.0% |
| 🔥 서초극동스타클래스서울 서초구 | 124.09㎡ | 24억 3,000만원계약 09.22 | 17억 5,000만원2021.02.08 | +38.9% |
| 🔥 한화엘르빌서울 서초구 | 189.08㎡ | 23억 6,000만원계약 09.07 | 20억원2021.07.16 | +18.0% |
| 🔥 위례24단지(꿈에그린)서울 송파구 | 84.96㎡ | 22억 7,000만원계약 09.11 | 22억원2026.04.30 | +3.2% |
| 🔥 경남아너스빌201동서울 서초구 | 84.95㎡ | 22억 4,000만원계약 09.05 | 22억 3,000만원2026.01.25 | +0.4% |
| 🔥 탑마을(진덕)경기 성남시 분당구 | 131.40㎡ | 21억원계약 09.17 | 19억 5,000만원2026.08.01 | +7.7% |
| 🔥 송파파인타운7단지서울 송파구 | 84.94㎡ | 20억 8,000만원계약 09.23 | 18억 4,800만원2026.02.25 | +12.6% |
| 🔥 역삼동월드메르디앙서울 강남구 | 83.27㎡ | 20억원계약 09.18 | 16억원2025.11.13 | +25.0% |
| 🔥 리센츠서울 송파구 | 27.68㎡ | 19억 5,000만원계약 09.28 | 18억 3,000만원2026.04.04 | +6.6% |
| 🔥 e편한세상염창서울 강서구 | 84.95㎡ | 18억 9,000만원계약 09.15 | 17억 5,000만원2026.03.23 | +8.0% |
| 대성이태리하우스서울 용산구 | 84.50㎡ | 17억 7,000만원계약 08.26 | 14억 4,000만원2023.11.03 | +22.9% |
| 마곡엠밸리5단지서울 강서구 | 114.86㎡ | 17억 7,000만원계약 09.04 | 17억 4,000만원2026.06.23 | +1.7% |
| 🔥 래미안미드카운티서울 동대문구 | 84.97㎡ | 17억 5,000만원계약 09.04 | 16억 8,000만원2026.06.27 | +4.2% |
| 🔥 창전래미안서울 마포구 | 114.82㎡ | 17억 5,000만원계약 09.16 | 15억원2026.05.26 | +16.7% |
| 🔥 포레나송파서울 송파구 | 66.83㎡ | 17억 5,000만원계약 09.18 | 7억 2,000만원2025.07.21 | +143.1% |
| 🔥 인왕산아이파크서울 종로구 | 84.85㎡ | 17억 2,500만원계약 08.31 | 16억원2026.07.02 | +7.8% |
| 🔥 은탑리더스카운티서울 강남구 | 131.86㎡ | 17억원계약 09.21 | 11억 8,000만원2019.07.11 | +44.1% |
| 🔥 위례포레자이경기 하남시 | 101.81㎡ | 16억 8,000만원계약 09.19 | 15억 5,000만원2026.03.28 | +8.4% |
| 🔥 e-편한세상서울 강남구 | 84.98㎡ | 16억 5,000만원계약 08.22 | 14억 6,500만원2026.05.08 | +12.6% |
| 🔥 e편한세상감일경기 하남시 | 84.98㎡ | 16억 5,000만원계약 09.21 | 14억 9,000만원2026.05.22 | +10.7% |
| 미사강변2차푸르지오경기 하남시 | 101.89㎡ | 16억 1,000만원계약 09.14 | 16억원2026.02.28 | +0.6% |
| 🔥 우성5서울 광진구 | 84.72㎡ | 15억 9,000만원계약 09.02 | 15억 5,000만원2025.09.29 | +2.6% |
| 🔥 광교더리브경기 수원시 영통구 | 84.81㎡ | 15억 8,000만원계약 09.19 | 15억 2,000만원2026.08.13 | +3.9% |
| 🔥 무지개(3단지)(신한)경기 성남시 분당구 | 84.76㎡ | 15억 6,500만원계약 09.09 | 15억원2026.05.12 | +4.3% |
| 🔥 대림아파트서울 동작구 | 59.84㎡ | 15억 6,400만원계약 09.02 | 15억 4,500만원2026.06.27 | +1.2% |
| 🔥 광진We’vePark서울 광진구 | 131.02㎡ | 15억 6,000만원계약 09.12 | 9억 7,000만원2019.01.29 | +60.8% |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.