2026년 9월 29일 아파트 실거래 신고 1,959건
2026년 9월 29일(화) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 1,959건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 380건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 9월 29일(화) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 1,959건입니다. 화요일에는 토·일·월 사흘 동안 쌓인 신고가 한꺼번에 올라와 평일보다 많습니다.
시·도별로는 경기가 485건(25%)으로 가장 많고, 서울 388건, 경남 123건 순입니다.
직전 자료일인 9월 24일(목) 1,643건보다 316건 많습니다.
계약일로 나눠 보면 9월 계약이 1,849건(94%), 8월 계약이 96건(5%), 그보다 앞선 계약이 14건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억~6억이 790건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 59건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 용산구 나인원한남 전용 273.41㎡ 263억원(계약 08.27)입니다.
이 가운데 신고가는 380건(19.4%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 165건, 그 면적의 첫 거래가 181건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 485건 | 24.8% | 71건 |
| 서울 | 388건 | 19.8% | 243건 |
| 경남 | 123건 | 6.3% | 16건 |
| 인천 | 122건 | 6.2% | 4건 |
| 전남광주 | 117건 | 6.0% | 2건 |
| 충남 | 103건 | 5.3% | 2건 |
| 부산 | 96건 | 4.9% | 7건 |
| 대구 | 92건 | 4.7% | 4건 |
| 전북 | 76건 | 3.9% | 4건 |
| 경북 | 75건 | 3.8% | 4건 |
| 충북 | 71건 | 3.6% | 6건 |
| 강원 | 68건 | 3.5% | 11건 |
| 대전 | 61건 | 3.1% | 3건 |
| 울산 | 47건 | 2.4% | 0건 |
| 세종 | 29건 | 1.5% | 2건 |
| 제주 | 6건 | 0.3% | 1건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 738건 | 37.7% |
| 3억~6억 | 790건 | 40.3% |
| 6억~9억 | 246건 | 12.6% |
| 9억~15억 | 126건 | 6.4% |
| 15억 이상 | 59건 | 3.0% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 서울 송파구 | 178건 |
| 경기 남양주시 | 48건 |
| 서울 노원구 | 38건 |
| 전남광주 북구 | 35건 |
| 세종특별자치시 | 29건 |
| 경기 부천시 원미구 | 28건 |
| 경남 김해시 | 27건 |
| 서울 도봉구 | 25건 |
| 대전 서구 | 25건 |
| 충남 아산시 | 24건 |
| 경기 수원시 영통구 | 23건 |
| 전북 전주시 완산구 | 23건 |
| 대구 수성구 | 22건 |
| 인천 미추홀구 | 22건 |
| 인천 연수구 | 22건 |
| 경기 평택시 | 22건 |
| 경기 시흥시 | 21건 |
| 경북 구미시 | 21건 |
| 경기 군포시 | 20건 |
| 강원 원주시 | 20건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남서울 용산구 | 273.41㎡ | 1층 | 263억원 | 08.27 |
| 주공아파트 5단지서울 송파구 | 76.50㎡ | 12층 | 40억 5,700만원 | 09.22 |
| 레이크팰리스서울 송파구 | 135.82㎡ | 9층 | 36억 2,500만원 | 09.10 |
| 판교푸르지오그랑블경기 성남시 분당구 | 103.96㎡ | 17층 | 36억원 | 09.23 |
| 신반포2서울 서초구 | 68.91㎡ | 8층 | 35억원 | 09.28 |
| 현대힐스테이트2단지서울 강남구 | 84.67㎡ | 8층 | 34억 3,000만원 | 07.01 |
| 개포주공6단지서울 강남구 | 83.21㎡ | 1층 | 32억 5,000만원 | 09.21 |
| 개포주공6단지서울 강남구 | 60.13㎡ | 2층 | 32억원 | 09.22 |
| 잠실엘스서울 송파구 | 59.96㎡ | 11층 | 29억 4,000만원 | 09.18 |
| 한강(대우)서울 용산구 | 84.98㎡ | 15층 | 28억원 | 09.12 |
| 파크리오서울 송파구 | 59.64㎡ | 5층 | 27억 7,500만원 | 09.16 |
| 목동신시가지7서울 양천구 | 66.60㎡ | 13층 | 27억 1,000만원 | 08.28 |
| 이매촌(청구)경기 성남시 분당구 | 133.15㎡ | 10층 | 25억 8,000만원 | 09.04 |
| 옥수파크힐스101동~116동서울 성동구 | 84.64㎡ | 8층 | 25억원 | 09.05 |
| 현대아파트서울 서초구 | 84.33㎡ | 12층 | 24억 7,000만원 | 09.15 |
| 아이파크서울 양천구 | 114.75㎡ | 2층 | 24억 1,000만원 | 09.01 |
| 한가람서울 용산구 | 59.88㎡ | 4층 | 23억 8,000만원 | 09.02 |
| 효자촌(현대)경기 성남시 분당구 | 160.20㎡ | 8층 | 23억 5,000만원 | 09.15 |
| 구의현대2단지서울 광진구 | 84.91㎡ | 8층 | 23억원 | 09.14 |
| 송파와이즈더샵서울 송파구 | 96.78㎡ | 21층 | 23억원 | 09.05 |
신고가 380건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 나인원한남서울 용산구 | 273.41㎡ | 263억원계약 08.27 | 255억원2026.08.27 | +3.1% |
| 현대힐스테이트2단지서울 강남구 | 84.67㎡ | 34억 3,000만원계약 07.01 | 28억 7,000만원2025.03.07 | +19.5% |
| 파크리오서울 송파구 | 59.64㎡ | 27억 7,500만원계약 09.16 | 27억 5,000만원2025.10.28 | +0.9% |
| 🔥 효자촌(현대)경기 성남시 분당구 | 160.20㎡ | 23억 5,000만원계약 09.15 | 20억원2025.10.16 | +17.5% |
| 송파와이즈더샵서울 송파구 | 96.78㎡ | 23억원계약 09.05 | 17억 9,800만원2025.10.01 | +27.9% |
| 🔥 판교원마을2단지(푸르지오)경기 성남시 분당구 | 115.20㎡ | 21억 9,000만원계약 09.05 | 21억 9,000만원2026.06.03 | 같은 값 |
| 🔥 서초네이처힐4단지서울 서초구 | 84.77㎡ | 21억원계약 09.13 | 21억원2026.07.24 | 같은 값 |
| 🔥 더샵송도센트럴파크Ⅲ인천 연수구 | 119.28㎡ | 21억원계약 09.01 | 20억 9,000만원2026.08.21 | +0.5% |
| 🔥 당산반도유보라팰리스서울 영등포구 | 157.87㎡ | 20억 5,000만원계약 09.02 | 19억 3,000만원2026.08.13 | +6.2% |
| 🔥 현대파크빌서울 광진구 | 59.55㎡ | 20억 4,000만원계약 09.04 | 17억 6,000만원2025.10.04 | +15.9% |
| 해운대 I PARK부산 해운대구 | 163.14㎡ | 19억 4,000만원계약 09.21 | 10억 2,000만원2015.09.03 | +90.2% |
| 🔥 위례호반써밋에비뉴경기 성남시 수정구 | 98.95㎡ | 19억 2,500만원계약 09.04 | 19억원2026.07.23 | +1.3% |
| 🔥 판교원마을9단지(한림풀에버)경기 성남시 분당구 | 84.95㎡ | 19억원계약 09.23 | 18억 5,000만원2026.03.05 | +2.7% |
| 🔥 힐스테이트센트럴위례경기 하남시 | 102.55㎡ | 18억 9,500만원계약 09.22 | 18억 8,000만원2026.08.26 | +0.8% |
| 🔥 래미안상도3차서울 동작구 | 84.96㎡ | 18억원계약 08.27 | 17억 8,000만원2026.05.25 | +1.1% |
| 🔥 서초트라팰리스서울 서초구 | 73.42㎡ | 17억 5,500만원계약 09.16 | 13억 5,000만원2025.04.26 | +30.0% |
| 🔥 DMC파크뷰자이1단지서울 서대문구 | 84.98㎡ | 17억 3,000만원계약 09.22 | 16억 7,000만원2026.02.06 | +3.6% |
| 🔥 사당우성2서울 동작구 | 59.89㎡ | 17억 2,000만원계약 09.23 | 17억 2,000만원2026.08.10 | 같은 값 |
| 🔥 리버탑서울 용산구 | 84.77㎡ | 17억원계약 08.27 | 16억 9,000만원2026.01.06 | +0.6% |
| 🔥 쌍용서울 강남구 | 84.87㎡ | 16억 8,000만원계약 09.12 | 16억 7,000만원2025.10.30 | +0.6% |
| 🔥 당산한양서울 영등포구 | 84.93㎡ | 16억 5,000만원계약 09.12 | 16억 2,500만원2026.08.11 | +1.5% |
| 🔥 꿈마을건영3차경기 안양시 동안구 | 102.00㎡ | 16억원계약 08.18 | 15억 9,000만원2026.02.26 | +0.6% |
| 🔥 인덕원 센트럴 자이 2단지경기 의왕시 | 169.44㎡ | 16억원계약 09.01 | 15억 6,000만원2021.01.09 | +2.6% |
| 광교푸르지오월드마크경기 수원시 영통구 | 84.92㎡ | 15억 4,000만원계약 09.12 | 15억원2026.03.10 | +2.7% |
| 🔥 마포현대서울 마포구 | 59.95㎡ | 15억 3,000만원계약 09.05 | 15억 2,000만원2026.02.20 | +0.7% |
| 🔥 야탑진흥더블파크경기 성남시 분당구 | 84.93㎡ | 15억 3,000만원계약 07.20 | 13억 8,000만원2026.04.30 | +10.9% |
| 🔥 신길자이서울 영등포구 | 114.99㎡ | 14억 8,000만원계약 09.15 | 14억 3,500만원2026.06.08 | +3.1% |
| 🔥 구현대서울 성북구 | 66.02㎡ | 14억 3,370만원계약 09.28 | 10억 3,250만원2023.11.07 | +38.9% |
| 🔥 무지개(3단지)(신한)경기 성남시 분당구 | 69.72㎡ | 14억 1,000만원계약 09.19 | 12억 9,000만원2026.05.07 | +9.3% |
| 🔥 힐스테이트청계서울 동대문구 | 48.98㎡ | 14억원계약 09.19 | 13억 8,000만원2026.08.06 | +1.4% |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.