2026년 10월 13일 아파트 실거래 신고 3,608건
2026년 10월 13일(화) 국토교통부 실거래가 자료에 새로 올라온 아파트 매매 신고 3,608건. 시·도별 건수, 가장 비싼 거래, 역대 최고가(신고가) 375건을 정리했습니다.
국토교통부 실거래가 자료에 10월 13일(화) 새로 올라온 아파트 매매 신고는 3,608건입니다. 화요일에는 토·일·월 사흘 동안 쌓인 신고가 한꺼번에 올라와 평일보다 많습니다.
시·도별로는 경기가 1,047건(29%)으로 가장 많고, 서울 277건, 경남 275건 순입니다.
직전 자료일인 10월 12일(월) 80건보다 3,528건 많습니다.
계약일로 나눠 보면 10월 계약이 2,837건(79%), 9월 계약이 723건(20%), 그보다 앞선 계약이 48건입니다. 신고는 계약 뒤 30일 안에 하게 돼 있어 이런 시차가 생깁니다.
가격대는 3억 미만이 1,551건으로 가장 많습니다. 15억 이상은 82건입니다.
가장 비싼 거래는 서울 강남구 한양2 전용 175.92㎡ 78억원(계약 09.23)입니다.
이 가운데 신고가는 375건(10.4%)입니다. 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상이거나 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다. 그중 비슷한 면적의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래가 293건, 그 면적의 첫 거래가 30건입니다.
시·도별 신고
| 시·도 | 신고 | 비중 | 신고가 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,047건 | 29.0% | 135건 |
| 서울 | 277건 | 7.7% | 102건 |
| 경남 | 275건 | 7.6% | 23건 |
| 부산 | 239건 | 6.6% | 19건 |
| 인천 | 226건 | 6.3% | 6건 |
| 전남광주 | 222건 | 6.2% | 3건 |
| 충남 | 219건 | 6.1% | 7건 |
| 대구 | 203건 | 5.6% | 12건 |
| 경북 | 189건 | 5.2% | 16건 |
| 충북 | 154건 | 4.3% | 9건 |
| 대전 | 144건 | 4.0% | 9건 |
| 전북 | 130건 | 3.6% | 21건 |
| 강원 | 115건 | 3.2% | 2건 |
| 울산 | 100건 | 2.8% | 6건 |
| 세종 | 53건 | 1.5% | 3건 |
| 제주 | 15건 | 0.4% | 2건 |
가격대
| 가격대 | 신고 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 1,551건 | 43.0% |
| 3억~6억 | 1,361건 | 37.7% |
| 6억~9억 | 427건 | 11.8% |
| 9억~15억 | 187건 | 5.2% |
| 15억 이상 | 82건 | 2.3% |
신고가 많은 시군구 20곳
| 시군구 | 신고 |
|---|---|
| 경기 남양주시 | 85건 |
| 경기 평택시 | 79건 |
| 충남 아산시 | 73건 |
| 경남 김해시 | 70건 |
| 인천 부평구 | 69건 |
| 경기 시흥시 | 67건 |
| 대전 서구 | 64건 |
| 충남 천안시 서북구 | 57건 |
| 경기 고양시 덕양구 | 56건 |
| 세종특별자치시 | 53건 |
| 대구 달서구 | 52건 |
| 경북 구미시 | 51건 |
| 경기 파주시 | 50건 |
| 경기 오산시 | 47건 |
| 대전 유성구 | 46건 |
| 부산 부산진구 | 42건 |
| 경기 고양시 일산서구 | 41건 |
| 전남광주 북구 | 40건 |
| 경기 김포시 | 38건 |
| 경남 양산시 | 38건 |
가장 비싼 거래 20건
| 단지 | 전용 | 층 | 금액 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 한양2서울 강남구 | 175.92㎡ | 8층 | 78억원 | 09.23 |
| 한양3서울 강남구 | 116.94㎡ | 4층 | 53억원 | 09.30 |
| 센트럴파크서울 용산구 | 135.38㎡ | 15층 | 50억원 | 09.13 |
| 동일파크스위트서울 강남구 | 148.75㎡ | 12층 | 44억 9,000만원 | 09.22 |
| 신동아1서울 용산구 | 84.93㎡ | 8층 | 43억원 | 09.06 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지서울 강남구 | 152.98㎡ | 2층 | 41억 3,000만원 | 09.07 |
| 반포자이서울 서초구 | 59.98㎡ | 16층 | 36억 5,500만원 | 09.16 |
| 롯데캐슬클래식서울 서초구 | 133.45㎡ | 7층 | 35억 5,000만원 | 09.15 |
| 개포우성3차서울 강남구 | 133.46㎡ | 2층 | 33억원 | 09.11 |
| 트리지움서울 송파구 | 59.88㎡ | 13층 | 30억원 | 09.17 |
| 올림픽파크포레온서울 강동구 | 84.99㎡ | 11층 | 30억원 | 09.23 |
| 남산롯데캐슬아이리스서울 중구 | 187.44㎡ | 25층 | 27억 5,000만원 | 09.22 |
| 고덕그라시움서울 강동구 | 84.24㎡ | 13층 | 25억 5,000만원 | 10.03 |
| 광교중흥에스클래스경기 수원시 영통구 | 109.21㎡ | 6층 | 24억 7,000만원 | 10.01 |
| 백현마을9단지(e편한세상)경기 성남시 분당구 | 101.17㎡ | 4층 | 24억 2,000만원 | 10.09 |
| 극동2서울 광진구 | 84.55㎡ | 8층 | 24억원 | 09.28 |
| 목동신시가지3서울 양천구 | 64.98㎡ | 4층 | 23억 8,000만원 | 09.16 |
| 노블캐슬서울 용산구 | 132.42㎡ | 6층 | 23억 2,000만원 | 09.30 |
| 판교원마을2단지(푸르지오)경기 성남시 분당구 | 115.09㎡ | 7층 | 23억원 | 09.10 |
| 래미안웰스트림서울 마포구 | 84.90㎡ | 8층 | 22억 8,500만원 | 10.06 |
신고가 375건
같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가 이상인 거래와, 그 면적으로 처음 팔린 거래를 셉니다(다른 실거래가 서비스와 같은 기준). 🔥는 비슷한 면적(±1㎡)의 다른 타입까지 합쳐도 가장 비싼 거래입니다. 해제된 거래는 비교에서 뺍니다. 금액이 큰 순으로 30건을 보입니다.
| 단지 | 전용 | 금액 | 이전 최고 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 동일파크스위트서울 강남구 | 148.75㎡ | 44억 9,000만원계약 09.22 | 18억 5,000만원2017.06.21 | +142.7% |
| 🔥 트리지움서울 송파구 | 59.88㎡ | 30억원계약 09.17 | 29억 6,000만원2025.10.23 | +1.4% |
| 🔥 남산롯데캐슬아이리스서울 중구 | 187.44㎡ | 27억 5,000만원계약 09.22 | 24억원2024.08.12 | +14.6% |
| 🔥 백현마을9단지(e편한세상)경기 성남시 분당구 | 101.17㎡ | 24억 2,000만원계약 10.09 | 21억원2025.09.15 | +15.2% |
| 🔥 노블캐슬서울 용산구 | 132.42㎡ | 23억 2,000만원계약 09.30 | 13억 2,000만원2018.01.18 | +75.8% |
| 🔥 판교원마을2단지(푸르지오)경기 성남시 분당구 | 115.09㎡ | 23억원계약 09.10 | 19억 8,000만원2025.06.02 | +16.2% |
| 🔥 현대파크빌라트서울 송파구 | 221.19㎡ | 22억 3,000만원계약 09.16 | 9억원2015.05.28 | +147.8% |
| 🔥 쌍용서울 성동구 | 84.78㎡ | 22억 2,500만원계약 09.21 | 21억 5,000만원2026.06.27 | +3.5% |
| 🔥 이매촌(삼성)경기 성남시 분당구 | 127.83㎡ | 22억원계약 09.22 | 21억 9,000만원2026.01.09 | +0.5% |
| 🔥 강남자곡아이파크서울 강남구 | 74.97㎡ | 21억 9,500만원계약 10.07 | 18억 6,000만원2025.09.11 | +18.0% |
| 🔥 삼성래미안서울 용산구 | 114.99㎡ | 21억 8,000만원계약 09.21 | 21억원2026.06.06 | +3.8% |
| 🔥 청솔마을(대원)경기 성남시 분당구 | 129.45㎡ | 21억 3,000만원계약 10.05 | 20억 9,000만원2026.08.14 | +1.9% |
| 자연앤힐스테이트경기 수원시 영통구 | 84.50㎡ | 21억 2,500만원계약 10.09 | 20억 9,000만원2026.09.12 | +1.7% |
| 🔥 고덕자이서울 강동구 | 84.97㎡ | 21억 2,000만원계약 10.01 | 20억 9,000만원2026.09.05 | +1.4% |
| 🔥 까치마을(3단지)(신원)경기 성남시 분당구 | 101.86㎡ | 19억 9,800만원계약 09.30 | 19억원2025.12.30 | +5.2% |
| 🔥 정든마을(1단지)(동아)경기 성남시 분당구 | 154.89㎡ | 19억 5,000만원계약 09.23 | 19억 3,000만원2026.02.06 | +1.0% |
| 🔥 힐스테이트광교경기 수원시 영통구 | 97.40㎡ | 19억원계약 10.06 | 18억 500만원2021.08.20 | +5.3% |
| 🔥 SummitPlace광교경기 수원시 영통구 | 107.09㎡ | 18억 8,000만원계약 10.03 | 18억 3,000만원2026.04.08 | +2.7% |
| 🔥 이안용산프리미어서울 용산구 | 110.14㎡ | 18억 6,000만원계약 07.10 | 18억 1,000만원2026.07.11 | +2.8% |
| 🔥 삼성서울 중구 | 114.91㎡ | 18억 5,000만원계약 10.07 | 17억 4,000만원2026.04.23 | +6.3% |
| 🔥 우성5서울 광진구 | 84.72㎡ | 18억 5,000만원계약 09.14 | 15억 9,000만원2026.09.02 | +16.4% |
| 판교원마을1단지(파라곤)경기 성남시 분당구 | 101.12㎡ | 18억 5,000만원계약 09.20 | 18억 4,000만원2026.07.08 | +0.5% |
| 🔥 상암월드컵파크4단지서울 마포구 | 84.70㎡ | 18억원계약 09.20 | 16억 1,000만원2026.04.30 | +11.8% |
| 남천자이부산 수영구 | 115.41㎡ | 18억원계약 10.09 | 첫 거래 | — |
| 래미안위브서울 동대문구 | 84.98㎡ | 17억 5,500만원계약 09.19 | 17억 4,000만원2026.06.13 | +0.9% |
| 송파레미니스2단지서울 송파구 | 84.82㎡ | 17억 4,000만원계약 09.29 | 17억 1,000만원2026.06.20 | +1.8% |
| 월성빌라트서울 강남구 | 81.79㎡ | 17억 2,000만원계약 09.19 | 첫 거래 | — |
| 🔥 동아3서울 구로구 | 164.82㎡ | 17억원계약 09.13 | 17억원2021.11.11 | 같은 값 |
| 🔥 올림픽파크한양수자인서울 강동구 | 59.55㎡ | 16억 9,000만원계약 09.28 | 15억 6,000만원2026.06.19 | +8.3% |
| 장위자이레디언트(1단지)서울 성북구 | 72.99㎡ | 16억 3,000만원계약 09.19 | 첫 거래 | — |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 그날 아침 받은 자료에 전날까지 없던 신고만 셉니다. 해제·취소된 거래와 계약일이 석 달 넘게 지난 거래는 뺍니다. 같은 조건의 거래가 한 줄 이상 겹치면 한 건으로 봅니다.